競技結果
男子種目別 決勝・ゆか
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | アーテム・ドルゴピアト | イスラエル | Dスコア6.400 | Eスコア8.466 | トータル14.866 |
![]() | 南 一輝(みなみ かずき) | 日本 | Dスコア6.500 | Eスコア8.166 | トータル14.666 |
![]() | ミラド・カリミ | カザフスタン | Dスコア6.300 | Eスコア8.300 | トータル14.600 |
4位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | Dスコア6.300 | Eスコア8.200 | トータル14.500 |
5位 | フェリックス・ドルチ | カナダ | Dスコア6.000 | Eスコア8.400 | トータル14.400 |
6位 | ハリー・ヘップワース | イギリス | Dスコア6.400 | Eスコア8.133 | トータル14.333 |
7位 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | Dスコア6.000 | Eスコア8.333 | トータル14.233 |
8位 | フレデリック・リチャード | アメリカ | Dスコア6.000 | Eスコア7.200 | トータル13.200 |
男子種目別 決勝・あん馬
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | リース・マクレナガン | アイルランド | Dスコア6.400 | Eスコア8.700 | トータル15.100 |
![]() | コイ・ヤング | アメリカ | Dスコア6.500 | Eスコア8.466 | トータル14.966 |
![]() | アフマド・アブアルスード | ヨルダン | Dスコア6.400 | Eスコア8.233 | トータル14.633 |
4位 | ハルチュン・メルディニアン | アルメニア | Dスコア6.000 | Eスコア8.600 | トータル14.600 |
5位 | マックス・ウィットロック | イギリス | Dスコア6.900 | Eスコア7.400 | トータル14.300 |
6位 | 千葉 健太(ちば けんた) | 日本 | Dスコア6.100 | Eスコア8.100 | トータル14.200 |
7位 | ニルス・ドゥンケル | ドイツ | Dスコア6.200 | Eスコア7.566 | トータル13.766 |
8位 | 李 智凱(リ チガイ) | 台湾 | Dスコア6.500 | Eスコア7.000 | トータル13.500 |
男子種目別 決勝・つり輪
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | 洋 劉(ヨウ リュウ) | 中国 | Dスコア6.400 | Eスコア8.833 | トータル15.233 |
![]() | エレフテリオス・ペトロニアス | ギリシャ | Dスコア6.300 | Eスコア8.766 | トータル15.066 |
![]() | 尤 浩(ユウ コウ) | 中国 | Dスコア6.700 | Eスコア8.133 | トータル14.833 |
4位 | バハン・ダブティアン | アルメニア | Dスコア6.000 | Eスコア8.700 | トータル14.700 |
5位 | ニキータ・シモノフ | アゼルバイジャン | Dスコア6.200 | Eスコア8.466 | トータル14.666 |
6位 | ビンツェンツ・フック | オーストリア | Dスコア6.100 | Eスコア8.466 | トータル14.566 |
7位 | アルトゥール・アベティシアン | アルメニア | Dスコア5.900 | Eスコア8.533 | トータル14.433 |
8位 | ハリー・ヘップワース | イギリス | Dスコア5.800 | Eスコア8.300 | トータル14.100 |
男子種目別 決勝・跳馬
順位 | 選手 | 国名 | 1stスコア | 2ndスコア | トータル |
![]() | ジェイク・ジャーマン | イギリス | 1stスコア15.400 | 2ndスコア14.700 | トータル15.050 |
![]() | コイ・ヤング | アメリカ | 1stスコア15.033 | 2ndスコア14.666 | トータル14.849 |
![]() | ナザル・チェプルニー | ウクライナ | 1stスコア14.833 | 2ndスコア14.700 | トータル14.766 |
4位 | イゴール・ラジビロフ | ウクライナ | 1stスコア14.900 | 2ndスコア14.600 | トータル14.75 |
5位 | ポール・ジュダ | アメリカ | 1stスコア14.600 | 2ndスコア14.500 | トータル14.550 |
6位 | アルトゥール・ダフティアン | アルメニア | 1stスコア13.966 | 2ndスコア15.133 | トータル14.549 |
7位 | ハリー・ヘップワース | イギリス | 1stスコア14.533 | 2ndスコア14.333 | トータル14.433 |
8位 | ケビン・ぺネフ | ブルガリア | 1stスコア14.166 | 2ndスコア14.200 | トータル14.183 |
男子種目別 決勝・平行棒
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | ルーカス・ダウザー | ドイツ | Dスコア6.600 | Eスコア8.800 | トータル15.400 |
![]() | 侍 聰(ジ ソウ) | 中国 | Dスコア6.300 | Eスコア8.766 | トータル15.066 |
![]() | 杉本 海誉斗(すぎもと かいと) | 日本 | Dスコア6.300 | Eスコア8.700 | トータル15.000 |
4位 | 萱 和磨 (かや かずま) | 日本 | Dスコア6.300 | Eスコア8.433 | トータル14.733 |
5位 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | Dスコア6.400 | Eスコア8.233 | トータル14.633 |
6位 | アッシャー・ホン | アメリカ | Dスコア6.000 | Eスコア8.466 | トータル14.466 |
7位 | マテオ・レバンテシ | イタリア | Dスコア6.400 | Eスコア7.466 | トータル13.866 |
8位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | Dスコア6.300 | Eスコア6.833 | トータル13.133 |
男子種目別 決勝・鉄棒
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | Dスコア6.700 | Eスコア8.533 | トータル15.233 |
![]() | テン・スルビッチ | クロアチア | Dスコア6.100 | Eスコア8.600 | トータル14.700 |
![]() | 蘇 煒德(ソ イトク) | 中国 | Dスコア5.900 | Eスコア8.600 | トータル14.500 |
4位 | ミラド・カリミ | カザフスタン | Dスコア6.300 | Eスコア8.133 | トータル14.433 |
5位 | ポール・ジュダ | アメリカ | Dスコア5.400 | Eスコア8.700 | トータル14.100 |
6位 | アルトゥール・マリアーノ | ブラジル | Dスコア6.200 | Eスコア7.333 | トータル13.533 |
7位 | 千葉 健太(ちば けんた) | 日本 | Dスコア5.400 | Eスコア7.300 | トータル12.700 |
8位 | フェリックス・ドルチ | カナダ | Dスコア5.000 | Eスコア6.100 | トータル11.100 |