順位 大学名 総合タイム 1位との差
1 東洋大 5゚13'04"
2 青山学院大 5゚14'08" +01'04"
3 駒澤大 5゚15'33" +02'29"
4 早稲田大 5゚15'36" +02'32"
5 東海大 5゚17'42" +04'38"
6 明治大 5゚17'51" +04'47"
上位6位シード権獲得
7 山梨学院大 5゚17'56" +04'52"
8 順天堂大 5゚19'15" +06'11"
9 中央学院大 5゚19'22" +06'18"
10 日本大 5゚19'26" +06'22"
11 京都産業大 5゚22'21" +09'17"
12 日本体育大 5゚23'47" +10'43"
13 神奈川大 5゚24'30" +11'26"
14 帝京大 5゚24'33" +11'29"
15 國學院大 5゚24'37" +11'33"
16 関西学院大 5゚28'21" +15'17"
17 立命館大 5゚28'44" +15'40"
18 大東文化大 5゚30'07" +17'03"
※19 関西大 5゚34'38" +21'34"
※20 岐阜経済大 5゚34'42" +21'38"
※21 第一工業大 5゚37'30" +24'26"
※22 広島経済大 5゚38'08" +25'04"
※23 信州大 5゚39'38" +26'34"
※24 東北大 5゚45'46" +32'42"
※25 札幌学院大 5゚56'42" +43'38"
全日本大学選抜 5゚31'41"
東海学連選抜 5゚36'43"