順位 大学名 総合タイム 1位との差
1 東洋大 3゚38'46"
2 青山学院大 3゚38'56" +00'10"
3 早稲田大 3゚40'27" +01'41"
4 駒澤大 3゚40'41" +01'55"
5 東海大 3゚42'18" +03'32"
6 明治大 3゚42'25" +03'39"
上位6位シード権獲得
7 順天堂大 3゚42'37" +03'51"
8 中央学院大 3゚43'14" +04'28"
9 日本大 3゚43'53" +05'07"
10 山梨学院大 3゚45'24" +06'38"
11 京都産業大 3゚45'45" +06'59"
12 神奈川大 3゚46'04" +07'18"
13 帝京大 3゚46'15" +07'29"
14 日本体育大 3゚46'34" +07'48"
15 國學院大 3゚47'04" +08'18"
16 関西学院大 3゚49'03" +10'17"
17 立命館大 3゚50'15" +11'29"
18 大東文化大 3゚51'16" +12'30"
19 関西大 3゚53'45" +14'59"
※20 岐阜経済大 3゚53'55" +15'09"
21 第一工業大 3゚54'08" +15'22"
※22 広島経済大 3゚57'53" +19'07"
※23 信州大 3゚58'21" +19'35"
※24 東北大 4゚01'57" +23'11"
※25 札幌学院大 4゚04'59" +26'13"
全日本大学選抜 3゚51'16"
東海学連選抜 3゚55'54"