順位 大学名 総合タイム 1位との差
1 東洋大 43'11"
2 青山学院大 43'11" +00'00"
3 早稲田大 43'11" +00'00"
4 駒澤大 43'19" +00'08"
5 帝京大 43'20" +00'09"
6 日本大 43'26" +00'15"
上位6位シード権獲得
7 明治大 43'27" +00'16"
8 神奈川大 43'28" +00'17"
9 東海大 43'33" +00'22"
10 第一工業大 43'36" +00'25"
11 順天堂大 43'37" +00'26"
12 中央学院大 43'43" +00'32"
13 國學院大 43'56" +00'45"
14 日本体育大 43'57" +00'46"
15 関西学院大 43'59" +00'48"
16 京都産業大 44'13" +01'02"
17 立命館大 44'27" +01'16"
18 山梨学院大 44'30" +01'19"
19 関西大 44'42" +01'31"
20 岐阜経済大 46'20" +03'09"
21 広島経済大 46'20" +03'09"
22 札幌学院大 46'34" +03'23"
23 信州大 46'54" +03'43"
24 東北大 47'01" +03'50"
25 大東文化大 47'47" +04'36"
全日本大学選抜 43'32"
東海学連選抜 44'24"