2/25(日) ジャンプ団体ラージヒル(決勝)
| 順位 | 国名 | 名前 | 1回目 | 2回目 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリア | ウォルフガング・ロイツル | 125.0m | 133.5m | 1000.2 |
| グレゴア・シュリーレンツァウアー | 123.5m | 117.5m | |||
| アンドレアス・コフラー | 130.0m | 128.5m | |||
| トーマス・モルゲンシュテルン | 126.0m | 125.0m | |||
| 2 | ノルウェー | トム・ヒルデ | 122.5m | 130.5m | 953.3 |
| アンデシュ・バルダル | 119.0m | 114.5m | |||
| アンデシュ・ヤコブセン | 122.0m | 117.0m | |||
| ロアル・ヨケルソイ | 134.0m | 126.5m | |||
| 3 | 日本 | 栃本翔平 | 118.0m | 110.0m | 905.9 |
| 岡部孝信 | 121.0m | 120.0m | |||
| 伊東大貴 | 117.0m | 131.5m | |||
| 葛西紀明 | 128.0m | 117.5m | |||
| 4 | フィンランド | アルトゥ・ラッピ | 104.5m | 112.5m | 869.8 |
| マッティ・ハウタマキ | 119.0m | 109.0m | |||
| ハリ・オリ | 123.0m | 135.0m | |||
| ヤンネ・アホネン | 124.0m | 119.0m | |||
| 5 | ポーランド | カミル・ストッホ | 129.0m | 120.0m | 857.2 |
| ピオトル・ジラ | 115.0m | 111.5m | |||
| ロベルト・マテヤ | 106.5m | 94.5m | |||
| アダム・マリシュ | 133.5m | 131.5m | |||
| 6 | ロシア | ドミトリー・イパトフ | 125.5m | 130.5m | 849.5 |
| イリヤ・ロスリャコフ | 117.0m | 113.0m | |||
| デニス・コルニロフ | 120.5m | 107.0m | |||
| ドミトリー・ワシリエフ | 113.5m | 110.5m | |||
| 7 | スイス | シモン・アマン | 136.0m | 135.0m | 839.1 |
| ミヒャエル・メリンガー | 115.0m | 106.5m | |||
| ギド・ランデルト | 113.5m | 105.5m | |||
| アンドレアス・キュッテル | 108.0m | 112.5m | |||
| 8 | ドイツ | シュテファン・ホッケ | 124.0m | 111.0m | 837.6 |
| トビアス・ボグナー | 102.0m | 113.0m | |||
| イエルク・リッツァーフェルト | 108.5m | 125.0m | |||
| マルティン・シュミット | 129.0m | 119.5m |
≪ 戻る