2/25(日) 複合団体(ラージヒル/4×5km)
| 順位 | 国名 | 名前 | 飛躍 | 距離 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド | アンシ・コイブランタ | 1043.3(1) | 49分14秒9(2) | - |
| ヤンネ・リーナネン | |||||
| ヤーコ・タルルス | |||||
| ハンヌ・マンニネン | |||||
| 2 | ドイツ | セバスティアン・ハゼネイ | 993.9(3) | 48分54秒3(1) | +28秒4 |
| ロニー・アッカーマン | |||||
| ティノ・エデルマン | |||||
| ビヨルン・キルヒアイゼン | |||||
| 3 | ノルウェー | ホーバルト・クレメツェン | 1003.9(2) | 49分47秒9(4) | +1分12秒0 |
| エスペン・リアン | |||||
| ペーター・タンデ | |||||
| マグヌス・モアン | |||||
| 4 | オーストリア | クリストフ・ビーラー | 982.0(4) | 49分26秒3(3) | +1分12秒4 |
| ダビット・クライナー | |||||
| マリオ・シュテヒャー | |||||
| フェリックス・ゴットワルト | |||||
| 5 | スイス | ロニー・ヘール | 870.6(7) | 50分03秒7(5) | +3分41秒8 |
| アンドレアス・フルシュラー | |||||
| ゼッピ・フルシュラー | |||||
| イバン・リーダー | |||||
| 6 | フランス | マチュー・マルティネス | 949.1(5) | 51分50秒7(8) | +4分09秒8 |
| フランソワ・ブロー | |||||
| マクシム・ラウルト | |||||
| ジェーソン・ラミーシャプイ | |||||
| 7 | チェコ | ミロスラフ・ドボルザーク | 842.0(9) | 50分49秒3(6) | +4分55秒4 |
| パベル・フラビ | |||||
| トーマス・スラビク | |||||
| マルティン・スコペク | |||||
| 8 | 日本 | 永井秀昭 | 884.5(6) | 51分53秒6(9) | +5分17秒7 |
| 加藤大平 | |||||
| 渡部暁斗 | |||||
| 小林範仁 | |||||
| 9 | アメリカ | ブライアン・フレッチャー | 849.2(8) | 51分20秒6(7) | +5分19秒7 |
| ジョニー・スピレーン | |||||
| エリック・カメロタ | |||||
| ビル・デモング | |||||
| 10 | カザフスタン | コンスタンチン・ソコレンコ | 440.6(10) | - | - |
| KANKENOV Anton | |||||
| SHARABAEV Sergey | |||||
| アレクサンドル・グリン |
≪ 戻る