LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 09/20 07:57
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.ウルフ | -5 | -5 | FIN | 66 | 74 | 65 | 205 | |
2 | B.デシャンボー | -3 | 0 | FIN | 69 | 68 | 70 | 207 | |
3 | L.ウーストヘイゼン | -1 | -2 | FIN | 67 | 74 | 68 | 209 | |
4T | 松山 英樹 | 0 | 0 | FIN | 71 | 69 | 70 | 210 | |
4T | X.ショーフリー | 0 | 0 | FIN | 68 | 72 | 70 | 210 | |
4T | H.イングリッシュ | 0 | +2 | FIN | 68 | 70 | 72 | 210 | |
7 | R.マキロイ | +1 | -2 | FIN | 67 | 76 | 68 | 211 | |
8T | Z.ジョンソン | +2 | -2 | FIN | 70 | 74 | 68 | 212 | |
8T | V.ホブラン | +2 | 0 | FIN | 71 | 71 | 70 | 212 | |
8T | R.カブレラベーリョ | +2 | +4 | FIN | 68 | 70 | 74 | 212 | |
11T | A.ノーレン | +3 | -3 | FIN | 72 | 74 | 67 | 213 | |
11T | L.グラバー | +3 | +1 | FIN | 71 | 71 | 71 | 213 | |
11T | W.シンプソン | +3 | +1 | FIN | 71 | 71 | 71 | 213 | |
11T | J.ニーマン | +3 | +2 | FIN | 68 | 73 | 72 | 213 | |
11T | T.ピータース | +3 | +3 | FIN | 66 | 74 | 73 | 213 | |
11T | P.リード | +3 | +7 | FIN | 66 | 70 | 77 | 213 | |
17T | A.ロング | +4 | -1 | FIN | 71 | 74 | 69 | 214 | |
17T | W.ザラトリス | +4 | 0 | FIN | 70 | 74 | 70 | 214 | |
17T | B.ホーシェル | +4 | +2 | FIN | 72 | 70 | 72 | 214 | |
17T | J.トーマス | +4 | +6 | FIN | 65 | 73 | 76 | 214 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21T | D.ジョンソン | +5 | +2 | FIN | 73 | 70 | 72 | 215 | |
34T | R.ファウラー | +8 | +2 | FIN | 69 | 77 | 72 | 218 | |
40T | 石川 遼 | +10 | +4 | FIN | 72 | 74 | 74 | 220 | |
55T | 今平 周吾 | +13 | +8 | FIN | 71 | 74 | 78 | 223 |
(a):アマチュア選手