LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 09/18 23:08
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.トーマス | -5 | -5 | FIN | 65 | 65 | |||
2T | P.リード | -4 | -4 | FIN | 66 | 66 | |||
2T | T.ピータース | -4 | -4 | FIN | 66 | 66 | |||
2T | M.ウルフ | -4 | -4 | FIN | 66 | 66 | |||
5T | R.マキロイ | -3 | -3 | FIN | 67 | 67 | |||
5T | L.ウェストウッド | -3 | -3 | FIN | 67 | 67 | |||
5T | L.ウーストヘイゼン | -3 | -3 | FIN | 67 | 67 | |||
8T | J.コクラック | -2 | -2 | FIN | 68 | 68 | |||
8T | B.トッド | -2 | -2 | FIN | 68 | 68 | |||
8T | H.イングリッシュ | -2 | -2 | FIN | 68 | 68 | |||
8T | R.カブレラベーリョ | -2 | -2 | FIN | 68 | 68 | |||
8T | J.ニーマン | -2 | -2 | FIN | 68 | 68 | |||
8T | X.ショーフリー | -2 | -2 | FIN | 68 | 68 | |||
14T | D.トンプソン (a) | -1 | -1 | FIN | 69 | 69 | |||
14T | S.ノリス | -1 | -1 | FIN | 69 | 69 | |||
14T | R.サバティーニ | -1 | -1 | FIN | 69 | 69 | |||
14T | J.パク (a) | -1 | -1 | FIN | 69 | 69 | |||
14T | B.デシャンボー | -1 | -1 | FIN | 69 | 69 | |||
14T | T.フィナウ | -1 | -1 | FIN | 69 | 69 | |||
14T | J.ラーム | -1 | -1 | FIN | 69 | 69 | |||
14T | R.ファウラー | -1 | -1 | FIN | 69 | 69 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33T | 松山 英樹 | +1 | +1 | FIN | 71 | 71 | |||
33T | 今平 周吾 | +1 | +1 | FIN | 71 | 71 | |||
57T | 石川 遼 | +2 | +2 | FIN | 72 | 72 | |||
57T | 金谷 拓実 (a) | +2 | +2 | FIN | 72 | 72 | |||
71T | J.スピース | +3 | +3 | FIN | 73 | 73 | |||
71T | T.ウッズ | +3 | +3 | FIN | 73 | 73 | |||
71T | D.ジョンソン | +3 | +3 | FIN | 73 | 73 | |||
119T | C.モリカワ | +6 | +6 | FIN | 76 | 76 | |||
142T | P.ミケルソン | +9 | +9 | FIN | 79 | 79 |
(a):アマチュア選手