男子シングル順位 女子シングルはコチラ>
順位 名 前(国) 各大会 合計
第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 ブライアン・ジュベール(FRA) 15 15 30
2 織田 信成(JPN) 15 13 28
3 高橋 大輔(JPN) 13 15 28
4 エバン・ライザチェック(USA) 13 15 28
5 アルバン・プレオベール(FRA) 11 13 24
6 ジョニー・ウィアー(USA) 11 13 24
7 セルゲイ・ダビドフ(BLR) 7 13 20
8 イリア・クリムキン(RUS) 9 11 20
9 エマニュエル・サンデュ(CAN) 11 7 18
10 小塚 崇彦(JPN) 5 11 16
11 トマシュ・ベルネル(CZE) 7 9 16
12 ステファン・ランビエール(SUI) 15 × 15
13 セルゲイ・ドブリン(RUS) 11 3 14
14 スコット・スミス(USA) 5 9 14
15 ケビン・バンデルペレン(BEL) 9 5 14
16 ショーン・ソーヤー(CAN) 9 3 12
17 アレクサンドル・ウスペンスキー(RUS) 5 7 12
18 パトリック・チャン(CAN) 7 4 11
19 李 成江(リ・セイコウ)(CHN) 棄権 9 9
20 ヤニック・ポンセロ(FRA) 5 4 9
21 アンドレイ・グリャーゼフ(RUS) 4 4 8
22 中庭 健介(JPN) 7 7
23 呉 家亮(ゴ・カリョウ)(CHN) 3 3 6
24 クリストファー・ベルントソン(SWE) 5 0 5
25 セルゲイ・ボロノフ(RUS) 4 0 4
26 バウグ・チピー(CAN) 4 4
27 マークアンドレ・クレッグ(CAN) 3 0 3
28 ライアン・ブラッドリー(USA) 3 3
29 ジャマル・オトマン(SUI) 0 0 0
30 クリストファー・メイビー(CAN) 0 0 0
31 南里 康晴(JPN) 0 0 0
32 アントン・コバレフスキー(UKR) 0 0
33 高 嵩(コウ・スウ)(CHN) 0 0
34 柴田 嶺(JPN) 0 0 0
35 ジェフリー・バーナー(USA) 0 0 0
36 ジェレミ・コロ(FRA) 0   0
37 カレル・ゼレンガ(ITA) 0 0
38 グレゴル・ウルバス(SLO) 0 0
  ニコラス・ヤング(CAN) 棄権 ×  
  馬 暁冬(マ・ギョウトウ)(CHN) ×  
点数や順位については「フィギュアのミカタ」をご覧ください