大 会 名 称 | ISU WORLD TEAM TROPHY 2013 『世界フィギュアスケート国別対抗戦2013』 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | 国際スケート連盟(ISU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 管 | 公益財団法人 日本スケート連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 別 共 催 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 別 後 援 | 株式会社 テレビ朝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 | 東京都スケート連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成25年4月11日(木)〜4月14日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 国立代々木競技場第一体育館(東京都渋谷区神南2−1−1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 | 男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 国 | ISU規定に基づいた当該シーズン上位6ヶ国(開催国、日本を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 選 手 | 男子シングル(各国2名 合計12名): 女子シングル(各国2名 合計12名): ペア(各国1組 合計6組12名): アイスダンス(各国1組 合計6組12名): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 | 各カテゴリーの優勝者を12ポイントとし、順位ごとにポイントを獲得する。(最下位の男女シングルは1ポイント、ペア/アイスダンスは7ポイントとする。)各カテゴリーで得たポイントの合計でチーム(国)の順位を決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会日程 |
※競技日程は変更になる場合がありますので予めご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
放 送 予 定 | テレビ朝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 場 料 |
※3歳未満の方は入場できません。3歳以上の方は入場券が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット発売日 | 平成25年1月19日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット取扱元 | テレビ朝日 事業局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット販売所 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ |
|