競技結果

  • 女子シングル
  • 男子シングル
  • ペア
  • アイスダンス

国別の順位

順 位 国 名 男 子
シングル
女 子
シングル
ペ ア アイス
ダンス
合 計
ポイント
1 flagアメリカ 9 7 11 10 8 12 57
2 flagカナダ 11 10 6 2 11 11 51
3 flag日 本 12 8 12 8   9 49
4 flagロシア 5   9 3 12 10 39
5 flag中 国 4 3 7 4 10 7 35
6 flagフランス 6 2 5 1 9 8 31
※合計ポイントが同点の場合は以下のルールに従って順位を決定する。
 ① 当該チームの異なる種目における2つの最高ポイントを比較し、順位を決める。
 ② ①の合計ポイントがタイになった場合は、その上位2つの種目の合計スコア(得点)が髙いチームが上位。
 ③ ②の合計スコアがタイになったの場合は、3つの異なる種目の上位3つの合計ポイントが高いチームが上位。
 ④ ③でタイになった場合、その3つの種目の合計スコア(得点)が高いチームが上位。

競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計 ポイント
1 鈴木 明子(JPN) 66.56(2) 133.02(1) 199.58 12
2 アシュリー・ワグナー(USA) 59.77(4) 128.83(2) 188.60 11
3 グレイシー・ゴールド(USA) 60.98(3) 127.05(3) 188.03 10
4 アデリナ・ソトニコワ(RUS) 67.13(1) 115.97(6) 183.10 9
5 浅田 真央(JPN) 59.39(5) 117.97(5) 177.36 8
6 李 子君(リ シクン)(CHN) 53.16(9) 118.34(4) 171.50 7
7 ケイトリン・オズモンド(CAN) 55.18(7) 109.67(7) 164.85 6
8 マエ・ベレニス・メイテ(FRA) 58.51(6) 101.20(9) 159.71 5
9 張 可欣(チョウ カキン)(CHN) 54.97(8) 100.52(10) 155.49 4
10 エリザベータ・トゥクタミシェワ(RUS) 49.94(10) 102.22(8) 152.16 3
11 ガブリエル・デールマン(CAN) 48.82(12) 92.00(11) 140.82 2
12 レナエル・ギルロン=ゴリー(FRA) 49.41(11) 72.39(12) 121.80 1

競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計 ポイント
1 髙橋 大輔(JPN) 80.87(2) 168.65(1) 249.52 12
2 パトリック・チャン(CAN) 86.67(1) 153.54(5) 240.21 11
3 ケビン・レイノルズ(CAN) 73.52(9) 164.13(2) 237.65 10
4 マックス・アーロン(USA) 77.38(6) 159.24(3) 236.62 9
5 無良 崇人(JPN) 77.65(5) 156.03(4) 233.68 8
6 ジェレミー・アボット(USA) 80.24(4) 151.60(6) 231.84 7
7 ブライアン・ジュベール(FRA) 76.55(8) 151.40(7) 227.95 6
8 マキシム・コフトゥン(RUS) 76.67(7) 145.12(8) 221.79 5
9 閻 涵(エン カン)(CHN) 64.54(10) 143.27(9) 207.81 4
10 王 一(オウ イチ)(CHN) 58.30(11) 125.27(10) 183.57 3
11 ロマン・ポンサール(FRA) 57.39(12) 108.20(11) 165.59 2
WD コンスタンティン・メンショフ(RUS) 80.60(3) 棄権    

競技結果 ペアSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計 ポイント
1 タチアナ・ボロソジャール/マキシム・トランコフ(RUS) 74.41(1) 136.06(1) 210.47 12
2 メーガン・デュハメル/エリック・ラドフォード(CAN) 69.94(2) 121.21(2) 191.15 11
3 彭 程(ホウ テイ)/張 昊(チョウ コウ)(CHN) 58.62(4) 115.78(3) 174.40 10
4 バネッサ・ジェームス/モルガン・シプレ(FRA) 58.73(3) 115.58(4) 174.31 9
5 マリッサ・キャステリ/サイモン・シュナパー(USA) 57.18(5) 115.12(5) 172.30 8

競技結果 アイスダンスSD=ショートダンス(順位) FD=フリーダンス(順位)

順位 名前(国) SD FD 合計 ポイント
1 マディソン・チョック/エバン・ベイツ(USA) 66.54(1) 98.37(1) 164.91 12
2 ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ(CAN) 62.42(2) 97.66(2) 160.08 11
3 クセニア・モンコ/キリル・ハリャービン(RUS) 59.47(3) 89.80(3) 149.27 10
4 キャシー・リード/クリス・リード(JPN) 56.35(4) 85.40(4) 141.75 9
5 ペルネル・キャロン/ロイド・ジョーンズ(FRA) 54.73(5) 84.24(5) 138.97 8
6 于 小洋(ウ ショウヨウ)/王 晨(オウ シン)(CHN) 45.15(6) 68.61(6) 113.76 7