ポイントランキング
| 名前(国) | FRA | CAN | CHN | USA | FIN | JPN | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中井 亜美(JPN) | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | アレクサンドラ・イグナトワ(AIN2) | 13 | 13 | 26 | ||||
| 3 | アナスタシア・グバノワ(GEO) | 13 | 9 | 22 | ||||
| 4 | ララ ナキ・ガットマン(ITA) | 11 | 7 | 18 | ||||
| 5 | 島田 麻央(JPN) | 15 | × | 15 | ||||
| 6 | 千葉 百音(JPN) | 15 | × | 15 | ||||
| 7 | ソフィア・サモデルキナ(KAZ) | 7 | 7 | 14 | ||||
| 8 | ニーナ・ペトロキナ(EST) | 13 | × | 13 | ||||
| 9 | キム・ユジェ(KOR) | 4 | 9 | 13 | ||||
| 10 | イザボー・レビト(USA) | 11 | × | 11 | ||||
| 11 | 松生 理乃(JPN) | 11 | 11 | |||||
| 12 | イ・ヘイン(KOR) | 11 | × | 11 | ||||
| 13 | 三宅 咲綺(JPN) | 9 | 9 | |||||
| 14 | 青木 祐奈(JPN) | 9 | × | 9 | ||||
| 15 | キム・ユソン(KOR) | 7 | × | 7 | ||||
| 16 | シン・ジア(KOR) | 5 | × | 5 | ||||
| 17 | アデリア・ペトロシアン(AIN2) | 5 | × | 5 | ||||
| 18 | 山下 真瑚(JPN) | 5 | × | 5 | ||||
| 19 | 住吉 りをん(JPN) | 5 | × | 5 | ||||
| 20 | ソフィー ジョリン・ボン フェルテン(USA) | 4 | 0 | 4 | ||||
| 21 | ユ・ヨン(KOR) | 4 | × | 4 | ||||
| 22 | サラ・エバーハード(USA) | 4 | × | 4 | ||||
| 23 | ユン・アソン(KOR) | 3 | 3 | |||||
| 24 | 朱 易(シュ エキ)(CHN) | 3 | 3 | |||||
| 25 | マデリーン・シザス(CAN) | 3 | × | 3 | ||||
| 26 | サリナ・ヨース(ITA) | 3 | 3 | |||||
| 27 | サラ モード・デュピュイ(CAN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | フィー アン・ランドリー(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 29 | 張 瑞陽(チョウ・ズイヨウ)(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 30 | ニーナ・ピンザローネ(BEL) | 0 | 0 | |||||
| 31 | ビクトリア・サフォノワ(AIN1) | 0 | 0 | |||||
| 32 | オルガ・ミクティナ(AUT) | 0 | 0 | |||||
| 33 | ガブリエル・デールマン(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 34 | 渡辺 倫果(JPN) | 0 | × | 0 | ||||
| 35 | アレクサ・ガスパロット(USA) | 0 | 0 | |||||
| 36 | エブ・デュベック(FRA) | 0 | 0 | |||||
| 37 | アンナ・ペッツェッタ(ITA) | 0 | × | 0 | ||||
| 38 | アリーナ・ボニーロ(USA) | 0 | 0 | |||||
| 39 | ローガン・ヒガセ・チェン(USA) | 0 | 0 | |||||
| 40 | ユン・ソジン(KOR) | 0 | 0 | |||||
| - | ビクトリア・サフォノワ(AIN1) | × | ||||||
| - | アリーナ・ゴルバチョワ(AIN2) | × | ||||||
| - | ヤナ・イルキネン(FIN) | × | ||||||
| - | イーダ・カルフネン(FIN) | × | ||||||
| - | ミンヤ・ペルトネン(FIN) | × | ||||||
| - | キム・ソヨン(KOR) | × | ||||||
| - | ジュリア・サウター(ROU) | × | ||||||
| - | キミー・レポンド(SUI) | × |
※11月16日現在
| 名前(国) | FRA | CAN | CHN | USA | FIN | JPN | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 佳生(JPN) | 13 | 15 | 28 | ||||
| 2 | イリア・マリニン(USA) | 15 | × | 15 | ||||
| 3 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) | 15 | × | 15 | ||||
| 4 | ケビン・エイモズ(FRA) | 15 | × | 15 | ||||
| 5 | ソ・ミンギュ(KOR) | 11 | 4 | 15 | ||||
| 6 | ウラジスラフ・ジキジ(AIN2) | 13 | × | 13 | ||||
| 7 | ダニエル・グラスル(ITA) | 13 | × | 13 | ||||
| 8 | 中田 璃士(JPN) | 13 | × | 13 | ||||
| 9 | アレクサンドル・セレブコ(EST) | 9 | 3 | 12 | ||||
| 10 | エフゲニー・セメネンコ(AIN2) | 11 | × | 11 | ||||
| 11 | ミハイル・セレブコ(EST) | 11 | × | 11 | ||||
| 12 | タミル・クーパーマン(ISR) | 11 | 11 | |||||
| 13 | 山本 草太(JPN) | 7 | 4 | 11 | ||||
| 14 | 佐藤 駿(JPN) | 9 | × | 9 | ||||
| 15 | ジェイソン・ブラウン(USA) | 9 | × | 9 | ||||
| 16 | ステファン・ゴゴレフ(CAN) | 9 | × | 9 | ||||
| 17 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | 0 | 7 | 7 | ||||
| 18 | ドノバン・カリージョ(MEX) | 7 | 7 | |||||
| 19 | キリロ・マルサック(UKR) | 7 | × | 7 | ||||
| 20 | ウラジーミル・サモイロフ(POL) | 5 | × | 5 | ||||
| 21 | ルーカス・ブリッチギー(SUI) | 5 | × | 5 | ||||
| 22 | 友野 一希(JPN) | 5 | × | 5 | ||||
| 23 | ジミー・マー(USA) | 5 | 5 | |||||
| 24 | ゲオルギー・レシュテンコ(CZE) | 4 | 0 | 4 | ||||
| 25 | フランソワ・ピトー(FRA) | 4 | × | 4 | ||||
| 26 | ジェイコブ・サンチェス(USA) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 27 | ニカ・エガーゼ(GEO) | 3 | × | 3 | ||||
| 28 | ゲンリク・ガルトゥング(GER) | 3 | × | 3 | ||||
| 29 | ニコライ・メモラ(ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 陳 昱東(チン・イクトウ)(CHN) | 0 | × | 0 | ||||
| 31 | ダニエル・マルティノフ(USA) | 0 | 0 | |||||
| 32 | デイビッド・ボンダル(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 33 | 彭 智銘(ホウ チメイ)(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 34 | アレクサ・ラキッチ(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 35 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 36 | キム・ヒョンギョム(KOR) | 0 | 0 | |||||
| 37 | サミー・ハンミ(FRA) | 0 | 0 | |||||
| 38 | リアム・カペイキス(USA) | 0 | 0 | |||||
| 39 | ルシウス・カザネッキ(USA) | 0 | 0 | |||||
| - | ピョートル・グメンニク(AIN2) | × | ||||||
| - | アーレット・レバンディ(EST) | × | ||||||
| - | マティアス・リンドフォース(FIN) | × | ||||||
| - | 吉岡 希(JPN) | × | ||||||
| - | アダム・ハガラ(SVK) | W | ||||||
| - | アンドレアス・ノルデバック(SWE) | × |
※11月15日現在
W = withdrawn
