第1戦 フランス大会 注目選手
第1戦 フランス大会 競技結果
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 中井 亜美(JPN) | SP70.66 (3) | FS149.08 (1) | 合計219.74 |
| 2 | アナスタシア・グバノワ(GEO) | SP72.63 (2) | FS130.19 (3) | 合計202.82 |
| 3 | ララ ナキ・ガットマン(ITA) | SP65.36 (5) | FS137.01 (2) | 合計202.37 |
| 4 | 青木 祐奈(JPN) | SP76.31 (1) | FS124.31 (5) | 合計200.62 |
| 5 | キム・ユソン(KOR) | SP68.72 (4) | FS123.85 (7) | 合計192.57 |
| 6 | 住吉 りをん(JPN) | SP61.10 (8) | FS129.60 (4) | 合計190.70 |
| 7 | サラ・エバーハード(USA) | SP60.73 (9) | FS123.89 (6) | 合計184.62 |
| 8 | サリナ・ヨース(ITA) | SP63.67 (6) | FS112.09 (8) | 合計175.76 |
| 9 | ニーナ・ピンザローネ(BEL) | SP63.19 (7) | FS98.96 (10) | 合計162.15 |
| 10 | ガブリエル・デールマン(CAN) | SP55.66 (11) | FS100.56 (9) | 合計156.22 |
| 11 | エブ・デュベック(FRA) | SP51.74 (12) | FS94.89 (11) | 合計146.63 |
| 12 | ユン・ソジン(KOR) | SP57.50 (10) | FS75.06 (12) | 合計132.56 |
※10月25日現在
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) | SP102.46 (1) | FS181.78 (1) | 合計284.24 |
| 2 | 三浦 佳生(JPN) | SP72.67 (9) | FS175.29 (2) | 合計247.96 |
| 3 | ソ・ミンギュ(KOR) | SP83.83 (3) | FS161.07 (3) | 合計244.90 |
| 4 | アレクサンドル・セレブコ(EST) | SP85.49 (2) | FS144.49 (5) | 合計229.98 |
| 5 | 山本 草太(JPN) | SP77.02 (8) | FS147.22 (4) | 合計224.24 |
| 6 | ジミー・マー(USA) | SP77.11 (7) | FS144.33 (6) | 合計221.44 |
| 7 | フランソワ・ピトー(FRA) | SP79.46 (6) | FS141.77 (7) | 合計221.23 |
| 8 | ジェイコブ・サンチェス(USA) | SP79.63 (5) | FS132.97 (9) | 合計212.60 |
| 9 | ニコライ・メモラ(ITA) | SP69.54 (10) | FS140.91 (8) | 合計210.45 |
| 10 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | SP80.25 (4) | FS126.30 (11) | 合計206.55 |
| 11 | サミー・ハンミ(FRA) | SP65.53 (11) | FS129.60 (10) | 合計195.13 |
| WD | アダム・ハガラ(SVK) | SP59.17 (12) | FS | 合計59.17 |
WD = Withdrawn
※10月26日現在
