第2戦 カナダ大会 注目選手
第2戦 カナダ大会 競技結果
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | 島田 麻央(JPN) | SP82.11 (1) | FS153.33 (1) | 合計235.44 |
| 2 | ニーナ・ペトロキナ(EST) | SP77.24 (3) | FS143.83 (2) | 合計221.07 |
| 3 | イザボー・レビト(USA) | SP78.50 (2) | FS133.72 (6) | 合計212.22 |
| 4 | 三宅 咲綺(JPN) | SP71.95 (4) | FS138.14 (4) | 合計210.09 |
| 5 | ソフィア・サモデルキナ(KAZ) | SP71.84 (5) | FS135.05 (5) | 合計206.89 |
| 6 | シン・ジア(KOR) | SP65.38 (6) | FS139.14 (3) | 合計204.52 |
| 7 | キム・ユジェ(KOR) | SP63.50 (8) | FS118.13 (8) | 合計181.63 |
| 8 | マデリーン・シザス(CAN) | SP57.95 (9) | FS119.43 (7) | 合計177.38 |
| 9 | フィー アン・ランドリー(CAN) | SP57.27 (10) | FS113.91 (9) | 合計171.18 |
| 10 | ビクトリア・サフォノワ(AIN1) | SP56.89 (11) | FS105.58 (10) | 合計162.47 |
| 11 | サラ モード・デュピュイ(CAN) | SP64.58 (7) | FS94.05 (12) | 合計158.63 |
| 12 | アンナ・ペッツェッタ(ITA) | SP54.84 (12) | FS97.96 (11) | 合計152.80 |
※11月2日現在
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
| 1 | ケビン・エイモズ(FRA) | SP90.26 (2) | FS168.17 (2) | 合計258.43 |
| 2 | 中田 璃士(JPN) | SP92.64 (1) | FS156.61 (4) | 合計249.25 |
| 3 | ミハイル・セレブコ(EST) | SP79.58 (5) | FS169.08 (1) | 合計248.66 |
| 4 | ステファン・ゴゴレフ(CAN) | SP66.73 (12) | FS165.99 (3) | 合計232.72 |
| 5 | キリロ・マルサック(UKR) | SP83.67 (4) | FS142.73 (6) | 合計226.40 |
| 6 | 友野 一希(JPN) | SP85.31 (3) | FS137.54 (8) | 合計222.85 |
| 7 | ゲオルギー ・レシュテンコ(CZE) | SP76.43 (8) | FS140.51 (7) | 合計216.94 |
| 8 | ゲンリク・ガルトゥング(GER) | SP67.44 (11) | FS149.03 (5) | 合計216.47 |
| 9 | デイビッド・ボンダル(CAN) | SP77.48 (7) | FS137.13 (9) | 合計214.61 |
| 10 | ウェズレイ・チュウ(CAN) | SP73.87 (9) | FS127.07 (10) | 合計200.94 |
| 11 | キム・ヒョンギョム(KOR) | SP77.76 (6) | FS121.43 (11) | 合計199.19 |
| 12 | リアム・カペイキス(USA) | SP70.07 (10) | FS118.94 (12) | 合計189.01 |
※11月1日現在
