ポイントランキング

順位 名前(国) USA CAN ITA JPN FRA RUS 合計
1 鍵山 優真 (JPN) ファイナル進出 15 15 30
2 宇野 昌磨 (JPN) ファイナル進出 13 15 28
3 ビンセント・ジョウ (USA) ファイナル進出 15 13 28
4 ネイサン・チェン (USA) ファイナル進出 11 15 26
5 ミハイル・コリヤダ (RUS) ファイナル進出 13 13 26
6 ジェイソン・ブラウン (USA) ファイナル進出 13 11 24
7 佐藤 駿 (JPN) 補欠 9 13 22
8 モリス・クビテラシビリ (GEO) 補欠 5 15 20
9 チャ・ジュナン (KOR) 補欠 7 11 18
10 デニス・バシリエフス (LAT) 9 9 18
11 マカール・イグナトフ (RUS) 9 9 18
12 友野 一希 (JPN) 5 11 16
13 エフゲニー・セメネンコ (RUS) 11 5 16
14 ダニエル・グラスル (ITA) 4 11 15
15 マッテオ・リッツォ (ITA) 7 7 14
16 キーガン・メッシング (CAN) 7 5 12
17 ロマン・サドフスキー (CAN) 0 9 9
18 アレクサンドル・サマリン (RUS) 3 5 8
19 山本 草太 (JPN) 4 4 8
20 ドミトリー・アリエフ (RUS) 0 7 7
21 ジミー・マー (USA) 7 7
22 ミハル・ブレジナ (CZE) 5 0 5
23 カムデン・プルキネン (USA) 0 4 4
24 アンドレイ・モザレフ (RUS) 4 4
25 金 博洋 (CHN) 4 4
26 アダム・シャオ・ヒム・ファ (FRA) 0 3 3
27 ナム・ニューエン (CAN) 3 0 3
28 三浦 佳生 (JPN) 3 3
29 マルク・コンドラチュク (RUS) 3 3
30 ピョートル・グメンニク (RUS) 3 3
31 田中 刑事 (JPN) 0 0 0
32 樋渡 知樹 (USA) 0 0 0
33 ケビン・エイモズ (FRA) W 0 0
34 コンラッド・オーゼル (CAN) 0 0
35 アルツール・ダニエリアン (RUS) 0 0 0
36 陳 昱東(チン イクトウ)(CHN) 0 0
37 ガブリエレ・フランジパニー (ITA) 0 0 0
38 ロマン・ポンサール (FRA) 0 0
39 Nika EGADZE (GEO) 0 0
40 ブレンダン・ケリー (AUS) 0 0
パウル・フェンツ (GER) W 0

※11月28日現在

W = withdrawn 

順位 名前(国) USA CAN ITA JPN FRA RUS 合計
1 カミラ・ワリエワ (RUS) ファイナル進出 15 15 30
2 アンナ・シェルバコワ (RUS) ファイナル進出 15 15 30
3 エリザベータ・トゥクタミシェワ (RUS) ファイナル進出 13 13 26
4 坂本 花織 (JPN) ファイナル進出 9 15 24
5 マイア・フロミフ (RUS) ファイナル進出 13 11 24
6 アリョーナ・コストルナヤ (RUS) ファイナル進出 11 13 24
7 ユ・ヨン (KOR) 補欠 11 11 22
8 ルナ・ヘンドリックス (BEL) 補欠 11 7 18
9 三原 舞依 (JPN) 補欠 9 9 18
10 樋口 新葉 (JPN) 5 11 16
11 アリサ・リウ (USA) 7 9 16
12 クセニア・シニツィナ (RUS) 7 9 16
13 アレクサンドラ・トゥルソワ (RUS) 15 15
14 マライア・ベル (USA) 5 9 14
15 河辺 愛菜 (JPN) 0 13 13
16 ダリア・ウサチョワ (RUS) 13 W 13
17 宮原 知子 (JPN) 4 7 11
18 イム・ウンス (KOR) 3 7 10
19 アンバー・グレン (USA) 5 4 9
20 キム・イェリム (KOR) 3 5 8
21 マデリーン・シザス (CAN) 3 5 8
22 松生 理乃 (JPN) 5 3 8
23 カレン・チェン (USA) 0 7 7
24 エカテリーナ・リャボワ (AZE) 4 0 4
25 イ・へイン (KOR) 4 0 4
26 ビクトリア・サフォノワ (BLR) 4 4
27 ソフィア・サモドゥロワ (RUS) 4 4
28 ニコル・ショット (GER) 0 3 3
29 パク・ヨンジョン (KOR) 3 3
30 エカテリーナ・クラコワ (POL) 0 0 0
31 横井 ゆは菜 (JPN) 0 0 0
32 朱 易(シュ エキ) (CHN) 0 0
33 ウィ・ソヨン (KOR) 0 0
34 スター・アンドリューズ (USA) 0 W 0
35 レア・セルナ (FRA) 0 0
36 エバ ロッタ・キーブス (EST) 0 0
37 エミリー・ボースバック (CAN) 0 0
38 ララ ナキ・グットマン (ITA) 0 0
39 オルガ・ミクティナ (AUT) 0 0
40 オードリー・シン (USA) 0 0
41 アリソン・シューマッハ (CAN) 0 0
42 ルクレツィア・ベッカーリ (ITA) 0 0

※11月28日現在

W = withdrawn