第3戦 イタリア大会
男子シングル注目選手
女子シングル注目選手
競技結果 男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | 鍵山 優真 (JPN) | SP80.53 (7) | FS197.49 (1) | 合計278.02 |
2 | ミハイル・コリヤダ (RUS) | SP92.30 (4) | FS181.25 (2) | 合計273.55 |
3 | ダニエル・グラスル (ITA) | SP95.67 (2) | FS173.33 (3) | 合計269.00 |
4 | デニス・バシリエフス (LAT) | SP85.09 (5) | FS163.35 (4) | 合計248.44 |
5 | チャ・ジュナン (KOR) | SP95.56 (3) | FS152.18 (6) | 合計247.74 |
6 | 友野 一希 (JPN) | SP83.91 (6) | FS161.20 (5) | 合計245.11 |
7 | 金 博洋 (CHN) | SP97.89 (1) | FS144.38 (9) | 合計242.27 |
8 | ピョートル・グメンニク (RUS) | SP76.81 (9) | FS149.95 (7) | 合計226.76 |
9 | ドミトリー・アリエフ (RUS) | SP71.07 (10) | FS146.60 (8) | 合計217.67 |
10 | 陳 昱東(チン イクトウ) (CHN) | SP78.79 (8) | FS122.17 (10) | 合計200.96 |
11 | ガブリエレ・フランジパニー (ITA) | SP55.09 (12) | FS112.51 (11) | 合計167.60 |
WD | パウル・フェンツ (GER) | SP57.17 (11) | FS | 合計 |
WD = Withdrawn
※11月8日現在
競技結果 女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | アンナ・シェルバコワ (RUS) | SP71.73 (3) | FS165.05 (1) | 合計236.78 |
2 | マイア・フロミフ (RUS) | SP72.04 (2) | FS154.31 (2) | 合計226.35 |
3 | ルナ・ヘンドリックス (BEL) | SP73.52 (1) | FS145.53 (3) | 合計219.05 |
4 | 三原 舞依 (JPN) | SP70.46 (5) | FS144.49 (4) | 合計214.95 |
5 | 宮原 知子 (JPN) | SP70.85 (4) | FS138.72 (5) | 合計209.57 |
6 | キム・イェリム (KOR) | SP62.78 (7) | FS130.72 (6) | 合計193.50 |
7 | ソフィア・サモドゥロワ (RUS) | SP58.68 (9) | FS121.91 (7) | 合計180.59 |
8 | イム・ウンス (KOR) | SP67.03 (6) | FS112.55 (8) | 合計179.58 |
9 | 朱 易(シュ エキ) (CHN) | SP60.00 (8) | FS111.25 (9) | 合計171.25 |
10 | ニコル・ショット (GER) | SP58.33 (10) | FS108.87 (10) | 合計167.20 |
11 | ララ ナキ・グットマン (ITA) | SP54.83 (11) | FS103.74 (11) | 合計158.57 |
12 | ルクレツィア・ベッカーリ (ITA) | SP53.35 (12) | FS94.94 (12) | 合計148.29 |
※11月8日現在