第1戦 アメリカ大会
男子シングル注目選手
女子シングル注目選手
競技結果 男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | ビンセント・ジョウ (USA) | SP97.43 (1) | FS198.13 (1) | 合計295.56 |
2 | 宇野 昌磨 (JPN) | SP89.07 (2) | FS181.61 (3) | 合計270.68 |
3 | ネイサン・チェン (USA) | SP82.89 (4) | FS186.48 (2) | 合計269.37 |
4 | 佐藤 駿 (JPN) | SP80.52 (5) | FS166.53 (4) | 合計247.05 |
5 | ジミー・マー (USA) | SP84.52 (3) | FS143.60 (10) | 合計228.12 |
6 | ミハル・ブレジナ (CZE) | SP75.43 (6) | FS152.04 (5) | 合計227.47 |
7 | ダニエル・グラスル (ITA) | SP70.88 (8) | FS150.55 (6) | 合計221.43 |
8 | ナム・ニューエン (CAN) | SP74.32 (7) | FS145.28 (9) | 合計219.60 |
9 | アダム・シャオ・ヒム・ファ (FRA) | SP67.60 (10) | FS149.92 (7) | 合計217.52 |
10 | アルツール・ダニエリアン (RUS) | SP68.74 (9) | FS146.19 (8) | 合計214.93 |
WD | ケビン・エイモズ (FRA) | SP58.14 (11) | FS | 合計58.14 |
WD = Withdrawn
※10月26日現在
競技結果 女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
順位 | 名前(国) | SP | FS | 合計 |
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ (RUS) | SP77.69 (1) | FS154.68 (1) | 合計232.37 |
2 | ダリア・ウサチョワ (RUS) | SP76.71 (2) | FS140.60 (4) | 合計217.31 |
3 | ユ・ヨン (KOR) | SP70.73 (5) | FS146.24 (2) | 合計216.97 |
4 | 坂本 花織 (JPN) | SP71.16 (4) | FS144.77 (3) | 合計215.93 |
5 | クセニア・シニツィナ (RUS) | SP71.51 (3) | FS134.25 (5) | 合計205.76 |
6 | アンバー・グレン (USA) | SP67.57 (7) | FS133.45 (7) | 合計201.02 |
7 | 宮原 知子 (JPN) | SP66.36 (8) | FS134.15 (6) | 合計200.51 |
8 | キム・イェリム (KOR) | SP70.56 (6) | FS128.78 (8) | 合計199.34 |
9 | エカテリーナ・クラコワ (POL) | SP61.36 (11) | FS127.24 (9) | 合計188.60 |
10 | スター・アンドリューズ (USA) | SP61.94 (10) | FS115.69 (11) | 合計177.63 |
11 | 横井 ゆは菜 (JPN) | SP54.77 (12) | FS119.30 (10) | 合計174.07 |
12 | オードリー・シン (USA) | SP62.82 (9) | FS97.96 (12) | 合計160.78 |
※10月26日現在