ポイントランキング
順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | CHN | RUS | JPN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 (JPN) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | ネイサン・チェン (USA) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | アレクサンドル・サマリン (RUS) ファイナル進出 | 13 | 15 | 28 | ||||
4 | ドミトリー・アリエフ (RUS) ファイナル進出 | 11 | 13 | 24 | ||||
5 | ケビン・エイモズ (FRA) ファイナル進出 | 11 | 13 | 24 | ||||
6 | 金 博洋(キン ハクヨウ) (CHN) ファイナル進出 | 5 | 15 | 20 | ||||
7 | ナム・ニューエン (CAN) 補欠 | 13 | 7 | 20 | ||||
8 | ジェイソン・ブラウン (USA) 補欠 | 13 | 7 | 20 | ||||
9 | 田中 刑事 (JPN) 補欠 | 11 | 7 | 18 | ||||
10 | キーガン・メッシング (CAN) | 9 | 9 | 18 | ||||
11 | マッテオ・リッツォ (ITA) | 5 | 11 | 16 | ||||
12 | マカール・イグナトフ (RUS) | 11 | 4 | 15 | ||||
13 | セルゲイ・ボロノフ (RUS) | 5 | 9 | 14 | ||||
14 | 閆 涵(エン カン) (CHN) | 13 | 13 | |||||
15 | モリス・クビテラシビリ (GEO) | 9 | 4 | 13 | ||||
16 | 宇野 昌磨 (JPN) | 3 | 9 | 12 | ||||
17 | カムデン・プルキネン (USA) | 9 | 3 | 12 | ||||
18 | デニス・バシリエフス (LAT) | 7 | 5 | 12 | ||||
19 | ロマン・サドフスキー (CAN) | 0 | 11 | 11 | ||||
20 | 友野 一希 (JPN) | 7 | 3 | 10 | ||||
21 | チャ・ジュナン (KOR) | 3 | 5 | 8 | ||||
22 | ニコラ・ナドー (CAN) | 4 | 4 | 8 | ||||
23 | 樋渡 知樹 (USA) | 7 | 0 | 7 | ||||
24 | 山本 草太 (JPN) | 5 | 5 | |||||
25 | アレクセイ・ビチェンコ (ISR) | 4 | 0 | 4 | ||||
26 | ブレンダン・ケリー (AUS) | 0 | 4 | 4 | ||||
27 | アンドレイ・ラズキン (RUS) | 3 | 0 | 3 | ||||
28 | アントン・シュレポフ (RUS) | 0 | 3 | 3 | ||||
29 | ミハル・ブレジナ (CZE) | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | アレクセイ・クラスノジョン (USA) | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 島田 高志郎 (JPN) | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 張 鶴(チョウ カク) (CHN) | 0 | 0 | |||||
33 | ロマン・ポンサール (FRA) | 0 | 0 | |||||
34 | イー・ジュリアン ジー ジエ (MAS) | 0 | 0 | |||||
35 | ダニエル・サモーヒン (ISR) | 0 | W | 0 | ||||
36 | コンラッド・オーゼル (CAN) | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | ウラジミール・リトビンツェフ (AZE) | 0 | 0 | |||||
38 | パウル・フェンツ (GER) | 0 | 0 | |||||
39 | 曹 志禕(ソウ シイ) (TPE) | 0 | 0 | |||||
40 | ロマン・サボシン (RUS) | 0 | 0 |
※11月23日時点
W = withdrawn
順位 | 名前(国) | USA | CAN | FRA | CHN | RUS | JPN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリョーナ・コストルナヤ (RUS) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | アレクサンドラ・トゥルソワ (RUS) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | アンナ・シェルバコワ (RUS) ファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
4 | 紀平 梨花 (JPN) ファイナル進出 | 13 | 13 | 26 | ||||
5 | アリーナ・ザギトワ (RUS) ファイナル進出 | 13 | 11 | 24 | ||||
6 | ブレイディー・テネル (USA) ファイナル進出 | 13 | 9 | 22 | ||||
7 | 宮原 知子 (JPN) 補欠 | 13 | 9 | 22 | ||||
8 | マライア・ベル (USA) 補欠 | 11 | 11 | 22 | ||||
9 | エリザベータ・トゥクタミシェワ (RUS) 補欠 | 11 | 11 | 22 | ||||
10 | エフゲニア・メドべージェワ (RUS) | 7 | 13 | 20 | ||||
11 | ユ・ヨン (KOR) | 11 | 9 | 20 | ||||
12 | 坂本 花織 (JPN) | 9 | 9 | 18 | ||||
13 | 横井 ゆは菜 (JPN) | 5 | 9 | 14 | ||||
14 | ソフィア・サモドゥロワ (RUS) | 7 | 5 | 12 | ||||
15 | イム・ウンス (KOR) | 7 | 4 | 11 | ||||
16 | スター・アンドリューズ (USA) | 7 | 3 | 10 | ||||
17 | 樋口 新葉 (JPN) | 5 | 5 | 10 | ||||
18 | アンバー・グレン (USA) | 4 | 5 | 9 | ||||
19 | 本田 真凜 (JPN) | 5 | 4 | 9 | ||||
20 | 山下 真瑚 (JPN) | 0 | 7 | 7 | ||||
21 | エカテリーナ・リャボワ (AZE) | 7 | 7 | |||||
22 | アレクシア・パガニーニ (SUI) | 0 | 4 | 4 | ||||
23 | ニコル・ショット (GER) | 4 | 0 | 4 | ||||
24 | キム・イェリム (KOR) | 4 | 4 | |||||
25 | カレン・チェン (USA) | 3 | 0 | 3 | ||||
26 | 陳 虹伊(チン コウイ) (CHN) | 0 | 3 | 3 | ||||
27 | Yi Christy LEUNG (HKG) | 0 | 3 | 3 | ||||
28 | セラフィマ・サハノビッチ (RUS) | 3 | 3 | |||||
29 | レア・セルナ (FRA) | 3 | 3 | |||||
30 | 白岩 優奈 (JPN) | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | マエ・ベレニス・メイテ (FRA) | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | カイラニ・クレイン (AUS) | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | ベロニク・マレー (CAN) | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | ガブリエル・デールマン (CAN) | 0 | 0 | |||||
35 | スタニスラワ・コンスタンティノワ (RUS) | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | アリシア・パインオー (CAN) | 0 | 0 | |||||
37 | マリア・ソツコワ (RUS) | 0 | 0 | |||||
38 | 朱 易(シュ エキ) (CHN) | 0 | 0 | |||||
39 | エミー・ペルトネン (FIN) | 0 | 0 | |||||
40 | メーガン・ワイセンベルク (USA) | 0 | 0 | |||||
41 | Yujin Choi (KOR) | 0 | 0 | |||||
ロリーヌ・ルカブリエ (FRA) | W |
※11月23日時点
W = withdrawn