LIVE SCORE
LIVE スコア

    Updated 08/14 02:33
    順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
    1 L.ブ -14 -5 FIN 72 68 67 67 274
    2 C.ハル -8 +1 FIN 71 68 68 73 280
    3 申 ジエ -7 -2 FIN 73 69 69 70 281
    4T エイミー・ヤン -6 -2 FIN 69 76 67 70 282
    4T キム ヒョージュ -6 +2 FIN 70 70 68 74 282
    6T A.コープス -4 -3 FIN 70 71 74 69 284
    6T A.ユーイング -4 +3 FIN 68 66 75 75 284
    6T A.イン -4 +4 FIN 72 69 67 76 284
    9T O.コワン -3 -2 FIN 72 72 71 70 285
    9T アンドレア・リー -3 +2 FIN 71 68 72 74 285
    11T 岩井 明愛 -2 -1 FIN 75 71 69 71 286
    11T アリソン・リー -2 +2 FIN 71 69 72 74 286
    11T 畑岡 奈紗 -2 +2 FIN 70 71 71 74 286
    11T N.コルダ -2 +2 FIN 73 70 69 74 286
    11T L.グラント -2 +4 FIN 73 69 68 76 286
    16T C.ブティエ -1 -4 FIN 74 71 74 68 287
    16T A.ヒューソン -1 -4 FIN 77 69 73 68 287
    16T ジェニー・シン -1 0 FIN 71 72 72 72 287
    16T A.ノードクイスト -1 0 FIN 72 73 70 72 287
    16T イ ジョンウン6 -1 +1 FIN 69 73 72 73 287

    (a):アマチュア選手

    注目選手

    順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
    21T 山下 美夢有 0 -2 FIN 71 71 76 70 288
    21T 古江 彩佳 0 -2 FIN 72 70 76 70 288
    21T 西村 優菜 0 +1 FIN 71 72 72 73 288
    21T 勝 みなみ 0 +3 FIN 70 69 74 75 288
    30T 吉田 優利 +1 -1 FIN 74 71 73 71 289
    30T コ ジンヨン +1 +2 FIN 73 68 74 74 289
    36T 西郷 真央 +2 -5 FIN 75 70 78 67 290
    50T 櫻井 心那 +5 +3 FIN 70 73 75 75 293
    73 川崎 春花 +17 +4 FIN 72 74 83 76 305

    (a):アマチュア選手