LIVEスコア
- Updated 7/17 07:41
| 順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パク ソンヒョン | -11 | -5 | FIN | 73 | 70 | 67 | 67 | 277 |
| 2 | チェ ヘジン (a) | -9 | -1 | FIN | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 |
| 3T | ハ ミジョン | -7 | -4 | FIN | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 |
| 3T | ユ ソヨン | -7 | -2 | FIN | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
| 5T | C.シガンダ | -6 | -2 | FIN | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 |
| 5T | イ ジョンウン | -6 | -1 | FIN | 69 | 69 | 73 | 71 | 282 |
| 5T | フォン シャンシャン | -6 | +3 | FIN | 66 | 70 | 71 | 75 | 282 |
| 8T | キム セヨン | -5 | -3 | FIN | 69 | 73 | 72 | 69 | 283 |
| 8T | イ ミリム | -5 | 0 | FIN | 70 | 74 | 67 | 72 | 283 |
| 8T | エイミー ヤン | -5 | +3 | FIN | 67 | 71 | 70 | 75 | 283 |
| 11T | M.リー | -4 | -6 | FIN | 69 | 72 | 77 | 66 | 284 |
| 11T | M.アレックス | -4 | -2 | FIN | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 |
| 13T | B.ヘンダーソン | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 |
| 13T | ジ ウンヒ | -3 | 0 | FIN | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 |
| 15T | M.ジュタヌガーン | -2 | -3 | FIN | 71 | 75 | 71 | 69 | 286 |
| 15T | チョン インジ | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | 76 | 70 | 286 |
| 15T | L.サラス | -2 | -1 | FIN | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 |
| 15T | コ ジンヨン | -2 | -1 | FIN | 73 | 72 | 70 | 71 | 286 |
| 19T | ベ ソンウ | -1 | +2 | FIN | 70 | 69 | 74 | 74 | 287 |
| 19T | C.カー | -1 | +3 | FIN | 69 | 73 | 70 | 75 | 287 |
(a):アマチュア選手
注目選手
| 順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27T | L.トンプソン | +1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 |
| 33T | L.コ | +2 | +2 | FIN | 68 | 73 | 75 | 74 | 290 |
| 33T | 野村 敏京 | +2 | +5 | FIN | 71 | 69 | 73 | 77 | 290 |
| 41T | 宮里 藍 | +4 | +2 | FIN | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 |
| 51T | 葭葉 ルミ | +8 | +4 | FIN | 68 | 76 | 76 | 76 | 296 |
(a):アマチュア選手