LIVE SCORE
LIVE スコア

    Updated 09/21 07:02
    順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
    1 B.デシャンボー -6 -3 FIN 69 68 70 67 274
    2 M.ウルフ 0 +5 FIN 66 74 65 75 280
    3 L.ウーストヘイゼン +2 +3 FIN 67 74 68 73 282
    4 H.イングリッシュ +3 +3 FIN 68 70 72 73 283
    5 X.ショーフリー +4 +4 FIN 68 72 70 74 284
    6T D.ジョンソン +5 0 FIN 73 70 72 70 285
    6T W.ザラトリス +5 +1 FIN 70 74 70 71 285
    8T T.フィナウ +6 +1 FIN 69 73 73 71 286
    8T J.トーマス +6 +2 FIN 65 73 76 72 286
    8T W.シンプソン +6 +3 FIN 71 71 71 73 286
    8T Z.ジョンソン +6 +4 FIN 70 74 68 74 286
    8T R.マキロイ +6 +5 FIN 67 76 68 75 286
    13T L.ウェストウッド +7 +2 FIN 67 76 72 72 287
    13T A.ロング +7 +3 FIN 71 74 69 73 287
    13T P.リード +7 +4 FIN 66 70 77 74 287
    13T V.ホブラン +7 +5 FIN 71 71 70 75 287
    17T J.コクラック +8 +2 FIN 68 71 77 72 288
    17T P.ケーシー +8 +3 FIN 76 70 69 73 288
    17T L.グラバー +8 +5 FIN 71 71 71 75 288
    17T A.ノーレン +8 +5 FIN 72 74 67 75 288
    17T 松山 英樹 +8 +8 FIN 71 69 70 78 288

    (a):アマチュア選手

    注目選手

    順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
    49T R.ファウラー +17 +9 FIN 69 77 72 79 297
    51T 石川 遼 +18 +8 FIN 72 74 74 78 298
    61 今平 周吾 +25 +12 FIN 71 74 78 82 305

    (a):アマチュア選手