ABOUT
大会について

歴代優勝者

年度 優勝選手 スコア コース
120 2020 B・デシャンボー(アメリカ) 274 ウイングドフットG.C.
119 2019 G・ウッドランド(アメリカ) 271 ペブルビーチG.L.
118 2018 B・ケプカ(アメリカ) 281 シネコックヒルズG.C.
117 2017 B・ケプカ(アメリカ) 272 エリンヒルズG.C.
116 2016 D・ジョンソン(アメリカ) 276 オークモントC.C.
115 2015 J・スピース(アメリカ) 275 チェンバーズベイG.C.
114 2014 M・カイマー(ドイツ) 271 パインハーストNo.2
113 2013 J・ローズ(イングランド) 281 メリオンG.C.
112 2012 W・シンプソン(アメリカ) 281 ザ・オリンピッククラブ
111 2011 R・マキロイ(北アイルランド) 268 コングレッショナルC.C.
110 2010 G・マクドウェル(北アイルランド) 284 ペブルビーチG.L.
109 2009 L・グローバー(アメリカ) 276 ベスページステートパーク(ブラックコース)
108 2008 T・ウッズ(アメリカ)※ 283 トーリーパインズG.C.
107 2007 A・カブレラ(アルゼンチン) 285 オークモントC.C.
106 2006 G・オギルビー(オーストラリア) 285 ウイングドフットG.C.
105 2005 M・キャンベル(ニュージーランド) 280 パインハーストNo.2
104 2004 R・グーセン(南アフリカ) 276 シネコックヒルズG.C.
103 2003 J・フューリック(アメリカ) 272 オリンピアフィールズC.C.
102 2002 T・ウッズ(アメリカ) 277 ベスページステートパーク(ブラックコース)
101 2001 R・グーセン(南アフリカ)※ 276 サザンヒルズC.C.
100 2000 T・ウッズ(アメリカ) 272 ペブルビーチゴルフリンクス
99 1999 P・ステュアート 279 パインハーストNo.2
98 1998 L・ジャンセン 280 ザ・オリンピッククラブ
97 1997 E・エルス(南アフリカ) 276 コングレッショナルC.C.
96 1996 S・ジョーンズ 278 オークランドヒルズC.C.
95 1995 C・ペイビン 280 シネコックヒルズG.C.
94 1994 E・エルス(南アフリカ)※ 279 オークモントC.C.
93 1993 L・ジャンセン 272 バルタスロールG.C.
92 1992 T・カイト 285 ペブルビーチゴルフリンクス
91 1991 P・スチュアート※ 282 ヘーゼルタインナショナルG.C.
90 1990 H・アーウィン※ 280 メダイナC.C.
89 1989 C・ストレンジ※ 278 オークヒルC.C.
88 1988 C・ストレンジ※ 278 ザ・カントリークラブ
87 1987 S・シンプソン 277 ザ・オリンピッククラブ
86 1986 R・フロイド 279 シネコックヒルズG.C.
85 1985 A・ノース 279 オークランドヒルズC.C.
84 1984 F・ゼラー※ 276 ウイングフットG.C.
83 1983 L・ネルソン 280 オークモントC.C.
82 1982 T・ワトソン 282 ペブルビーチゴルフリンクス
81 1981 D・グラハム(オーストラリア) 273 メリオンG.C.
80 1980 J・ニクラウス 272 バルタスロールG.C.
79 1979 H・アーウィン 284 インバーネスクラブ
78 1978 A・ノース 285 チェリーヒルズC.C.
77 1977 H・グリーン 278 サザンヒルズC.C.
76 1976 J・ペイト 277 アトランタアスレティッククラブ
75 1975 L・グラハム※ 287 メダイナC.C.
74 1974 H・アーウイン 287 ウィングフットG.C.
73 1973 J・ミラー 279 オークモントC.C.
72 1972 J・ニクラウス 290 ペブルビーチゴルフリンクス
71 1971 L・トレビノ※ 280 メリオンG.C.
70 1970 T・ジャクリン 281 ヘーゼルタインナショナルG.C.
69 1969 O・ムーディー 281 チャンピオンズG.C.
68 1968 L・トレビノ 275 オークヒルC.C.
67 1967 J・ニクラウス 275 バルタスロールG.C.
66 1966 B・キャスパーJR※ 278 ザ・オリンピッククラブ
65 1965 G・プレーヤー(南アフリカ)※ 282 ベルリーブC.C.
64 1964 K・ベンチュリー 278 コングレッショナルC.C.
63 1963 J・ボロス※ 293 ザ・カントリークラブ
62 1962 J・ニクラウス※ 283 オークモントC.C.
61 1961 G・リトラー 281 オークランドヒルズC.C.
60 1960 A・パーマー 280 チェリーヒルズC.C.
59 1959 B・キャスパー JR 282 ウィングフットG.C.
58 1958 T・ボルト 283 サザンヒルズC.C.
57 1957 D・メイヤー※ 282 インバーネスクラブ
56 1956 C・ミドルコフ 281 オークヒルC.C.
55 1955 J・フレック※ 287 ザ・オリンピッククラブ
54 1954 E・ファーゴル 284 バルタスロールG.C.
53 1953 B・ホーガン 283 オークモントC.C.
52 1952 J・ボロス 281 ノースウッドクラブ
51 1951 B・ホーガン※ 287 オークランドヒルズC.C.
50 1950 B・ホーガン※ 287 メリオンG.C.
49 1949 C・ミドルコフ 286 メダイナC.C.
48 1948 B・ホーガン 276 リビエラC.C.
47 1947 L・ワーシャム※ 282 セントルイスC.C.
46 1946 L・マングラム※ 284 カンタベリーG.C.
  1945 【 開催なし 】
  1944 【 開催なし 】
  1943 【 開催なし 】
  1942 【 開催なし 】
45 1941 C・ウッド 284 コロニアルクラブ
44 1940 L・リトル※ 287 カンタベリーG.C.
43 1939 B・ネルソン※ 284 フィラデルフィアC.C.
42 1938 R・ガルダール 284 チェリーヒルズC.C.
41 1937 R・ガルダール 281 オークランドヒルズC.C.
40 1936 T・マネロ 282 バルタスロールG.C.
39 1935 S・パークス 299 オークモントC.C.
38 1934 O・デュトラ 293 メリオンクリケットクラブ
37 1933 J・グッドマン★ 287 ノースショアーG.C.
36 1932 G・サラゼン 286 フレッシュメドーC.C.
35 1931 B・バーク※ 292 インバーネスクラブ
34 1930 R・T・ジョーンズJR★※ 287 インターラケンC.C.
33 1929 R・T・ジョーンズJR★※ 294 ウィングフットG.C.
32 1928 J・ファレル※ 294 オリンピアフィールズC.C.
31 1927 T・アーマー※ 301 オークモントC.C.
30 1926 R・T・ジョーンズJR★ 293 セシオットC.C.
29 1925 W・マクファーレン※ 291 ウォーセスターC.C.
28 1924 C・ウォーカー 297 オークランドヒルズC.C.
27 1923 R・T・ジョーンズJR★※ 296 インウッドC.C.
26 1922 G・サラゼン 286 スコッキーC.C.
25 1921 J・M・バーンズ 289 コロンビアC.C.
24 1920 E・レイ(英) 295 インバーネスクラブ
23 1919 W・ヘーゲン※ 301 ブラエバーンC.C.
  1918 【 開催なし 】
  1917 【 開催なし 】
22 1916 C・エバンス・ジュニア 286 ミニカーダクラブ
21 1915 J・トラバース★ 297 バルタスロールG.C.
20 1914 W・ヘーゲン 290 ミッドロシアンC.C.
19 1913 F・ウィメット★※ 304 ザ・カントリークラブ
18 1912 F・ウィメット★※ 294 C.C・バッファロー
17 1911 J・J・マクダーモット※ 307 シカゴG.C.
16 1910 A・スミス※ 298 フィラデルフィアクリケットクラブ
15 1909 G・サージェント 290 エングリウッドG.C.
14 1908 F・マクレオド※ 322 マイオピアハントクラブ
13 1907 A・ロス 302 フィラデルフィアクリケットクラブ
12 1906 A・スミス 295 オンウェンティアクラブ
11 1905 W・アンダーソン※ 314 マイオピアハントクラブ
10 1904 W・アンダーソン※ 295 グレンビュークラブ
9 1903 W・アンダーソン※ 307 バルタスロールG.C.
8 1902 L・オークターロニー 307 ガーデンシティーG.C.
7 1901 W・アンダーソン※ 331 マイオピアハントクラブ
6 1900 H・バードン(英) 313 シカゴG.C.
5 1899 W・スミス 315 バルティモアC.C.
4 1898 F・ハード 328 マイオピアハントクラブ
3 1897 J・ロイド 162 シカゴG.C.(36ホール)
2 1896 J・ファウリス 152 シネコックヒルズG.C.(36ホール)
1 1895 H・ローリンズ(英) 173 ニューポートG.C.(36ホール)

★はアマチュア、※はプレーオフ