LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 07/24 02:21
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.ハーマン | -13 | -1 | FIN | 67 | 65 | 69 | 70 | 271 |
2T | トム キム | -7 | -4 | FIN | 74 | 68 | 68 | 67 | 277 |
2T | S.ストラカ | -7 | -2 | FIN | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 |
2T | J.デイ | -7 | -2 | FIN | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 |
2T | J.ラーム | -7 | -1 | FIN | 74 | 70 | 63 | 70 | 277 |
6T | E.グリジョ | -6 | -3 | FIN | 66 | 74 | 70 | 68 | 278 |
6T | R.マキロイ | -6 | -3 | FIN | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 |
8T | S.シャルマ | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 |
8T | C.ヤング | -5 | +2 | FIN | 72 | 68 | 66 | 73 | 279 |
10T | M.ホマ | -4 | -2 | FIN | 68 | 73 | 70 | 69 | 280 |
10T | M.ジョーダン | -4 | -1 | FIN | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 |
10T | T.フリートウッド | -4 | +1 | FIN | 66 | 71 | 71 | 72 | 280 |
13T | H.ステンソン | -3 | -2 | FIN | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 |
13T | 松山 英樹 | -3 | -1 | FIN | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 |
13T | T.デトリー | -3 | 0 | FIN | 74 | 69 | 67 | 71 | 281 |
13T | V.ホブラン | -3 | +2 | FIN | 70 | 72 | 66 | 73 | 281 |
17T | L.カンター | -2 | -3 | FIN | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 |
17T | X.シャフリー | -2 | -1 | FIN | 70 | 74 | 68 | 70 | 282 |
17T | A.フィッツパトリック | -2 | +2 | FIN | 74 | 70 | 65 | 73 | 282 |
20T | T.ハットン | -1 | 0 | FIN | 71 | 73 | 68 | 71 | 283 |
20T | イム ソンジェ | -1 | +1 | FIN | 70 | 74 | 67 | 72 | 283 |
20T | A.ロズネル | -1 | +4 | FIN | 67 | 74 | 67 | 75 | 283 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60T | 星野 陸也 | +7 | +6 | FIN | 75 | 69 | 70 | 77 | 291 |
(a):アマチュア選手