※WR:世界記録 CR:大会記録 WT:世界記録タイ CT:大会記録タイ NR:日本記録
男子
- 自由形
- 背泳ぎ
- 平泳ぎ
- バタフライ
- 個人メドレー
- フリーリレー
- メドレーリレー
女子
- 自由形
- 背泳ぎ
- 平泳ぎ
- バタフライ
- 個人メドレー
- フリーリレー
- メドレーリレー
MIX(男女混合)
- フリーリレー
- メドレーリレー
男子
400m自由形決勝
| 順位 | 選手名(国・地域) | タイム |
|---|---|---|
| エライジャ・ウィニングトン(オーストラリア) | 3:41.22 | |
| ルーカス・マルテンス(ドイツ) | 3:42.85 | |
| ギリェルメ・コスタ(ブラジル) | 3:43.31 |
男子
400m個人メドレー決勝
| 順位 | 選手名(国・地域) | タイム |
|---|---|---|
| レオン・マルシャン(フランス) | 4:04.28 CR | |
| カーソン・フォスター(アメリカ) | 4:06.56 | |
| チェイス・カリシュ(アメリカ) | 4:07.47 |
| 6位 | 瀬戸 大也(日本) | 4:11.93 |
|---|---|---|
| 7位 | 本多 灯(日本) | 4:12.20 |
女子
400m自由形決勝
| 順位 | 選手名(国・地域) | タイム |
|---|---|---|
| ケイティ・レデッキー(アメリカ) | 3:58.15 CR | |
| サマー・マッキントッシュ(カナダ) | 3:59.39 | |
| リア・スミス(アメリカ) | 4:02.08 |
| 予選9位 | 難波 実夢(日本) | 4:08.07 |
|---|---|---|
| 予選10位 | 小堀 倭加(日本) | 4:08.55 |
男子
4×100mフリーリレー決勝
| 順位 | 国・地域 | タイム |
|---|---|---|
| アメリカ | 3:09.34 | |
| オーストラリア | 3:10.80 | |
| イタリア | 3:10.95 |
女子
4×100mフリーリレー決勝
| 順位 | 国・地域 | タイム |
|---|---|---|
| オーストラリア | 3:30.95 | |
| カナダ | 3:32.15 | |
| アメリカ | 3:32.58 |



