title
link link
※順位が太赤字の選手がファイナル出場権獲得
順位 名 前(国) JPN CAN CHN USA RUS FRA 合計
1 安藤 美姫(JPN) 15 15 30
2 アリッサ・シズニー(USA) 15 11 26
3 カロリーナ・コストナー(ITA) 15 11 26
4 村上 佳菜子(JPN) 11 15 26
5 鈴木 明子(JPN) 13 13 26
6 レイチェル・フラット(USA) 13 13 26
7 キーラ・コルピ(FIN) 9 15 24
8 長洲 未来(USA) 9 13 22
9 アシュリー・ワグナー(USA) 7 11 18
10 アメリー・ラコステ (CAN) 11 7 18
11 シンシア・ファヌーフ(CAN) 9 9 18
12 クセーニャ・マカロワ(RUS) 13 4 17
13 アグネス・ザワツキー(USA) 5 9 14
14 ヨシ・ヘルゲソン(SWE) 4 9 13
15 今井 遥(JPN) 7 5 12
16 アリーナ・レオノワ(RUS) 11 0 11
17 バレンティナ・マルケイ(ITA) 3 7 10
18 浅田 真央(JPN) 3 7 10
19 エレーネ・ゲデバニシビリ(GEO) 5 4 9
20 耿 氷娃(CHN) 7 7
21 ミリアム・サムソン(CAN) 4 3 7
22 ビクトリア・ヘルゲソン(SWE) 0 5 5
23 ソフィヤ・ビリュコワ(RUS) 5 5
24 アマンダ・ドブス(USA) 5 5
25 ソニア・ラフエンテ(ESP) 0 4 4
26 キャロライン・ジャン(USA) 4 0 4
27 マエ・ベレニス・メイテ(FRA) 3 × 3
28 村主 章枝(JPN) 0 3 3
29 クリスティーヌ・ムサデンバ(USA) 3 3
30 カク・ミンジョン(KOR) 0 0 0
31 ジェナ・マコーケル(GBR) 0 0 0
32 レナ・マロッコ(FRA) 0 × 0
33 ダイアン・シュミット(CAN) 0 0 0
34 エレーナ・グレボワ(EST) 0 0
35 サラ・ヘッケン(GER) 0 0
36 アレクシ・ギルズ(USA) 0 0 0
37 キャンディス・ディディエ(FRA) 0 0
サラ・マイアー(SUI) R 0
朱 秋穎(CHN) R 0
R = retired