エントリー/結果フォトギャラリーはこちら
SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
【女子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 浅田真央 JPN 65.38(2) 123.17(1) 188.55
2 キム・ヨナ KOR 65.94(1) 120.41(2) 186.35
3 カロリーナ・コストナー ITA 55.88(4) 112.13(4) 168.01
4 ジョアニー・ロシェット CAN 50.48(6) 115.88(3) 166.36
5 中野友加里 JPN 62.08(3) 99.85(6) 161.93
6 安藤美姫 JPN 55.44(5) 102.81(5) 158.25
【男子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 ジェレミー・アボット USA 78.26(2) 159.46(1) 237.72
2 小塚崇彦 JPN 83.90(1) 140.73(3) 224.63
3 ジョニー・ウィアー USA 72.50(4) 143.00(2) 215.50
4 トマシュ・ベルネル CZE 69.34(5) 137.31(4) 206.65
5 パトリック・チャン CAN 68.00(6) 137.16(5) 205.16
棄権 ブライアン・ジュベール FRA 74.55(3)
【フォトギャラリー】
You need to download Flash from Adobe
PHOTO:A.Tomura/AFLO SPORT ▲ページのトップへ
Copyright © tv asahi All Rights Reserved.
tv asahi