競技結果
順 位 | 国 名 | 男 子 シングル |
女 子 シングル |
ペ ア | アイス ダンス |
合 計 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | |||
1 | ![]() |
12 10 |
12 11 |
12 6 |
12 11 |
8 | 8 | 12 | 12 | 126 |
2 | ![]() |
9 8 |
9 8 |
11 9 |
10 8 |
12 | 12 | 7 | 7 | 110 |
3 | ![]() |
6 2 |
10 5 |
8 4 |
7 2 |
11 | 11 | 10 | 10 | 86 |
4 | ![]() |
11 7 |
7 6 |
5 2 |
5 4 |
7 | 7 | 9 | 8 | 78 |
5 | ![]() |
4 3 |
4 2 |
7 3 |
6 3 |
9 | 9 | 11 | 11 | 72 |
6 | ![]() |
5 1 |
3 1 |
10 1 |
9 1 |
10 | 10 | 8 | 9 | 68 |
4月19日現在
※SP=ショートプログラム、FS=フリースケーティング、RD=リズムダンス、FD=フリーダンス
※ショート/フリー終了後の国別ポイントが同点の場合
それぞれのチームで異なる種目の獲得ポイント上位2名のポイントを合算して比較
それぞれのチームで異なる種目の獲得ポイント上位2名のポイントを合算して比較
- ①の合計ポイントも同じ場合、それぞれのチームで異なる種目の得点の高い2名のスコアを合算して比較
- ②の合計スコアでも同点の場合、それぞれのチームで異なる種目の獲得ポイント上位3名のポイントを合算して比較
- ③の合計ポイントも同じ場合、それぞれのチームで異なる種目の得点の高い3名のスコアを合算して比較
4月17日(木)
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | マディソン・チョック/エバン・ベイツ(アメリカ) | 91.25 | 12 |
2 | パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ(カナダ) | 87.15 | 11 |
3 | シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ(イタリア) | 84.58 | 10 |
4 | エブジェニア・ロパレワ/ジェオフリー・ブリッソー(フランス) | 81.78 | 9 |
5 | ダイアナ・デイビス/グレブ・スモウキン(ジョージア) | 76.47 | 8 |
6 | 吉田 唄菜/森田 真沙也(日本) | 56.63 | 7 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | イリア・マリニン(アメリカ) | 106.08 | 12 |
2 | アダム・シャオ イム ファ(フランス) | 96.16 | 11 |
3 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 93.82 | 10 |
4 | 鍵山 優真(日本) | 93.73 | 9 |
5 | 佐藤 駿(日本) | 93.68 | 8 |
6 | ケビン・エイモズ(フランス) | 88.07 | 7 |
7 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 87.07 | 6 |
8 | ニカ・エガーゼ(ジョージア) | 84.76 | 5 |
9 | ロマン・サドフスキー(カナダ) | 84.75 | 4 |
10 | アレクサ・ラキッチ(カナダ) | 72.86 | 3 |
11 | ニコライ・メモラ(イタリア) | 69.20 | 2 |
12 | モリス・クビテラシビリ(ジョージア) | 59.54 | 1 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アリサ・リウ(アメリカ) | 75.70 | 12 |
2 | 坂本 花織(日本) | 75.54 | 11 |
3 | アナスタシア・グバノワ(ジョージア) | 69.80 | 10 |
4 | 千葉 百音(日本) | 69.66 | 9 |
5 | ララ ナキ・ガットマン(イタリア) | 68.43 | 8 |
6 | マデリーン・シザス(カナダ) | 63.93 | 7 |
7 | アンバー・グレン(アメリカ) | 63.70 | 6 |
8 | ロリーン・シルド(フランス) | 63.66 | 5 |
9 | アンナ・ぺッツェッタ(イタリア) | 62.25 | 4 |
10 | サラ モード・デュピュイ(カナダ) | 61.88 | 3 |
11 | レア・セルナ(フランス) | 57.68 | 2 |
12 | アリーナ・ウルシャゼ(ジョージア) | 38.77 | 1 |
4月18日(金)
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 三浦 璃来/木原 龍一(日本) | 80.99 | 12 |
2 | サラ・コンティ/ニッコロ・マチー(イタリア) | 74.10 | 11 |
3 | アナスタシア・メテルキナ/ルカ・ベルラバ(ジョージア) | 73.67 | 10 |
4 | ディアナ・ステラート デュデク/マキシム・デシャン(カナダ) | 66.65 | 9 |
5 | アリサ・エフィモワ/ミーシャ・ミトロファノフ(アメリカ) | 64.57 | 8 |
6 | カミーユ・コバレフ/パベル・コバレフ(フランス) | 54.74 | 7 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | マディソン・チョック/エバン・ベイツ(アメリカ) | 133.51 | 12 |
2 | パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ(カナダ) | 131.91 | 11 |
3 | シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ(イタリア) | 121.82 | 10 |
4 | ダイアナ・デイビス/グレブ・スモウキン(ジョージア) | 118.44 | 9 |
5 | エブジェニア・ロパレワ/ジェオフリー・ブリッソー(フランス) | 116.44 | 8 |
6 | 吉田 唄菜/森田 真沙也(日本) | 94.95 | 7 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | イリア・マリニン(アメリカ) | 183.88 | 12 |
2 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 179.33 | 11 |
3 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 172.45 | 10 |
4 | 佐藤 駿(日本) | 169.62 | 9 |
5 | 鍵山 優真(日本) | 168.93 | 8 |
6 | アダム・シャオ イム ファ(フランス) | 168.47 | 7 |
7 | ケビン・エイモズ(フランス) | 165.34 | 6 |
8 | ニコライ・メモラ(イタリア) | 158.17 | 5 |
9 | ロマン・サドフスキー(カナダ) | 153.34 | 4 |
10 | ニカ・エガーゼ(ジョージア) | 147.83 | 3 |
11 | アレクサ・ラキッチ(カナダ) | 130.60 | 2 |
12 | モリス・クビテラシビリ(ジョージア) | 120.27 | 1 |
4月19日(土)
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 三浦 璃来/木原 龍一(日本) | 145.06 | 12 |
2 | サラ・コンティ/ニッコロ・マチー(イタリア) | 142.26 | 11 |
3 | アナスタシア・メテルキナ/ルカ・ベルラバ(ジョージア) | 139.96 | 10 |
4 | ディアナ・ステラート デュデク/マキシム・デシャン(カナダ) | 134.35 | 9 |
5 | アリサ・エフィモワ/ミーシャ・ミトロファノフ(アメリカ) | 117.67 | 8 |
6 | カミーユ・コバレフ/パベル・コバレフ(フランス) | 107.45 | 7 |
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アリサ・リウ(アメリカ) | 150.97 | 12 |
2 | アンバー・グレン(アメリカ) | 148.93 | 11 |
3 | 坂本 花織(日本) | 145.00 | 10 |
4 | アナスタシア・グバノワ(ジョージア) | 141.39 | 9 |
5 | 千葉 百音(日本) | 138.52 | 8 |
6 | ララ ナキ・ガットマン(イタリア) | 133.13 | 7 |
7 | マデリーン・シザス(カナダ) | 124.57 | 6 |
8 | ロリーン・シルド(フランス) | 117.78 | 5 |
9 | レア・セルナ(フランス) | 106.65 | 4 |
10 | サラ モード・デュピュイ(カナダ) | 99.07 | 3 |
11 | アンナ・ぺッツェッタ(イタリア) | 98.41 | 2 |
12 | アリーナ・ウルシャゼ(ジョージア) | 90.19 | 1 |