競技結果
| 順 位 | 国 名 | 男 子 シングル |
女 子 シングル |
ペ ア | アイス ダンス |
合 計 ポイント |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | |||
| 1 | アメリカ |
12 11 |
12 11 |
9 8 |
11 7 |
8 | 8 | 10 | 10 | 117 |
| 2 | 日 本 |
10 9 |
10 7 |
12 10 |
10 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 104 |
| 3 | ロシア |
8 1 |
5 4 |
11 7 |
12 9 |
12 | 11 | 11 | 11 | 102 |
| 4 | フランス |
5 2 |
3 1 |
5 3 |
5 4 |
11 | 12 | 12 | 12 | 75 |
| 5 | カナダ |
6 4 |
9 6 |
6 2 |
3 1 |
9 | 10 | 8 | 9 | 73 |
| 6 | イタリア |
7 3 |
8 2 |
4 1 |
6 2 |
10 | 9 | 9 | 8 | 69 |
※SP=ショートプログラム、FS=フリースケーティング、RD=リズムダンス、FD=フリーダンス
※ショート/フリー終了後の国別ポイントが同点の場合
それぞれのチームで異なる種目の獲得ポイント上位2名のポイントを合算して比較
それぞれのチームで異なる種目の獲得ポイント上位2名のポイントを合算して比較
- ①の合計ポイントも同じ場合、それぞれのチームで異なる種目の得点の高い2名のスコアを合算して比較
- ②の合計スコアでも同点の場合、それぞれのチームで異なる種目の獲得ポイント上位3名のポイントを合算して比較
- ③の合計ポイントも同じ場合、それぞれのチームで異なる種目の得点の高い3名のスコアを合算して比較
4月11日(木)
| 順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ガブリエラ・パパダキス/ギオーム・シゼロン(フランス) | 87.31 | 12 |
| 2 | ビクトリア・シニツィナ/ニキータ・カツァラポフ(ロシア) | 84.57 | 11 |
| 3 | マディソン・ハベル/ザカリー・ダナヒュー(アメリカ) | 82.86 | 10 |
| 4 | シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ(イタリア) | 80.25 | 9 |
| 5 | ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ(カナダ) | 79.60 | 8 |
| 6 | 小松原 美里/ティム・コレト(日本) | 60.93 | 7 |
| 順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 紀平 梨花(日本) | 83.97 | 12 |
| 2 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 80.54 | 11 |
| 3 | 坂本 花織(日本) | 76.95 | 10 |
| 4 | ブレイディー・テネル(アメリカ) | 74.81 | 9 |
| 5 | マライア・ベル(アメリカ) | 70.89 | 8 |
| 6 | ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | 68.61 | 7 |
| 7 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 64.33 | 6 |
| 8 | ロリーヌ・ルカブリエ(フランス) | 62.53 | 5 |
| 9 | マリーナ・ピレッダ(イタリア) | 60.33 | 4 |
| 10 | マエ・ベレニス・メイテ(フランス) | 59.45 | 3 |
| 11 | アレイン・チャートランド(カナダ) | 52.36 | 2 |
| 12 | ロベルタ・ロッデギエーロ(イタリア) | 48.45 | 1 |
| 順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 101.95 | 12 |
| 2 | ビンセント・ジョウ(アメリカ) | 100.51 | 11 |
| 3 | 宇野 昌磨(日本) | 92.78 | 10 |
| 4 | 田中 刑事(日本) | 89.05 | 9 |
| 5 | アンドレイ・ラズキン(ロシア) | 88.96 | 8 |
| 6 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 87.64 | 7 |
| 7 | ナム・ニューエン(カナダ) | 87.57 | 6 |
| 8 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 85.22 | 5 |
| 9 | キーガン・メッシング(カナダ) | 79.75 | 4 |
| 10 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 79.68 | 3 |
| 11 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) | 72.56 | 2 |
| 12 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 71.84 | 1 |
4月12日(金)
| 順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ナタリヤ・ザビアコ/アレクサンドル・エンベルト(ロシア) | 75.80 | 12 |
| 2 | バネッサ・ジェームス/モルガン・シプレ(フランス) | 73.48 | 11 |
| 3 | ニコル・デラ モニカ/マッテオ・グアリゼ(イタリア) | 69.77 | 10 |
| 4 | カーステン・ムーア タワーズ/マイケル・マリナロ(カナダ) | 68.38 | 9 |
| 5 | アシュリー・ケイン/ティモシー・ルデュク(アメリカ) | 66.91 | 8 |
| 6 | 三浦 璃来/市橋 翔哉(日本) | 44.93 | 7 |
| 順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ガブリエラ・パパダキス/ギオーム・シゼロン(フランス) | 135.82 | 12 |
| 2 | ビクトリア・シニツィナ/ニキータ・カツァラポフ(ロシア) | 130.63 | 11 |
| 3 | マディソン・ハベル/ザカリー・ダナヒュー(アメリカ) | 127.11 | 10 |
| 4 | ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ(カナダ) | 124.18 | 9 |
| 5 | シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ(イタリア) | 122.29 | 8 |
| 6 | 小松原 美里/ティム・コレト(日本) | 99.31 | 7 |
| 順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ネイサン・チェン(アメリカ) | 199.49 | 12 |
| 2 | ビンセント・ジョウ(アメリカ) | 198.50 | 11 |
| 3 | 宇野 昌磨(日本) | 189.46 | 10 |
| 4 | キーガン・メッシング(カナダ) | 178.04 | 9 |
| 5 | マッテオ・リッツォ(イタリア) | 172.89 | 8 |
| 6 | 田中 刑事(日本) | 169.79 | 7 |
| 7 | ナム・ニューエン(カナダ) | 164.40 | 6 |
| 8 | アンドレイ・ラズキン(ロシア) | 160.37 | 5 |
| 9 | アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 158.53 | 4 |
| 10 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 153.83 | 3 |
| 11 | ダニエル・グラスル(イタリア) | 148.68 | 2 |
| 12 | アダム・シャオ・ヒム・ファ(フランス) | 132.11 | 1 |
4月13日(土)
| 順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | バネッサ・ジェームス/モルガン・シプレ(フランス) | 152.52 | 12 |
| 2 | ナタリヤ・ザビアコ/アレクサンドル・エンベルト(ロシア) | 141.32 | 11 |
| 3 | カーステン・ムーア タワーズ/マイケル・マリナロ(カナダ) | 131.84 | 10 |
| 4 | ニコル・デラ モニカ/マッテオ・グアリゼ(イタリア) | 130.85 | 9 |
| 5 | アシュリー・ケイン/ティモシー・ルデュク(アメリカ) | 125.24 | 8 |
| 6 | 三浦 璃来/市橋 翔哉(日本) | 92.98 | 7 |
| 順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 153.89 | 12 |
| 2 | ブレイディー・テネル(アメリカ) | 150.83 | 11 |
| 3 | 坂本 花織(日本) | 146.70 | 10 |
| 4 | ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | 138.84 | 9 |
| 5 | 紀平 梨花(日本) | 138.37 | 8 |
| 6 | マライア・ベル(アメリカ) | 135.17 | 7 |
| 7 | マリーナ・ピレッダ(イタリア) | 120.22 | 6 |
| 8 | マエ・ベレニス・メイテ(フランス) | 114.22 | 5 |
| 9 | ロリーヌ・ルカブリエ(フランス) | 107.71 | 4 |
| 10 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 107.48 | 3 |
| 11 | ロベルタ・ロッデギエーロ(イタリア) | 106.64 | 2 |
| 12 | アレイン・チャートランド(カナダ) | 94.91 | 1 |
アメリカ
日 本
ロシア
フランス
カナダ
イタリア