ポイントランキング
| 名前(国) | FRA | CHN | CAN | JPN | USA | FIN | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 百音(JPN)※GPファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | 坂本 花織(JPN)※GPファイナル進出 | 13 | 15 | 28 | ||||
| 3 | アンバー・グレン(USA)※GPファイナル進出 | 15 | 13 | 28 | ||||
| 4 | アリサ・リウ(USA)※GPファイナル進出 | 13 | 15 | 28 | ||||
| 5 | 中井 亜美(JPN)※GPファイナル進出 | 15 | 11 | 26 | ||||
| 6 | 渡辺 倫果(JPN)※GPファイナル進出 | 11 | 13 | 24 | ||||
| 7 | イザボー・レビト(USA) | 9 | 13 | 22 | ||||
| 8 | アナスタシア・グバノワ(GEO) | 9 | 11 | 20 | ||||
| 9 | ブレイディー・テネル(USA) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 10 | 松生 理乃(JPN) | 5 | 11 | 16 | ||||
| 11 | ララ ナキ・ガットマン(ITA) | 7 | 9 | 16 | ||||
| 12 | 住吉 りをん(JPN) | 11 | 4 | 15 | ||||
| 13 | ソフィア・サモデルキナ(KAZ) | 13 | 13 | |||||
| 14 | ルナ・ヘンドリックス(BEL) | 11 | W | 11 | ||||
| 15 | シン・ジア(KOR) | 4 | 7 | 11 | ||||
| 16 | サラ・エバーハード(USA) | 4 | 7 | 11 | ||||
| 17 | ロリーン・シルド(FRA) | 7 | 3 | 10 | ||||
| 18 | キム・チェヨン(KOR) | 5 | 5 | 10 | ||||
| 19 | 青木 祐奈(JPN) | 5 | 5 | 10 | ||||
| 20 | ユ・ヨン(KOR) | 0 | 9 | 9 | ||||
| 21 | マデリーン・シザス(CAN) | 0 | 7 | 7 | ||||
| 22 | スター・アンドリューズ(USA) | 7 | 7 | |||||
| 23 | アンナ・ペッツェッタ(ITA) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 24 | リダ・カルフネン(FIN) | 5 | 5 | |||||
| 25 | ユン・アソン(KOR) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 26 | レア・セルナ(FRA) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 27 | 張瑞陽(チョウ ズイヨウ)(CHN) | 4 | 4 | |||||
| 28 | イ・ヘイン(KOR) | 0 | 3 | 3 | ||||
| 29 | エリス・リン グレイシー(USA) | 3 | 0 | 3 | ||||
| 30 | マリア・セニウク(ISR) | 3 | 3 | |||||
| 31 | 吉田 陽菜(JPN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 樋口 新葉(JPN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | オリビア・リスコ(FIN) | 0 | 0 | |||||
| 34 | エカテリーナ・ クラコワ(POL) | 0 | 0 | |||||
| 35 | セルマ・バリタロ(FIN) | 0 | 0 | |||||
| 36 | サラ モード・デュピュイ(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 37 | 朱易(シュ・エキ)(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 38 | キャサリン・メドランド スペンス(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 39 | クレメンス・マインドゥ(FRA) | 0 | 0 | |||||
| 40 | リビア・カイザー(SUI) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | ウリアナ・シリャエワ(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 42 | ジョセフィン・リー(USA) | 0 | 0 |
W = withdrawn
※11月23日現在
| 名前(国) | FRA | CHN | CAN | JPN | USA | FIN | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イリア・マリニン(USA)※GPファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | 鍵山 優真(JPN)※GPファイナル進出 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | 佐藤 駿(JPN)※GPファイナル進出 | 15 | 13 | 28 | ||||
| 4 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) ※GPファイナル進出 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 5 | ミハイル・シャイドロフ(KAZ) ※GPファイナル進出 | 11 | 13 | 24 | ||||
| 6 | ダニエル・グラスル(ITA)※GPファイナル進出 | 13 | 7 | 20 | ||||
| 7 | 友野 一希(JPN) | 9 | 11 | 20 | ||||
| 8 | ルーカス・ブリッチギー(SUI) | 9 | 11 | 20 | ||||
| 9 | ニカ・エガーゼ(GEO) | 11 | 7 | 18 | ||||
| 10 | ジェイソン・ブラウン(USA) | 9 | 7 | 16 | ||||
| 11 | 金博洋(キン・ハクヨウ)(CHN) | 7 | 9 | 16 | ||||
| 12 | ケビン・エイモズ(FRA) | 0 | 15 | 15 | ||||
| 13 | ステファン・ゴゴレフ(CAN) | 3 | 11 | 14 | ||||
| 14 | アレクサンドル・セレブコ(EST) | 13 | 13 | |||||
| 15 | ロマン・サドフスキー(CAN) | 4 | 9 | 13 | ||||
| 16 | 三浦 佳生(JPN) | 0 | 11 | 11 | ||||
| 17 | フランソワ・ピトー(FRA) | 7 | 3 | 10 | ||||
| 18 | チャ・ジュンファン(KOR) | 3 | 7 | 10 | ||||
| 19 | ウラジーミル・リトビンツェフ(AZE) | 5 | 5 | 10 | ||||
| 20 | 樋渡 知樹(USA) | 9 | 0 | 9 | ||||
| 21 | ニコライ・メモラ(ITA) | 5 | 4 | 9 | ||||
| 22 | マッテオ・リッツォ(ITA) | 4 | 4 | 8 | ||||
| 23 | 壷井 達也(JPN) | 4 | 3 | 7 | ||||
| 24 | ミハイル・セレブコ(EST) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 25 | 山本 草太(JPN) | 0 | 5 | 5 | ||||
| 26 | アンドリュー・トルガシェフ(USA) | 5 | 0 | 5 | ||||
| 27 | アダム・ハガラ(SVK) | 5 | 5 | |||||
| 28 | ジェイコブ・サンチェス(USA) | 4 | 4 | |||||
| 29 | マキシム・ナウモフ(USA) | 0 | 0 | |||||
| 30 | リアム・カペイキス(USA) | 0 | 0 | |||||
| 31 | アンドレアス・ノルデバック(SWE) | 0 | 0 | |||||
| 32 | デニス・バシリエフス (LAT) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | リュック・エコノミデス(FRA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | ジミー・マー(USA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | ガブリエレ・フランジパニ―(ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 戴大衛(タイ・ダイエイ)(CHN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | ウラジーミル・サモイロフ(POL) | 0 | 0 | |||||
| 38 | アレクサ・ラキッチ(CAN) | 0 | 0 | |||||
| 39 | コーリー・チルチェッリ(ITA) | 0 | 0 | |||||
| 40 | 垣内 珀琉(JPN) | 0 | 0 | |||||
| 41 | 彭智銘(ホウ・チメイ)(CHN) | 0 | 0 | |||||
| 42 | バルター・ビルタネン(FIN) | 0 | 0 |
※11月23日現在
