第6戦 フィンランド大会 注目選手
第6戦 フィンランド大会 競技結果
女子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 名前(国) | SP | FS | 合計 | |
| 1 | 千葉 百音(JPN) | SP72.89 (2) | FS144.33 (1) | 合計217.22 |
| 2 | アンバー・グレン(USA) | SP75.72 (1) | FS137.69 (2) | 合計213.41 |
| 3 | 松生 理乃(JPN) | SP61.26 (6) | FS131.95 (3) | 合計193.21 |
| 4 | ブレイディー・テネル(USA) | SP63.92 (4) | FS126.46 (4) | 合計190.38 |
| 5 | マデリーン・シザス(CAN) | SP65.16 (3) | FS123.44 (5) | 合計188.60 |
| 6 | リダ・カルフネン(FIN) | SP60.03 (9) | FS120.14 (6) | 合計180.17 |
| 7 | 住吉 りをん(JPN) | SP61.42 (5) | FS116.84 (7) | 合計178.26 |
| 8 | ロリーン・シルド(FRA) | SP60.74 (8) | FS114.89 (8) | 合計175.63 |
| 9 | オリビア・リスコ(FIN) | SP61.00 (7) | FS103.67 (9) | 合計164.67 |
| 10 | セルマ・バリタロ(FIN) | SP43.84 (11) | FS98.63 (10) | 合計142.47 |
| WD | ルナ・ヘンドリックス(BEL) | SP54.75 (10) | 合計 |
WD = Withdrawn
※11月23日現在
男子シングル
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 名前(国) | SP | FS | 合計 | |
| 1 | 鍵山 優真(JPN) | SP88.16 (3) | FS182.29 (1) | 合計270.45 |
| 2 | アダム・シャオ イム ファ(FRA) | SP92.50 (1) | FS164.48 (2) | 合計256.98 |
| 3 | ステファン・ゴゴレフ(CAN) | SP89.35 (2) | FS164.26 (3) | 合計253.61 |
| 4 | ロマン・サドフスキー(CAN) | SP82.91 (6) | FS160.38 (4) | 合計243.29 |
| 5 | ジェイソン・ブラウン(USA) | SP87.66 (4) | FS155.51 (6) | 合計243.17 |
| 6 | 山本 草太(JPN) | SP81.09 (7) | FS157.36 (5) | 合計238.45 |
| 7 | マッテオ・リッツォ(ITA) | SP78.75 (8) | FS150.80 (7) | 合計229.55 |
| 8 | ミハイル・セレブコ(EST) | SP84.18 (5) | FS134.07 (10) | 合計218.25 |
| 9 | アンドレアス・ノルデバック(SWE) | SP67.93 (11) | FS144.68 (8) | 合計212.61 |
| 10 | デニス・バシリエフス(LAT) | SP75.45 (9) | FS134.63 (9) | 合計210.08 |
| 11 | ジミー・マー(USA) | SP67.99 (10) | FS128.12 (11) | 合計196.11 |
| 12 | バルター・ビルタネン(FIN) | SP61.92 (12) | FS111.87 (12) | 合計173.79 |
※11月23日現在
ペア
SP=ショートプログラム(順位)
FS=フリースケーティング(順位)
| 名前(国) | SP | FS | 合計 | |
| 1 | ミネルバ ファビアン・ハーゼ / ニキータ・ボロディン(GER) | SP70.40 (1) | FS136.48 (1) | 合計206.88 |
| 2 | アリサ・エフィモワ / ミーシャ・ミトロファノフ(USA) | SP70.19 (3) | FS135.30 (2) | 合計205.49 |
| 3 | エリー・カム / ダニー・オシェア(USA) | SP70.24 (2) | FS128.85 (3) | 合計199.09 |
| 4 | 長岡柚奈 / 森口澄士(JPN) | SP67.53 (5) | FS125.59 (4) | 合計193.12 |
| 5 | リア・ペレイラ / トレント・ミショー(CAN) | SP70.13 (4) | FS121.20 (6) | 合計191.33 |
| 6 | 張 嘉軒 / 黄 一航(CHN) | SP62.42 (7) | FS122.86 (5) | 合計185.28 |
| 7 | レベッカ・ギラルディ / フィリッポ・アンブロジーニ(ITA) | SP62.49 (6) | FS105.39 (7) | 合計167.88 |
| 8 | ユーリア・チチャティニナ / ミハウ・ボズニアク(POL) | SP56.55 (8) | FS99.04 (8) | 合計155.59 |
※11月23日現在
