第4戦 日本大会 (NHK杯) 11/10(金)〜12(日)

宮原知子は怪我からの注目の復帰戦!

<主な出場選手>
男子=ジェイソン・ブラウン(アメリカ)
女子=宮原知子、本郷理華、白岩優奈、メドベデワ(ロシア)、コストナー(イタリア)

出場選手

【男子シングル】
セルゲイ・ボロノフ(ロシア)アダム・リッポン(USA)ジェイソン・ブラウン(USA)、 ほか
【女子シングル】
宮原知子本郷理華白岩優奈エフゲニア・メドベデワ(ロシア)カロリーナ・コストナー(イタリア)、 ほか

エントリー 男子シングル

競技結果 男子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 セルゲイ・ボロノフ(RUS) 90.06 (1) 181.06 (1) 271.12
2 アダム・リッポン(USA) 84.95 (4) 177.04 (2) 261.99
3 アレクセイ・ビシェンコ(ISR) 85.52 (2) 166.55 (3) 252.07
4 ジェイソン・ブラウン(USA) 85.36 (3) 160.59 (4) 245.95
5 キーガン・メッシング(CAN) 80.13 (5) 155.67 (6) 235.80
6 デニス・ヴァシリエフス(LAT) 76.51 (8) 158.29 (5) 234.80
7 友野 一希(JPN) 79.88 (6) 152.05 (7) 231.93
8 ドミトリー・アリエフ(RUS) 77.51 (7) 145.94 (9) 223.45
9 ミハル・ブレジナ(CZE) 76.24 (9) 144.21 (10) 220.45
10 ナム・ニューエン(CAN) 65.82 (11) 148.69 (8) 214.51
11 佐藤 洸彬(JPN) 75.95 (10) 123.25 (11) 199.20

エントリー 女子シングル

競技結果 女子シングルSP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)

順位 名前(国) SP FS 合計
1 エフゲニア・メドベデワ(RUS) 79.99 (1) 144.40 (1) 224.39
2 カロリーナ・コストナー(ITA) 74.57 (2) 137.67 (3) 212.24
3 ポリーナ・ツルスカヤ(RUS) 70.04 (3) 140.15 (2) 210.19
4 長洲 未来(USA) 65.17 (5) 129.29 (4) 194.46
5 宮原 知子(JPN) 65.05 (6) 126.75 (6) 191.80
6 アリーナ・レオノワ(RUS) 63.61 (7) 127.34 (5) 190.95
7 本郷 理華(JPN) 65.83 (4) 122.00 (7) 187.83
8 白岩 優奈(JPN) 57.34 (8) 114.60 (8) 171.94
9 マライア・ベル(USA) 57.25 (9) 108.79 (10) 166.04
10 ニコル・ライチョヴァー(SVK) 53.36 (10) 106.42 (11) 159.78
11 アレイン・チャートランド(CAN) 49.60 (12) 109.76 (9) 159.36
12 パク・ソヨン(KOR) 51.54 (11) 84.25 (12) 135.79
*2017年11月11日時点
▲ページトップへ戻る
このページを共有しよう!