‘æ4‹æ@–½‰^ö‚Þ4‹æ—鎭@14.0km
ÅIXVŽžŠÔ@11:06
‡ˆÊ ‘åŠw–¼ ‘‡ƒ^ƒCƒ€ 1ˆÊ‚Ƃ̷ ƒ^ƒCƒ€· ‹L˜^
1 ‘ˆî“c‘å 2ß33'30"
2 “Œ—m‘å 2ß33'51" +00'21" (+00'21")
3 –¾Ž¡‘å 2ß34'04" +00'34" (+00'13")
4 “ú–{‘å 2ß34'18" +00'48" (+00'14")
5 ’†‰›Šw‰@‘å 2ß34'43" +01'13" (+00'25")
6 “ŒŠC‘å 2ß35'20" +01'50" (+00'37")
¦ãˆÊ‚UZ‚ª—‚”N‚̃V[ƒhŒ ‚ðŠl“¾
7 ‘æˆêH‹Æ‘å 2ß35'42" +02'12" (+00'22")
8 ŽR—œŠw‰@‘å 2ß36'00" +02'30" (+00'18")
9 “Œ‹ž”_‹Æ‘å 2ß36'00" +02'30" (+00'00")
10 ’†‰›‘å 2ß36'24" +02'54" (+00'24")
11 ‹ž“sŽY‹Æ‘å 2ß36'59" +03'29" (+00'35")
12 —§–½ŠÙ‘å 2ß37'17" +03'47" (+00'18")
13 ‹îàV‘å 2ß37'39" +04'09" (+00'22")
14 êC‘å 2ß39'48" +06'18" (+02'09")
15 ÂŽRŠw‰@‘å 2ß39'49" +06'19" (+00'01")
16 “ú–{•¶—‘å 2ß40'26" +06'56" (+00'37")
17 ‘åãŒoÏ‘å 2ß41'41" +08'11" (+01'15")
18 –¼ŒÃ‰®‘å 2ß42'04" +08'34" (+00'23")
19 ’†‹ž‘å 2ß44'24" +10'54" (+02'20")
20 •Ÿ‰ª‘å 2ß44'54" +11'24" (+00'30")
21 “Œ–k•ŸŽƒ‘å 2ß45'15" +11'45" (+00'21")
22 “Œ–k‘å 2ß45'50" +12'20" (+00'35")
23 ŽD–yŠw‰@‘å 2ß45'55" +12'25" (+00'05")
24 MB‘å 2ß47'22" +13'52" (+01'27")
¦25 L“‡‘å 2ß50'25" +16'55" (+03'03")
“ŒŠCŠw˜A‘I”² 2ß42'20"
¦ = ŒJã‚° ¦¦ = ŠüŒ 
ãˆÊ‚UZ‚̓V[ƒhŒ Šl“¾