ABOUT
大会について
歴代優勝者
| 回 | 年度 | 優勝選手 | スコア | コース(第31回大会まで2Round) |
| 151 | 2023 | ブライアン・ハーマン | 271 | Royal Liverpool |
| 150 | 2022 | キャメロン・スミス | 268 | St Andrews |
| 149 | 2021 | コリン・モリカワ | 265 | Royal St George's |
| 2020 | 【 開催なし 】 | |||
| 148 | 2019 | シェーン・ロウリー | 269 | Royal Portrush |
| 147 | 2018 | フランチェスコ・モリナーリ | 276 | Carnoustie |
| 146 | 2017 | ジョーダン・スピース | 268 | Royal Birkdale |
| 145 | 2016 | ヘンリク・ステンソン | 264 | Royal Troon |
| 144 | 2015 | ザック・ジョンソン※ | 273 | St Andrews |
| 143 | 2014 | ローリー・マキロイ | 271 | Royal Liverpool |
| 142 | 2013 | フィル・ミケルソン | 281 | Muirfield |
| 141 | 2012 | アーニー・エルス | 273 | Royal Lytham & St Annes |
| 140 | 2011 | ダレン・クラーク | 275 | Royal St George's |
| 139 | 2010 | ルイ・ウーストヘイゼン | 272 | St Andrews |
| 138 | 2009 | スチュワート・シンク※ | 278 | Turnberry |
| 137 | 2008 | パドレイグ・ハリントン | 283 | Royal Birkdale |
| 136 | 2007 | パドレイグ・ハリントン※ | 277 | Carnoustie |
| 135 | 2006 | タイガー・ウッズ | 270 | Royal Liverpool |
| 134 | 2005 | タイガー・ウッズ | 274 | St Andrews |
| 133 | 2004 | トッド・ハミルトン | 274 | Royal Troon |
| 132 | 2003 | ベン・カーティス | 283 | Royal St George's |
| 131 | 2002 | アーニー・エルス※ | 278 | Muirfield |
| 130 | 2001 | デビッド・デュバル | 274 | Royal Lytham & St Annes |
| 129 | 2000 | タイガー・ウッズ | 269 | St Andrews |
| 128 | 1999 | ポール・ローリー※ | 290 | Carnoustie |
| 127 | 1998 | マーク・オメーラ※ | 280 | Royal Birkdale |
| 126 | 1997 | ジャスティン・レナード | 272 | Royal Troon |
| 125 | 1996 | トム・レーマン | 271 | Royal Lytham & St Annes |
| 124 | 1995 | ジョン・デイリー※ | 282 | St Andrews |
| 123 | 1994 | ニック・プライス | 268 | Turnberry |
| 122 | 1993 | グレッグ・ノーマン | 267 | Royal St George's |
| 121 | 1992 | ニック・ファルド | 272 | Muirfield |
| 120 | 1991 | イアン・ベーカーフィンチ | 272 | Royal Birkdale |
| 119 | 1990 | ニック・ファルド | 270 | St Andrews |
| 118 | 1989 | マーク・カルカベッキア※ | 275 | Royal Troon |
| 117 | 1988 | セベ・バレステロス | 273 | Royal Lytham & St Annes |
| 116 | 1987 | ニック・ファルド | 279 | Muirfield |
| 115 | 1986 | グレッグ・ノーマン | 280 | Turnberry |
| 114 | 1985 | サンディ・ライル | 282 | Royal St George's |
| 113 | 1984 | セベ・バレステロス | 276 | St Andrews |
| 112 | 1983 | トム・ワトソン | 275 | Royal Birkdale |
| 111 | 1982 | トム・ワトソン | 284 | Royal Troon |
| 110 | 1981 | ビル・ロジャース | 276 | Royal St George's |
| 109 | 1980 | トム・ワトソン | 271 | Muirfield |
| 108 | 1979 | セベ・バレステロス | 283 | Royal Lytham & St Annes |
| 107 | 1978 | ジャック・ニクラウス | 281 | St Andrews |
| 106 | 1977 | トム・ワトソン | 268 | Turnberry |
| 105 | 1976 | ジョニー・ミラ | 279 | Royal Birkdale |
| 104 | 1975 | トム・ワトソン※ | 279 | Carnoustie |
| 103 | 1974 | ゲーリー・プレーヤー | 282 | Royal Lytham & St Annes |
| 102 | 1973 | トム・ワイスコフ | 276 | Royal Troon |
| 101 | 1972 | リー・トレビノ | 278 | Muirfield |
| 100 | 1971 | リー・トレビノ | 278 | Royal Birkdale |
| 99 | 1970 | ジャック・ニクラウス※ | 283 | St Andrews |
| 98 | 1969 | トニー・ジャクリン | 280 | Royal Lytham & St Annes |
| 97 | 1968 | ゲーリー・プレーヤー | 289 | Carnoustie |
| 96 | 1967 | ロベルト・デ・ビセンゾ | 278 | Royal Liverpool |
| 95 | 1966 | ジャック・ニクラウス | 282 | Muirfield |
| 94 | 1965 | ピーター・トムソン | 285 | Royal Birkdale |
| 93 | 1964 | トニー・レマ | 279 | St Andrews |
| 92 | 1963 | ボブ・チャールズ※ | 277 | Royal Lytham & St Annes |
| 91 | 1962 | アーノルド・パーマー | 276 | Royal Troon |
| 90 | 1961 | アーノルド・パーマー | 284 | Royal Birkdale |
| 89 | 1960 | ケル・ネーグル | 278 | St Andrews |
| 88 | 1959 | ゲーリー・プレーヤー | 284 | Muirfield |
| 87 | 1958 | ピーター・トムソン※ | 278 | Royal Lytham & St Annes |
| 86 | 1957 | ボビー・ロック | 279 | St Andrews |
| 85 | 1956 | ピーター・トムソン | 286 | Royal Liverpool |
| 84 | 1955 | ピーター・トムソン | 281 | St Andrews |
| 83 | 1954 | ピーター・トムソン | 283 | Royal Birkdale |
| 82 | 1953 | ベン・ボーガン | 282 | Carnoustie |
| 81 | 1952 | ボビー・ロック | 287 | Royal Lytham & St Annes |
| 80 | 1951 | マックス・フォークナー | 285 | Royal Portrush |
| 79 | 1950 | ボビー・ロック | 279 | Royal Troon |
| 78 | 1949 | ボビー・ロック | 283 | Royal St George's |
| 77 | 1948 | ヘンリー・コットン | 284 | Muirfield |
| 76 | 1947 | フレッド・デイリー | 293 | Royal Liverpool |
| 75 | 1946 | サム・スニード | 290 | St Andrews |
| 1945 | 【 開催なし 】 | |||
| 1944 | 【 開催なし 】 | |||
| 1943 | 【 開催なし 】 | |||
| 1942 | 【 開催なし 】 | |||
| 1941 | 【 開催なし 】 | |||
| 1940 | 【 開催なし 】 | |||
| 74 | 1939 | リチャード・バートン | 290 | St Andrews |
| 73 | 1938 | レッグ・ホイットコーム | 295 | Royal St George's |
| 72 | 1937 | ヘンリー・コットン | 290 | Carnoustie |
| 71 | 1936 | アルフレッド・パシャム | 287 | Royal Liverpool |
| 70 | 1935 | アルフレッド・ぺリー | 283 | Muirfield |
| 69 | 1934 | ヘンリー・コットン | 283 | Royal St George's |
| 68 | 1933 | デニー・シュート※ | 292 | St Andrews |
| 67 | 1932 | ジーン・サラゼン | 283 | Prince's |
| 66 | 1931 | トミー・アーマー | 296 | Carnoustie |
| 65 | 1930 | ボビー・ジョーンズ★ | 291 | Royal Liverpool |
| 64 | 1929 | ウォルター・へーゲン | 292 | Muirfield |
| 63 | 1928 | ウォルター・へーゲン | 292 | Royal St George's |
| 62 | 1927 | ボビー・ジョーンズ★ | 285 | St Andrews |
| 61 | 1926 | ボビー・ジョーンズ★ | 291 | Royal Lytham & St Annes |
| 60 | 1925 | ジェームズ・M・バーンズ | 300 | Prestwick |
| 59 | 1924 | ウォルター・へーゲン | 301 | Royal Liverpool |
| 58 | 1923 | アーサー・ヘイバース | 295 | Royal Troon |
| 57 | 1922 | ウォルター・へーゲン | 300 | Royal St George's |
| 56 | 1921 | ジョック・ハッチソン※ | 296 | St Andrews |
| 55 | 1920 | ジョージ・ダンカン | 303 | Royal Cinque Ports |
| 1919 | 【 開催なし 】 | |||
| 1918 | 【 開催なし 】 | |||
| 1917 | 【 開催なし 】 | |||
| 1916 | 【 開催なし 】 | |||
| 1915 | 【 開催なし 】 | |||
| 54 | 1914 | ハリー・バードン | 306 | Prestwick |
| 53 | 1913 | ジョン・H・テイラー | 304 | Royal Liverpool |
| 52 | 1912 | エドワード・レイ | 295 | Muirfield |
| 51 | 1911 | ハリー・バードン※ | 303 | Royal St George's |
| 50 | 1910 | ジェームズ・ブレイド | 299 | St Andrews |
| 49 | 1909 | ジョン・H・テイラー | 295 | Royal Cinque Ports |
| 48 | 1908 | ジェームズ・ブレイド | 291 | Prestwick |
| 47 | 1907 | アーノルド・マッシー | 312 | Royal Liverpool |
| 46 | 1906 | ジェームズ・ブレイド | 300 | Muirfield |
| 45 | 1905 | ジェームズ・ブレイド | 318 | St Andrews |
| 44 | 1904 | ジャック・ホワイト | 296 | Royal St George's |
| 43 | 1903 | ハリー・バードン | 300 | Prestwick |
| 42 | 1902 | アレキサンダー・ハード | 307 | Royal Liverpool |
| 41 | 1901 | ジェームズ・ブレイド | 309 | Muirfield |
| 40 | 1900 | ジョン・H・テイラー | 309 | St Andrews |
| 39 | 1899 | ハリー・バードン | 310 | Royal St George's |
| 38 | 1898 | ハリー・バードン | 307 | Prestwick |
| 37 | 1897 | ハロルド・H・ヒルトン★ | 314 | Royal Liverpool |
| 36 | 1896 | ハリー・バードン※ | 316 | Muirfield |
| 35 | 1895 | ジョン・H・テイラー | 322 | St Andrews |
| 34 | 1894 | ジョン・H・テイラー | 326 | Royal St George's |
| 33 | 1893 | ウィリアム・オークタロニー | 322 | Prestwick |
| 32 | 1892 | ハロルド・H・ヒルトン★ | 305 | Muirfield |
| 31 | 1891 | ヒュー・カーカルディ | 166 | St Andrews |
| 30 | 1890 | ジョン・ボールJr.★ | 164 | Prestwick |
| 29 | 1889 | ウィリー・パークJr.※ | 155 | Musselburgh |
| 28 | 1888 | ジャック・バーンズ | 171 | St Andrews |
| 27 | 1887 | ウィリー・パークJr. | 161 | Prestwick |
| 26 | 1886 | デビット・ブラウン | 157 | Musselburgh |
| 25 | 1885 | ボブ・マーティン | 171 | St Andrews |
| 24 | 1884 | ジャック・シンプソン | 160 | Prestwick |
| 23 | 1883 | ウィリー・ファニー | 159 | Musselburgh |
| 22 | 1882 | ロバート・ファーガソン※ | 171 | St Andrews |
| 21 | 1881 | ロバート・ファーガソン | 170 | Prestwick |
| 20 | 1880 | ロバート・ファーガソン | 162 | Musselburgh |
| 19 | 1879 | ジェミー・アンダーソン | 169 | St Andrews |
| 18 | 1878 | ジェミー・アンダーソン | 157 | Prestwick |
| 17 | 1877 | ジェミー・アンダーソン | 160 | Musselburgh |
| 16 | 1876 | ボブ・マーティン | 176 | St Andrews |
| 15 | 1875 | ウィリー・パーク | 166 | Prestwick |
| 14 | 1874 | マンゴ・パーク | 159 | Musselburgh |
| 13 | 1873 | トム・キッド | 179 | St Andrews |
| 12 | 1872 | トム・モリスJr. | 166 | Prestwick |
| 1871 | 【 開催なし 】 | |||
| 11 | 1870 | トム・モリスJr. | 149 | Prestwick |
| 10 | 1869 | トム・モリスJr. | 154 | Prestwick |
| 9 | 1868 | トム・モリスJr. | 157 | Prestwick |
| 8 | 1867 | トム・モリスSr. | 170 | Prestwick |
| 7 | 1866 | ウィリー・パーク | 169 | Prestwick |
| 6 | 1865 | アンドリュー・ストラス | 162 | Prestwick |
| 5 | 1864 | トム・モリスSr. | 167 | Prestwick |
| 4 | 1863 | ウィリー・パーク | 168 | Prestwick |
| 3 | 1862 | トム・モリスSr. | 163 | Prestwick |
| 2 | 1861 | トム・モリスSr. | 163 | Prestwick |
| 1 | 1860 | ウィリー・パーク | 174 | Prestwick |
★はアマチュア、※はプレーオフ
