logo
link
link
link
link
link
link
logo
link
link
link
link
link
link
link
title
linklink
競技結果 SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
【男子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 パトリック・チャン Patrick CHAN (CAN) 85.59(2) 174.16(1) 259.75
2 織田 信成 Nobunari ODA (JPN) 86.59(1) 156.22(3) 242.81
3 小塚 崇彦 Takahiko KOZUKA (JPN) 77.90(4) 159.89(2) 237.79
4 高橋 大輔 Daisuke TAKAHASHI (JPN) 82.57(3) 137.20(6) 219.77
5 トマシュ・ベルネル Tomas VERNER (CZE) 65.37(5) 148.27(4) 213.64
6 フローラン・アモディオ Florent AMODIO (FRA) 61.64(6) 140.26(5) 201.90
【女子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 アリッサ・シズニー Alissa CZISNY (USA) 63.76(1) 116.99(3) 180.75
2 カロリーナ・コストナー Carolina KOSTNER (ITA) 62.13(2) 116.47(4) 178.60
3 村上 佳菜子 Kanako MURAKAMI (JPN) 61.47(3) 117.12(2) 178.59
4 鈴木 明子 Akiko SUZUKI (JPN) 58.26(4) 115.46(5) 173.72
5 安藤 美姫 Miki ANDO (JPN) 50.45(5) 122.70(1) 173.15
6 レイチェル・フラット Rachael FLATT (USA) 45.19(6) 82.38(6) 127.57
フォトギャラリー
banner
banner
banner
banner