| 大 会 名 称 | 『世界フィギュアスケート国別対抗戦2012』 ISU WORLD TEAM TROPHY 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 催 | 国際スケート連盟(ISU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 管 | 財団法人 日本スケート連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 別 共 催 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 別 後 援 | 株式会社 テレビ朝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協 力 | 東京都スケート連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期 日 | 平成24年4月19日(木)〜4月22日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 国立代々木競技場第一体育館(東京都渋谷区神南2-1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種 目 | 男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参 加 国 | ISU規定に基づいた当該シーズン上位6ヶ国(開催国、日本を含む) 日本、カナダ、ロシア、アメリカ、イタリア、フランス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参 加 選 手 | 男子シングル(各国2名 合計12名): 女子シングル(各国2名 合計12名): ペア(各国1組 合計6組12名): アイスダンス(各国1組 合計6組12名): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 彰 | 各カテゴリーの優勝者を12ポイントとし、順位ごとにポイントを獲得する。(最下位の男女シングルは1ポイント、ペア/アイスダンスは7ポイントとする。)各カテゴリーで得たポイントの合計でチーム(国)の順位を決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放 送 予 定 |
【テレビ朝日(地上波)】 4月19日(木)よる7時〜(一部地域を除く) 男子ショート、女子ショート、アイスダンスショート 4月20日(金)よる7時〜(一部地域を除く) 男子フリー、アイスダンスフリー、ペアショート 4月21日(土)よる6時30分〜 女子フリー、ペアフリー 4月22日(日)よる6時56分〜 エキシビション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 場 料 |
※3歳未満の方は入場できません。3歳以上の方は入場券が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケット発売日 | 平成24年1月28日(土)10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケット取扱元 | テレビ朝日 事業局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケット販売所 | ※1/28〜
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前売り最終販売 | キョードー東京:各開催日の前日18:00まで予約可能 チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス:各開催日2日前の23:00まで販売
(例)4/19(木)→4/17(火)23:00まで
4/20(金)→4/18(水)23:00まで 4/21(土)→4/19(木)23:00まで 4/22(日)→4/20(金)23:00まで |