logo
link
link
link
link
link
link
logo
link
link
link
link
link
link
link
title
linklink
競技結果 SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
【男子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 小塚 崇彦 Takahiko KOZUKA (JPN) 77.64(1) 170.43(1) 248.07
2 フローラン・アモディオ Florent AMODIO (FRA) 75.62(2) 153.76(2) 229.38
3 ブランドン・ムロズ Brandon MROZ (USA) 72.46(3) 141.85(3) 214.31
4 ケビン・レイノルズ Kevin REYNOLDS (CAN) 66.13(7) 134.00(4) 200.13
5 シャフィック・ベセリエ Chafik BESSEGHIER (FRA) 70.33(4) 115.36(7) 185.69
6 宋 楠 Nan SONG (CHN) 62.88(8) 118.65(5) 181.53
7 ペーター・リーバース Peter LIEBERS (GER) 66.53(6) 111.01(8) 177.54
8 アントン・コバレフスキー Anton KOVALEVSKI (UKR) 55.79(9) 118.13(6) 173.92
9 ゾルタン・ケレメン Zoltan KELEMEN (ROU) 53.02(10) 108.68(9) 161.70
WD ブライアン・ジュベール Brian JOUBERT (FRA) 66.95(5) WD(棄権)   
【女子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 キーラ・コルピ Kiira KORPI (FIN) 61.39(1) 108.35(2) 169.74
2 長洲 未来 Mirai NAGASU (USA) 58.72(2) 109.07(1) 167.79
3 アリッサ・シズニー Alissa CZISNY (USA) 55.50(4) 104.30(4) 159.80
4 シンシア・ファヌーフ Cynthia PHANEUF (CAN) 50.51(6) 104.60(3) 155.11
5 浅田 真央 Mao ASADA (JPN) 50.10(7) 97.92(5) 148.02
6 今井 遥 Haruka IMAI (JPN) 58.38(3) 87.09(9) 145.47
7 ソニア・ラフエンテ Sonia LAFUENTE (ESP) 46.81(8) 96.79(6) 143.60
8 村主 章枝 Fumie SUGURI (JPN) 50.76(5) 87.42(8) 138.18
9 マエ・ベレニス・メイテ Mae Berenice MEITE (FRA) 41.69(11) 95.39(7) 137.08
10 サラ・ヘッケン Sarah HECKEN (GER) 46.73(9) 83.44(10) 130.17
11 キャンディス・ディディエ Candice DIDIER (FRA) 46.06(10) 74.74(12) 120.80
12 レナ・マロッコ Lena MARROCCO (FRA) 38.39(12) 74.92(11) 113.31
フォトギャラリー
banner
banner
banner
banner