logo
link
link
link
link
link
link
logo
link
link
link
link
link
link
link
title
linklink
競技結果 SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
【男子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 トマシュ・ベルネル Tomas VERNER (CZE) 74.10(3) 156.21(1) 230.31
2 パトリック・チャン Patrick CHAN (CAN) 81.96(1) 145.25(2) 227.21
3 ジェレミー・アボット Jeremy ABBOTT (USA) 77.61(2) 139.60(4) 217.21
4 サミュエル・コンテスティ Samuel CONTESTI (ITA) 65.69(9) 141.61(3) 207.30
5 アルバン・プレオベール Alban PREAUBERT (FRA) 70.50(5) 134.18(5) 204.68
6 アルツール・ガチンスキー Artur GACHINSKI (RUS) 72.41(4) 130.53(7) 202.94
7 羽生 結弦 Yuzuru HANYU (JPN) 70.24(6) 132.42(6) 202.66
8 イヴァン・トリチャコフ Ivan TRETIAKOV (RUS) 65.61(10) 124.24(8) 189.85
9 ハビエル・フェルナンデス Javier FERNANDEZ (ESP) 66.46(8) 117.60(10) 184.06
10 コンスタンティン・メンショフ Konstantin MENSHOV (RUS) 67.34(7) 113.81(12) 181.15
11 町田 樹 Tatsuki MACHIDA (JPN) 56.37(12) 120.64(9) 177.01
12 アントン・コバレフスキー Anton KOVALEVSKI (UKR) 60.05(11) 115.49(11) 175.54
【女子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 安藤 美姫 Miki ANDO (JPN) 54.00(5) 120.47(1) 174.47
2 鈴木 明子 Akiko SUZUKI (JPN) 57.43(1) 115.31(2) 172.74
3 アシュリー・ワグナー Ashley WAGNER (USA) 56.17(3) 110.85(3) 167.02
4 アグネス・ザワツキー Agnes ZAWADZKI (USA) 56.84(2) 96.94(8) 153.78
5 バレンティナ・マルケイ Valentina MARCHEI (ITA) 53.61(6) 100.10(4) 153.71
6 ソフィヤ・ビリュコワ Sofia BIRYUKOVA (RUS) 54.99(4) 98.06(5) 153.05
7 クセーニャ・マカロワ Ksenia MAKAROVA (RUS) 52.93(8) 97.52(6) 150.45
8 ミリアム・サムソン Myriane SAMSON (CAN) 53.26(7) 91.06(9) 144.32
9 アリーナ・レオノワ Alena LEONOVA (RUS) 46.61(9) 97.45(7) 144.06
10 エレーナ・グレボワ Elena GLEBOVA (EST) 45.78(10) 85.42(10) 131.20
フォトギャラリー
banner
banner
banner
banner