logo
link
link
link
link
link
link
logo
link
link
link
link
link
link
link
title
linklink
競技結果 SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
【男子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 高橋 大輔 Daisuke TAKAHASHI (JPN) 78.12(2) 148.95(1) 227.07
2 織田 信成 Nobunari ODA (JPN) 79.28(1) 146.81(2) 226.09
3 アーミン・マバヌザーデ Armin MAHBANOOZADEH (USA) 67.61(4) 143.56(3) 211.17
4 アダム・リッポン Adam RIPPON (USA) 73.94(3) 129.18(7) 203.12
5 村上 大介 Daisuke MURAKAMI (JPN) 67.01(5) 135.99(4) 203.00
6 ケビン・バンデルペレン Kevin VAN DER PERREN (BEL) 62.22(8) 132.41(5) 194.63
7 アドリアン・シュルタイス Adrian SCHULTHEISS (SWE) 63.71(7) 124.49(9) 188.20
8 ショーン・ソーヤー Shawn SAWYER (CAN) 56.94(11) 129.68(6) 186.62
9 スティーブン・キャリエール Stephen CARRIERE (USA) 59.14(10) 125.06(8) 184.20
10 宋 楠 Nan SONG (CHN) 62.21(9) 117.89(10) 180.10
11 デニス・テン Denis TEN (KAZ) 64.50(6) 111.61(11) 176.11
12 ビクトール・ファイファー Viktor PFEIFER (AUT) 55.01(12) 107.46(12) 162.47
【女子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 村上 佳菜子 Kanako MURAKAMI (JPN) 54.75(2) 110.18(2) 164.93
2 レイチェル・フラット Rachael FLATT (USA) 51.02(4) 111.84(1) 162.86
3 カロリーナ・コストナー Carolina KOSTNER (ITA) 60.28(1) 94.59(6) 154.87
4 ヨシ・ヘルゲソン Joshi HELGESSON (SWE) 51.17(3) 95.73(5) 146.90
5 アメリー・ラコステ Amelie LACOSTE (CAN) 50.55(6) 96.13(4) 146.68
6 ビクトリア・ヘルゲソン Viktoria HELGESSON (SWE) 41.91(12) 100.35(3) 142.26
7 エレーネ・ゲデバニシビリ Elene GEDEVANISHVILI (GEO) 45.27(8) 94.09(7) 139.36
8 マエ・ベレニス・メイテ Mae Berenice MEITE (FRA) 48.27(7) 88.78(8) 137.05
9 キャロライン・ジャン Caroline ZHANG (USA) 50.66(5) 81.83(10) 132.49
10 ジェナ・マコーケル Jenna MCCORKELL (GBR) 42.87(11) 84.89(9) 127.76
11 カク・ミンジョン Min-Jeong KWAK (KOR) 44.41(10) 80.80(11) 125.21
12 アレクシ・ギルズ Alexe GILLES (USA) 44.86(9) 77.60(12) 122.46
フォトギャラリー
banner
banner
banner
banner