logo
link
link
link
link
link
link
logo
link
link
link
link
link
link
link
title
linklink
競技結果 SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
【男子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 小塚 崇彦 Takahiko KOZUKA (JPN) 77.40(1) 156.11(1) 233.51
2 ブランドン・ムロズ Brandon MROZ (USA) 69.84(4) 146.96(2) 216.80
3 トマシュ・ベルネル Tomas VERNER (CZE) 70.31(3) 144.50(3) 214.81
4 ブライアン・ジュベール Brian JOUBERT (FRA) 74.80(2) 135.49(5) 210.29
5 町田 樹 Tatsuki MACHIDA (JPN) 66.78(7) 134.17(6) 200.95
6 サミュエル・コンテスティ Samuel CONTESTI (ITA) 60.60(9) 138.24(4) 198.84
7 ロス・マイナー Ross MINER (USA) 67.10(6) 130.03(8) 197.13
8 関 金林 Jinlin GUAN (CHN) 64.95(8) 131.97(7) 196.92
9 ペーター・リーバース Peter LIEBERS (GER) 59.78(10) 116.16(9) 175.94
10 呉 家亮 Jialiang WU (CHN) 57.76(11) 114.80(10) 172.56
11 name Peitong CHEN (CHN) 54.85(12) 95.84(11) 150.69
WD セルゲイ・ボロノフ Sergei VORONOV (RUS) 68.70(5) ---.--(--) ---.--
【女子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 安藤 美姫 Miki ANDO (JPN) 56.11(3) 116.10(1) 172.21
2 鈴木 明子 Akiko SUZUKI (JPN) 57.97(2) 104.89(2) 162.86
3 アリーナ・レオノワ Alena LEONOVA (RUS) 50.79(5) 97.82(3) 148.61
4 長洲 未来 Mirai NAGASU (USA) 58.76(1) 87.47(5) 146.23
5 耿 氷娃 Bingwa GENG (CHN) 51.09(4) 91.39(4) 142.48
6 アマンダ・ドブス Amanda DOBBS (USA) 46.73(7) 85.72(6) 132.45
7 ヨシ・ヘルゲソン Joshi HELGESSON (SWE) 48.83(6) 82.57(7) 131.40
8 クリスティーヌ・ムサデンバ Kristine MUSADEMBA (USA) 40.80(8) 78.65(8) 119.45
9 カク・ミンジョン Min-Jeong KWAK (KOR) 38.83(9) 75.15(9) 113.98
10 ダイアン・シュミット Diane SZMIETT (CAN) 38.17(10) 57.26(10) 95.43
WD 朱 秋穎 Qiuying ZHU (CHN) 35.61(11) ---.--(--) ---.--
フォトギャラリー
banner
banner
banner
banner