logo
link
link
link
link
link
link
logo
link
link
link
link
link
link
link
title
linklink
競技結果 SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
【男子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 パトリック・チャン Patrick CHAN (CAN) 73.20(4) 166.32(1) 239.52
2 織田 信成 Nobunari ODA (JPN) 81.37(1) 155.15(3) 236.52
3 アダム・リッポン Adam RIPPON (USA) 77.53(3) 155.51(2) 233.04
4 ケビン・レイノルズ Kevin REYNOLDS (CAN) 80.09(2) 138.56(6) 218.65
5 ハビエル・フェルナンデス Javier FERNANDEZ (ESP) 66.74(6) 144.11(4) 210.85
6 アルバン・プレオベール Alban PREAUBERT (FRA) 69.71(5) 139.34(5) 209.05
7 アルツール・ガチンスキー Artur GACHINSKI (RUS) 66.57(7) 137.51(7) 204.08
8 ジェレミー・テン Jeremy TEN (CAN) 60.70(9) 131.16(8) 191.86
9 南里 康晴 Yasuharu NANRI (JPN) 61.00(8) 127.96(9) 188.96
10 グラント・ホクスタイン Grant HOCHSTEIN (USA) 56.98(12) 124.67(10) 181.65
11 クリストファー・ベルントソン Kristoffer BERNTSSON (SWE) 57.49(11) 118.35(11) 175.84
12 パオロ・バッキーニ Paolo BACCHINI (ITA) 59.78(10) 107.82(12) 167.60
【女子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 アリッサ・シズニー Alissa CZISNY (USA) 55.95(4) 116.42(1) 172.37
2 クセーニャ・マカロワ Ksenia MAKAROVA (RUS) 57.90(2) 107.10(2) 165.00
3 アメリー・ラコステ Amelie LACOSTE (CAN) 55.30(5) 101.96(4) 157.26
4 シンシア・ファヌーフ Cynthia PHANEUF (CAN) 58.24(1) 98.00(7) 156.24
5 今井 遥 Haruka IMAI (JPN) 52.52(6) 102.02(3) 154.54
6 アグネス・ザワツキー Agnes ZAWADZKI (USA) 56.29(3) 98.06(6) 154.35
7 ミリアム・サムソン Myriane SAMSON (CAN) 51.62(7) 100.43(5) 152.05
8 バレンティナ・マルケイ Valentina MARCHEI (ITA) 45.57(9) 92.21(8) 137.78
9 村主 章枝 Fumie SUGURI (JPN) 48.17(8) 84.67(10) 132.84
10 ソニア・ラフエンテ Sonia LAFUENTE (ESP) 42.76(10) 88.44(9) 131.20
11 アレクシ・ギルズ Alexe GILLES (USA) 41.02(11) 84.62(11) 125.64
WD サラ・マイアー Sarah MEIER (SUI) WD(棄権) WD(棄権)  
フォトギャラリー
banner
banner
banner
banner