logo
link
link
link
link
link
link
logo
link
link
link
link
link
link
link
title
linklink
競技結果 SP=ショートプログラム(順位) FS=フリースケーティング(順位)
【男子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 高橋 大輔 Daisuke TAKAHASHI (JPN) 78.04(1) 156.75(1) 234.79
2 ジェレミー・アボット Jeremy ABBOTT (USA) 74.62(2) 143.57(3) 218.19
3 フローラン・アモディオ Florent AMODIO (FRA) 70.01(4) 143.76(2) 213.77
4 羽生 結弦 Yuzuru HANYU (JPN) 69.31(5) 138.41(4) 207.72
5 ショーン・ソーヤー Shawn SAWYER (CAN) 70.15(3) 123.65(8) 193.80
6 無良 崇人 Takahito MURA (JPN) 63.20(9) 128.65(6) 191.85
7 呉 家亮(ゴ カリョウ) Jialiang WU (CHN) 64.06(8) 125.52(7) 189.58
8 ケビン・バンデルペレン Kevin VAN DER PERREN (BEL) 55.31(11) 134.10(5) 189.41
9 ロス・マイナー Ross MINER (USA) 64.85(7) 121.77(10) 186.62
10 アドリアン・シュルタイス Adrian SCHULTHEISS (SWE) 62.24(10) 119.23(11) 181.47
11 ジェレミー・テン Jeremy TEN (CAN) 54.48(12) 122.00(9) 176.48
12 デニス・テン Denis TEN (KAZ) 68.74(6) 102.94(12) 171.68
【女子シングル】競技結果
順位 名前 Name (Nation) SP FS 合計
1 カロリーナ・コストナー Carolina KOSTNER (ITA) 57.27(1) 107.34(2) 164.61
2 レイチェル・フラット Rachael FLATT (USA) 53.69(3) 107.35(1) 161.04
3 村上 佳菜子 Kanako MURAKAMI (JPN) 56.10(2) 94.06(5) 150.16
4 キーラ・コルピ Kiira KORPI (FIN) 52.60(5) 95.84(4) 148.44
5 アシュリー・ワグナー Ashley WAGNER (USA) 52.93(4) 90.80(6) 143.73
6 エレーネ・ゲデバニシビリ Elene GEDEVANISHVILI (GEO) 44.51(9) 97.01(3) 141.52
7 キャロライン・ジャン Caroline ZHANG (USA) 50.71(6) 83.15(9) 133.86
8 浅田 真央 Mao ASADA (JPN) 47.95(8) 85.45(8) 133.40
9 ビクトリア・ヘルゲソン Viktoria HELGESSON (SWE) 43.66(10) 86.45(7) 130.11
10 レナ・マロッコ Lena MARROCCO (FRA) 41.67(11) 80.36(10) 122.03
11 ジェナ・マコーケル Jenna MCCORKELL (GBR) 49.07(7) 72.45(11) 121.52
12 ダイアン・シュミット Diane SZMIETT (CAN) 31.90(12) 56.43(12) 88.33
フォトギャラリー
banner
banner
banner
banner