‘æ1‹æ@ˆÉĻ˜H‚Ö‚Ė–‹ŠJ‚Ŋ@14.6km
ÅIXVŽžŠÔ@09:03
‡ˆĘ ‘åŠw–ž ’Ę‰ßƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv‚Æ‚Ė· ƒ^ƒCƒ€· ‹L˜^
1 “Œ—m‘å 43'17"
2 ŽR—œŠw‰@‘å 43'23" +00'06" (+00'06")
3 ã•‘å 43'32" +00'15" (+00'09")
4 ‘æˆęH‹Æ‘å 43'33" +00'16" (+00'01")
5 –ūŽĄ‘å 43'34" +00'17" (+00'01")
6 ‹îāV‘å 43'34" +00'17" (+00'00")
ĶãˆĘ‚UZ‚Š—‚”N‚ĖƒV[ƒhŒ ‚ðŠl“ū
7 “ú–{‘Ėˆį‘å 43'45" +00'28" (+00'11")
8 “ŒŠC‘å 44'03" +00'46" (+00'18")
9 “ú–{‘å 44'08" +00'51" (+00'05")
10 L“‡‘å 44'11" +00'54" (+00'03")
11 “ú–{•ķ—‘å 44'11" +00'54" (+00'00")
12 ‘ˆî“c‘å 44'15" +00'58" (+00'04")
13 ’†‰›‘å 44'17" +01'00" (+00'02")
14 _“ސė‘å 44'30" +01'13" (+00'13")
15 ŠÖžŠw‰@‘å 44'33" +01'16" (+00'03")
16 ’é‹ž‘å 44'48" +01'31" (+00'15")
17 —§–―ŠŲ‘å 44'50" +01'33" (+00'02")
18 ŽD–yŠw‰@‘å 44'56" +01'39" (+00'06")
19 –žŒÃ‰Ū‘å 45'02" +01'45" (+00'06")
20 “Œ–k•ŸŽƒ‘å 45'13" +01'56" (+00'11")
21 ’†‹ž‘å 45'16" +01'59" (+00'03")
22 ‘åãŒoÏ‘å 45'23" +02'06" (+00'07")
23 MB‘å 45'45" +02'28" (+00'22")
24 VŠƒ‘å 46'14" +02'57" (+00'29")
25 •Ÿ‰Š‘å 46'49" +03'32" (+00'35")
“ŒŠCŠw˜A‘I”ē 45'44"
Ķ = ŒJã‚° ĶĶ = ŠüŒ 
ãˆĘ‚UZ‚̓V[ƒhŒ Šl“ū