‘æ4‹æ@‚ā‚Īˆę‚‚ĖƒG[ƒX‹æŠÔ Ÿ•‰”ž‚΂Ė•ŠŠō“_—鎭@14.0km
ÅIXVŽžŠÔ@11:00
‡ˆĘ ‘åŠw–ž ’Ę‰ßƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv‚Æ‚Ė· ƒ^ƒCƒ€· ‹L˜^
1 ‹îāV‘å 2ß30'14"
2 “Œ—m‘å 2ß31'56" +01'42" (+01'42")
3 ‘ˆî“c‘å 2ß32'14" +02'00" (+00'18")
4 ’†‰›‘å 2ß33'30" +03'16" (+01'16")
5 “ú–{‘å 2ß33'31" +03'17" (+00'01")
6 “ŒŠC‘å 2ß33'32" +03'18" (+00'01")
ĶãˆĘ‚UZ‚Š—‚”N‚ĖƒV[ƒhŒ ‚ðŠl“ū
7 ÂŽRŠw‰@‘å 2ß33'57" +03'43" (+00'25")
8 ã•‘å 2ß34'11" +03'57" (+00'14")
9 –ūŽĄ‘å 2ß34'33" +04'19" (+00'22")
10 ‹ž“sŽY‹Æ‘å 2ß36'32" +06'18" (+01'59")
11 éž‘å 2ß36'47" +06'33" (+00'15")
12 “ú–{‘Ėˆį‘å 2ß37'39" +07'25" (+00'52")
13 ’é‹ž‘å 2ß38'08" +07'54" (+00'29")
14 —§–―ŠŲ‘å 2ß39'08" +08'54" (+01'00")
15 ‘æˆęH‹Æ‘å 2ß39'12" +08'58" (+00'04")
16 •Ÿ‰Š‘å 2ß39'52" +09'38" (+00'40")
17 ŠÖžŠw‰@‘å 2ß41'41" +11'27" (+01'49")
18 ’†‹ž‘å 2ß42'36" +12'22" (+00'55")
19 “ú–{•ķ—‘å 2ß42'45" +12'31" (+00'09")
20 ˆĪ’mH‹Æ‘å 2ß42'53" +12'39" (+00'08")
21 ŽD–yŠw‰@‘å 2ß42'55" +12'41" (+00'02")
22 L“‡‘å 2ß42'55" +12'41" (+00'00")
Ķ23 “Œ–k•ŸŽƒ‘å 2ß44'43" +14'29" (+01'48")
Ķ24 VŠƒ‘å 2ß44'58" +14'44" (+00'15")
Ķ25 –kŠC“đ‘å 2ß47'55" +17'41" (+02'57")
“Œ–kŠw˜A‘I”ē 2ß44'03"
“ŒŠCŠw˜A‘I”ē 2ß44'35"
Ķ = ŒJã‚° ĶĶ = ŠüŒ 
ãˆĘ‚UZ‚̓V[ƒhŒ Šl“ū