歴代優勝者
| 回 | 年度 | 優勝選手 | コース |
| 72 | 2017 | P・ソンヒョン | トランプナショナルG.C. |
| 71 | 2016 | B・ラング | コーデバルG.C. |
| 70 | 2015 | C・インジ | ランキャスターC.C. |
| 69 | 2014 | M・ウィー | パインハーストNo.2 |
| 68 | 2013 | P・インビ | セボナックG.C. |
| 67 | 2012 | C・ナヨン | ブラックウルフラン |
| 66 | 2011 | R・ソヨン | ザ・ブロードモアG.C. |
| 65 | 2010 | P・クリーマー | オークモントC.C. |
| 64 | 2009 | J・ウンヒ | ソーコンバレーC.C. |
| 63 | 2008 | P・インビ | インターラケンC.C. |
| 62 | 2007 | C・カー | パインニードルスL&G.C. |
| 61 | 2006 | A・ソレンスタム | ニューポートC.C. |
| 60 | 2005 | B・キム | チェリーヒルズC.C. |
| 59 | 2004 | M・マローン | オーチャーズG.C. |
| 58 | 2003 | H・ランキ | パンプキンリッジG.C. |
| 57 | 2002 | J・インクスター | プレイリーデューンズC.C. |
| 56 | 2001 | K・ウェブ | パインニードルスG.C. |
| 55 | 2000 | K・ウェブ | メリットクラブ |
| 54 | 1999 | J・インクスター | オールド・ウェバリーG.C. |
| 53 | 1998 | P・セリ | ブラックウルフラン |
| 52 | 1997 | A・ニコラス | パンプキンリッジC.C. |
| 51 | 1996 | A・ソレンスタム | ミュアフィールドビレッジG.C. |
| 50 | 1995 | A・ソレンスタム | ザ・ブロードモアG.C. |
| 49 | 1994 | P・シーハン | インディアンウッドG.C. |
| 48 | 1993 | L・マーティン | クルックド・スティックG.C. |
| 47 | 1992 | P・シーハン | オークモントC.C. |
| 46 | 1991 | M・マローン | コロニアルC.C. |
| 45 | 1990 | B・キング | アトランタアスレチックC. |
| 44 | 1989 | L・ノイマン | インディアンウッドG.C. |
| 43 | 1988 | B・キング | ボルチモアCC |
| 42 | 1987 | L・デービース | プレーンフィールドC.C. |
| 41 | 1986 | J・ゲッデス | NCRG.C. |
| 40 | 1985 | K・ベイカー | バルタスロルG.C. |
| 39 | 1984 | H・ステイシー | セイラムC.C. |
| 38 | 1983 | J・ステファンセン | シーダリッジC.C. |
| 37 | 1982 | J・アンダーソン | デル・パソCC |
| 36 | 1981 | P・ブラッドリー | ラ・グランデC.C. |
| 35 | 1980 | A・アルコット | リッチランドC.C. |
| 34 | 1979 | J・ブリッツ | ブルックローンC.C. |
| 33 | 1978 | H・ステイシー | インディアナポリスC.C. |
| 32 | 1977 | H・ステイシー | ヘーゼルティンナショナルG.C. |
| 31 | 1976 | J・カーナー | ローリンググリーンG.C. |
| 30 | 1975 | S・パーマー | アトランティックシティーC.C. |
| 29 | 1974 | S・ハイニ | ラ・グランデC.C. |
| 28 | 1973 | S・バーニング | ロチェスターC.C. |
| 27 | 1972 | S・バーニング | ウイングドフットG.C. |
| 26 | 1971 | J・カーナー | カーカC. |
| 25 | 1970 | D・カポニ | マスコギーC.C. |
| 24 | 1969 | D・カポニ | セニックヒルズC.C. |
| 23 | 1968 | S・バーニング | モスレムスプリングG.C. |
| 22 | 1967 | C・ラコステ(アマ) | バージニアホットスプリングスG.C. |
| 21 | 1966 | S・スプチッヒ | ヘーゼルティンナショナルG.C. |
| 20 | 1965 | C・マン | アトランティックシティーC.C. |
| 19 | 1964 | M・ライト | サンディエゴC.C. |
| 18 | 1963 | M・ミルズ | ケンウッドC.C. |
| 17 | 1962 | M・ブリアー | ダンG.C. |
| 16 | 1961 | M・ライト | バルタスロルG.C. |
| 15 | 1960 | B・ラウルズ | ウォーセスターC.C. |
| 14 | 1959 | M・ライト | チャーチルバレーC.C. |
| 13 | 1958 | M・ライト | フォレストレイクC.C. |
| 12 | 1957 | B・ラウルズ | ウイングドフットG.C. |
| 11 | 1956 | K・コーネリアス | ノースランドC.C. |
| 10 | 1955 | F・クロッカー | ウィチタC.C. |
| 9 | 1954 | B・ザハリアス | セイラムC.C. |
| 8 | 1953 | B・ラウルズ | ロチェスターC.C. |
| 7 | 1952 | L・スーグ | バラG.C. |
| 6 | 1951 | B・ラウルズ | ドルイドヒルズG.C. |
| 5 | 1950 | B・ザハリアス | ローリングヒルズC.C. |
| 4 | 1949 | L・スーグ | プリンスジョージG.&C.C. |
| 3 | 1948 | B・ザハリアス | アトランティックシティーC.C. |
| 2 | 1947 | B・ジェムソン | スターマウントフォレストC.C. |
| 1 | 1946 | P・バーグ | スポケンC.C. |
★はアマチュア、※はプレーオフ