PLAYERS
出場選手
出場選手
日本人選手
外国人選手
ペアリング
ROUND 1
組 | Player |
---|---|
1 | リチャード・ブランド(ENG) アンディ・サリバン(ENG) マーカス・アルミテージ(ENG) |
2 | チャン・キム(USA) ジャスティン・ハーディング(RSA) リ ハオトン(CHN) |
3 | マイケル・ロレンゾ ベラ(FRA) ゴンザロ・フェルナンデス カスタノ(ESP) アベル・ガレゴス (a)(ARG) |
4 | アレックス・ノーレン(SWE) J.C.リッチー(RSA) リチャード・マンセル(ENG) |
5 | ディーン・バーメスター(RSA) ダニー・ウィレット(ENG) レアード・シェパード (a)(ENG) |
6 | クリスティアン・ベゾイデンハウト(RSA) サム・ホースフィールド(ENG) ミンウー・リー(AUS) |
7 | ビクトル・ホブラン(NOR) ライアン・パーマー(USA) トーマス・デトリー(BEL) |
8 | ポール・ケーシー(ENG) エイブラハム・アンサー(MEX) イアン・ポールター(ENG) |
9 | ブルックス・ケプカ(USA) ジェイソン・コクラック(USA) ギャリック・ヒゴ(RSA) |
10 | ダニエル・バーガー(USA) ホアキン・ニーマン(CHI) ジョエル・ダーメン(USA) |
11 | ダレン・クラーク(NIR) ベルント・ビースベルガー(AUT) ジョー・ロング (a)(ENG) |
12 | クリス・カーク(USA) マーカス・キンハルト(SWE) ジャック・シニア(ENG) |
13 | テイラー・グッチ(USA) パン チェンツェン(TPE) ジョナサン・トムソン(ENG) |
14 | アーニー・エルス(RSA) ゲーリー・ウッドランド(USA) コール・ハマー (a)(USA) |
15 | サム・バーンズ(USA) ルーカス・ハーバート(AUS) ホルヘ・カンピージョ(ESP) |
16 | ジョーダン・スピース(USA) ブライソン・デシャンボー(USA) ブランデン・グレース(RSA) |
17 | ブライアン・ハーマン(USA) マッケンジー・ヒューズ(CAN) ディラン・フリテリ(RSA) |
18 | ビクトル・ペレス(FRA) ケビン・ストリールマン(USA) グイド・ミグリオッツィ(ITA) |
19 | シェーン・ロウリー(IRL) ジョン・ラーム(ESP) ルイ・ウーストヘイゼン(RSA) |
20 | スチュワート・シンク(USA) リー・ウェストウッド(ENG) マルティン・カイマー(GER) |
21 | ダスティン・ジョンソン(USA) ウィル・ザラトリス(USA) ジャスティン・ローズ(ENG) |
22 | スコッティ・シェフラー(USA) セルヒオ・ガルシア(ESP) リン ユキシン (a)(CHN) |
23 | ハリス・イングリッシュ(USA) エリック・ファンローエン(RSA) チェズ・リービー(USA) |
24 | ルーカス・グラバー(USA) アン ビョンフン(KOR) ブラント・スネデカー(USA) |
25 | キャメロン・トリンガーリ(USA) 金谷 拓実(JPN) マルセル・シュナイダー(GER) |
26 | ラント・グリフィン(USA) 星野 陸也(JPN) コナー・ウォーズダル(ENG) |
27 | アーロン・ライ(ENG) ポール・ワーリング(ENG) ダニエル・クロフト(ENG) |
28 | ダニエル・バントンダー(RSA) ジャズ・ジェーンワタナノンド(THA) クリストファー・ブリング (a)(DEN) |
29 | ハロルド・バーナー(USA) ブレンダン・スティール(USA) マティアス・シュミット (a)(GER) |
30 | トロイ・メリット(USA) アダム・ロング(USA) ジャコ・アレアーズ(RSA) |
31 | ジェイソン・デイ(AUS) ヨースト・ルイテン(NED) ジョハネス・ビアマン(USA) |
32 | ジョン・キャトリン(USA) ロマン・ランガスク(FRA) アーロン・パイク(AUS) |
33 | パドレイグ・ハリントン(IRL) ブラッド・ケネディ(AUS) サム・フォーガン(ENG) |
34 | トニー・フィナウ(USA) ビリー・ホーシェル(USA) アダム・ハドウィン(CAN) |
35 | パトリック・キャントレー(USA) マシュー・フィッツパトリック(ENG) ライアン・フォックス(NZL) |
36 | フランチェスコ・モリナリ(ITA) マーク・リーシュマン(AUS) マット・ウォレス(ENG) |
37 | コリン・モリカワ(USA) コーリー・コナーズ(CAN) セバスチャン・ムニョス(COL) |
38 | ジェイソン・スクリブナー(AUS) キース・ミッチェル(USA) サム・ベアストウ (a)(ENG) |
39 | チャーリー・ホフマン(USA) エミリアノ・グリジョ(ARG) ベンジャミン・エベール(FRA) |
40 | キーガン・ブラッドリー(USA) リチャード・リー(CAN) ラファエル・カブレラ ベーリョ(ESP) |
41 | カルロス・オルティス(MEX) ブレンドン・トッド(USA) マティアス・シュワブ(AUT) |
42 | ウェブ・シンプソン(USA) ラッセル・ヘンリー(USA) ショーン・ノリス(RSA) |
43 | マット・ジョーンズ(AUS) ダニエル・ヒリアー(NZL) マルセル・ジーム(GER) |
44 | フィル・ミケルソン(USA) ティレル・ハットン(ENG) ケビン・キスナー(USA) |
45 | ザンダー・ショーフリー(USA) ロバート・マッキンタイヤ(SCO) リッキー・ファウラー(USA) |
46 | ジャスティン・トーマス(USA) トミー・フリートウッド(ENG) アダム・スコット(AUS) |
47 | ローリー・マキロイ(NIR) パトリック・リード(USA) キャメロン・スミス(AUS) |
48 | ヘンリク・ステンソン(SWE) マックス・ホマ(USA) マット・クーチャー(USA) |
49 | アントワヌ・ロズネル(FRA) 木下 稜介(JPN) ベン・ハッチンソン(ENG) |
50 | カート・キタヤマ(USA) デイエン・ローソン(AUS) プーム・サクサンシン(THA) |
51 | 稲森 佑貴(JPN) ジミー・ウォーカー(USA) リカルド・セリア(COL) |
52 | リカルド・カールベリ(SWE) 永野 竜太郎(JPN) ニクラス・ポプルトン(ENG) |
ROUND 2
組 | Player |
---|---|
1 | アーロン・ライ(ENG) ポール・ワーリング(ENG) ダニエル・クロフト(ENG) |
2 | ダニエル・バントンダー(RSA) ジャズ・ジェーンワタナノンド(THA) クリストファー・ブリング (a)(DEN) |
3 | ハロルド・バーナー(USA) ブレンダン・スティール(USA) マティアス・シュミット (a)(GER) |
4 | トロイ・メリット(USA) アダム・ロング(USA) ジャコ・アレアーズ(RSA) |
5 | ジェイソン・デイ(AUS) ヨースト・ルイテン(NED) ジョハネス・ビアマン(USA) |
6 | ジョン・キャトリン(USA) ロマン・ランガスク(FRA) アーロン・パイク(AUS) |
7 | パドレイグ・ハリントン(IRL) ブラッド・ケネディ(AUS) サム・フォーガン(ENG) |
8 | トニー・フィナウ(USA) ビリー・ホーシェル(USA) アダム・ハドウィン(CAN) |
9 | パトリック・キャントレー(USA) マシュー・フィッツパトリック(ENG) ライアン・フォックス(NZL) |
10 | フランチェスコ・モリナリ(ITA) マーク・リーシュマン(AUS) マット・ウォレス(ENG) |
11 | コリン・モリカワ(USA) コーリー・コナーズ(CAN) セバスチャン・ムニョス(COL) |
12 | ジェイソン・スクリブナー(AUS) キース・ミッチェル(USA) サム・ベアストウ (a)(ENG) |
13 | チャーリー・ホフマン(USA) エミリアノ・グリジョ(ARG) ベンジャミン・エベール(FRA) |
14 | キーガン・ブラッドリー(USA) リチャード・リー(CAN) ラファエル・カブレラ ベーリョ(ESP) |
15 | カルロス・オルティス(MEX) ブレンドン・トッド(USA) マティアス・シュワブ(AUT) |
16 | ウェブ・シンプソン(USA) ラッセル・ヘンリー(USA) ショーン・ノリス(RSA) |
17 | マット・ジョーンズ(AUS) ダニエル・ヒリアー(NZL) マルセル・ジーム(GER) |
18 | フィル・ミケルソン(USA) ティレル・ハットン(ENG) ケビン・キスナー(USA) |
19 | ザンダー・ショーフリー(USA) ロバート・マッキンタイヤ(SCO) リッキー・ファウラー(USA) |
20 | ジャスティン・トーマス(USA) トミー・フリートウッド(ENG) アダム・スコット(AUS) |
21 | ローリー・マキロイ(NIR) パトリック・リード(USA) キャメロン・スミス(AUS) |
22 | ヘンリク・ステンソン(SWE) マックス・ホマ(USA) マット・クーチャー(USA) |
23 | アントワヌ・ロズネル(FRA) 木下 稜介(JPN) ベン・ハッチンソン(ENG) |
24 | カート・キタヤマ(USA) デイエン・ローソン(AUS) プーム・サクサンシン(THA) |
25 | 稲森 佑貴(JPN) ジミー・ウォーカー(USA) リカルド・セリア(COL) |
26 | リカルド・カールベリ(SWE) 永野 竜太郎(JPN) ニクラス・ポプルトン(ENG) |
27 | リチャード・ブランド(ENG) アンディ・サリバン(ENG) マーカス・アルミテージ(ENG) |
28 | チャン・キム(USA) ジャスティン・ハーディング(RSA) リ ハオトン(CHN) |
29 | マイケル・ロレンゾ ベラ(FRA) ゴンザロ・フェルナンデス カスタノ(ESP) アベル・ガレゴス (a)(ARG) |
30 | アレックス・ノーレン(SWE) J.C.リッチー(RSA) リチャード・マンセル(ENG) |
31 | ディーン・バーメスター(RSA) ダニー・ウィレット(ENG) レアード・シェパード (a)(ENG) |
32 | クリスティアン・ベゾイデンハウト(RSA) サム・ホースフィールド(ENG) ミンウー・リー(AUS) |
33 | ビクトル・ホブラン(NOR) ライアン・パーマー(USA) トーマス・デトリー(BEL) |
34 | ポール・ケーシー(ENG) エイブラハム・アンサー(MEX) イアン・ポールター(ENG) |
35 | ブルックス・ケプカ(USA) ジェイソン・コクラック(USA) ギャリック・ヒゴ(RSA) |
36 | ダニエル・バーガー(USA) ホアキン・ニーマン(CHI) ジョエル・ダーメン(USA) |
37 | ダレン・クラーク(NIR) ベルント・ビースベルガー(AUT) ジョー・ロング (a)(ENG) |
38 | クリス・カーク(USA) マーカス・キンハルト(SWE) ジャック・シニア(ENG) |
39 | テイラー・グッチ(USA) パン チェンツェン(TPE) ジョナサン・トムソン(ENG) |
40 | アーニー・エルス(RSA) ゲーリー・ウッドランド(USA) コール・ハマー (a)(USA) |
41 | サム・バーンズ(USA) ルーカス・ハーバート(AUS) ホルヘ・カンピージョ(ESP) |
42 | ジョーダン・スピース(USA) ブライソン・デシャンボー(USA) ブランデン・グレース(RSA) |
43 | ブライアン・ハーマン(USA) マッケンジー・ヒューズ(CAN) ディラン・フリテリ(RSA) |
44 | ビクトル・ペレス(FRA) ケビン・ストリールマン(USA) グイド・ミグリオッツィ(ITA) |
45 | シェーン・ロウリー(IRL) ジョン・ラーム(ESP) ルイ・ウーストヘイゼン(RSA) |
46 | スチュワート・シンク(USA) リー・ウェストウッド(ENG) マルティン・カイマー(GER) |
47 | ダスティン・ジョンソン(USA) ウィル・ザラトリス(USA) ジャスティン・ローズ(ENG) |
48 | スコッティ・シェフラー(USA) セルヒオ・ガルシア(ESP) リン ユキシン (a)(CHN) |
49 | ハリス・イングリッシュ(USA) エリック・ファンローエン(RSA) チェズ・リービー(USA) |
50 | ルーカス・グラバー(USA) アン ビョンフン(KOR) ブラント・スネデカー(USA) |
51 | キャメロン・トリンガーリ(USA) 金谷 拓実(JPN) マルセル・シュナイダー(GER) |
52 | ラント・グリフィン(USA) 星野 陸也(JPN) コナー・ウォーズダル(ENG) |
ROUND 3
組 | Player | Player |
---|---|---|
1 | リン ユキシン (a)(CHN) | |
2 | テイラー・グッチ(USA) | ブライソン・デシャンボー(USA) |
3 | リチャード・マンセル(ENG) | ベルント・ビースベルガー(AUT) |
4 | マーカス・アルミテージ(ENG) | J.C.リッチー(RSA) |
5 | 木下 稜介(JPN) | プーム・サクサンシン(THA) |
6 | リッキー・ファウラー(USA) | アントワヌ・ロズネル(FRA) |
7 | ブレンダン・スティール(USA) | ロバート・マッキンタイヤ(SCO) |
8 | サム・バーンズ(USA) | ハリス・イングリッシュ(USA) |
9 | エイブラハム・アンサー(MEX) | ジェイソン・コクラック(USA) |
10 | クリスティアン・ベゾイデンハウト(RSA) | サム・ホースフィールド(ENG) |
11 | ローリー・マキロイ(NIR) | リチャード・ブランド(ENG) |
12 | ベンジャミン・エベール(FRA) | ザンダー・ショーフリー(USA) |
13 | パドレイグ・ハリントン(IRL) | マシュー・フィッツパトリック(ENG) |
14 | ケビン・ストリールマン(USA) | ラント・グリフィン(USA) |
15 | ビクトル・ホブラン(NOR) | ホアキン・ニーマン(CHI) |
16 | マックス・ホマ(USA) | チャン・キム(USA) |
17 | ジャスティン・トーマス(USA) | アダム・スコット(AUS) |
18 | ビリー・ホーシェル(USA) | ケビン・キスナー(USA) |
19 | ジャズ・ジェーンワタナノンド(THA) | マティアス・シュミット (a)(GER) |
20 | チェズ・リービー(USA) | アーロン・ライ(ENG) |
21 | ジョナサン・トムソン(ENG) | リー・ウェストウッド(ENG) |
22 | イアン・ポールター(ENG) | ジャック・シニア(ENG) |
23 | ウェブ・シンプソン(USA) | トミー・フリートウッド(ENG) |
24 | ジョハネス・ビアマン(USA) | マット・ウォレス(ENG) |
25 | セルヒオ・ガルシア(ESP) | アン ビョンフン(KOR) |
26 | ジョエル・ダーメン(USA) | ジャスティン・ローズ(ENG) |
27 | ディーン・バーメスター(RSA) | ダニエル・バーガー(USA) |
28 | シェーン・ロウリー(IRL) | ブラント・スネデカー(USA) |
29 | ダニー・ウィレット(ENG) | ブライアン・ハーマン(USA) |
30 | コーリー・コナーズ(CAN) | キャメロン・スミス(AUS) |
31 | トニー・フィナウ(USA) | ライアン・フォックス(NZL) |
32 | ジョン・ラーム(ESP) | キャメロン・トリンガーリ(USA) |
33 | ブルックス・ケプカ(USA) | マッケンジー・ヒューズ(CAN) |
34 | ジャスティン・ハーディング(RSA) | ポール・ケーシー(ENG) |
35 | マルセル・ジーム(GER) | アンディ・サリバン(ENG) |
36 | ダニエル・バントンダー(RSA) | エミリアノ・グリジョ(ARG) |
37 | ダスティン・ジョンソン(USA) | スコッティ・シェフラー(USA) |
38 | ジョーダン・スピース(USA) | ディラン・フリテリ(RSA) |
39 | ルイ・ウーストヘイゼン(RSA) | コリン・モリカワ(USA) |
ROUND 4
組 | Player | Player |
---|---|---|
1 | ケビン・キスナー(USA) | |
2 | プーム・サクサンシン(THA) | リチャード・マンセル(ENG) |
3 | サム・バーンズ(USA) | リッキー・ファウラー(USA) |
4 | ブレンダン・スティール(USA) | リン ユキシン (a)(CHN) |
5 | ジャズ・ジェーンワタナノンド(THA) | チャン・キム(USA) |
6 | パドレイグ・ハリントン(IRL) | リチャード・ブランド(ENG) |
7 | 木下 稜介(JPN) | J.C.リッチー(RSA) |
8 | ブライソン・デシャンボー(USA) | チェズ・リービー(USA) |
9 | ビリー・ホーシェル(USA) | アダム・スコット(AUS) |
10 | ホアキン・ニーマン(CHI) | ザンダー・ショーフリー(USA) |
11 | ハリス・イングリッシュ(USA) | ジョナサン・トムソン(ENG) |
12 | ベンジャミン・エベール(FRA) | エイブラハム・アンサー(MEX) |
13 | マーカス・アルミテージ(ENG) | ベルント・ビースベルガー(AUT) |
14 | アン ビョンフン(KOR) | セルヒオ・ガルシア(ESP) |
15 | ジョハネス・ビアマン(USA) | ジャック・シニア(ENG) |
16 | リー・ウェストウッド(ENG) | マティアス・シュミット (a)(GER) |
17 | ジャスティン・トーマス(USA) | マックス・ホマ(USA) |
18 | クリスティアン・ベゾイデンハウト(RSA) | イアン・ポールター(ENG) |
19 | ローリー・マキロイ(NIR) | サム・ホースフィールド(ENG) |
20 | ダニエル・バントンダー(RSA) | トニー・フィナウ(USA) |
21 | ブラント・スネデカー(USA) | ディーン・バーメスター(RSA) |
22 | トミー・フリートウッド(ENG) | ビクトル・ホブラン(NOR) |
23 | アントワヌ・ロズネル(FRA) | テイラー・グッチ(USA) |
24 | ブルックス・ケプカ(USA) | ライアン・フォックス(NZL) |
25 | ブライアン・ハーマン(USA) | ジャスティン・ローズ(ENG) |
26 | マット・ウォレス(ENG) | アーロン・ライ(ENG) |
27 | ラント・グリフィン(USA) | マシュー・フィッツパトリック(ENG) |
28 | ダスティン・ジョンソン(USA) | エミリアノ・グリジョ(ARG) |
29 | キャメロン・トリンガーリ(USA) | ダニー・ウィレット(ENG) |
30 | ジョエル・ダーメン(USA) | ジェイソン・コクラック(USA) |
31 | ロバート・マッキンタイヤ(SCO) | アンディ・サリバン(ENG) |
32 | ポール・ケーシー(ENG) | シェーン・ロウリー(IRL) |
33 | ダニエル・バーガー(USA) | ウェブ・シンプソン(USA) |
34 | ケビン・ストリールマン(USA) | マルセル・ジーム(GER) |
35 | ジャスティン・ハーディング(RSA) | キャメロン・スミス(AUS) |
36 | ディラン・フリテリ(RSA) | マッケンジー・ヒューズ(CAN) |
37 | ジョン・ラーム(ESP) | スコッティ・シェフラー(USA) |
38 | コーリー・コナーズ(CAN) | ジョーダン・スピース(USA) |
39 | コリン・モリカワ(USA) | ルイ・ウーストヘイゼン(RSA) |
(a) = アマチュア