PLAYERS
出場選手
出場選手
日本人選手
外国人選手
ペアリング
ROUND 1
| 組 | Player |
|---|---|
| 1 | マシュー・ジョーダン(ENG) リッチー・ラムゼイ(SCO) ブランデン・グレース(RSA) |
| 2 | ラッセル・ヘンリー(USA) ジャズ・ジェーンワタナノンド(USA) グレアム・ロバートソン(SCO) |
| 3 | ライアン・フォックス(NZL) ルーカス・ハーバート(AUS) アン・ビョンフン(KOR) |
| 4 | 星野 陸也(JPN) チャール・シュワーツェル(RSA) アレックス・マグワイア (a)(IRL) |
| 5 | エイドリアン・メロンク(POL) パブロ・ララサバル(ESP) 岩田 寛(JPN)(JAP) |
| 6 | パトリック・リード(USA) コナー・サイム(SCO) ホセ・ルイス バレスター・バリオ (a)(ESP) |
| 7 | ダレン・クラーク(NIR) ビクトル・ペレス(FRA) トーマス・ピータース(BEL) |
| 8 | ルイ・ウーストヘイゼン(RSA) ヨースト・ルイテン(NED) クリスト・ランプレヒト (a)(RSA) |
| 9 | スチュワート・シンク(USA) J.T.ポストン(USA) トレイ・マリナックス(USA) |
| 10 | ヘンリク・ステンソン(SWE) ハリス・イングリッシュ(USA) アンドリュー・パットナム(USA) |
| 11 | スコット・ストーリングズ(USA) ジョーダン・スミス(ENG) ソールビヨン・オーレセン(DEN) |
| 12 | アーニー・エルス(RSA) カート・キタヤマ(USA) 金谷 拓実(JPN) |
| 13 | サム・バーンズ(USA) セップ・ストラカ(AUT) クリス・カーク(USA) |
| 14 | ジョーダン・スピース(USA) マシュー・フィッツパトリック(ENG) ジェイソン・デイ(USA) |
| 15 | パドレイグ・ハリントン(IRL) シーマス・パワー(IRL) テイラー・グーチ(USA) |
| 16 | イ キョンフン(KOR) デービス・ライリー(USA) 蟬川 泰果(JPN) |
| 17 | パトリック・キャントレー(USA) ブルックス・ケプカ(USA) 松山 英樹(JPN) |
| 18 | スコッティ―・シェフラー(USA) トミー・フリートウッド(ENG) アダム・スコット(AUS) |
| 19 | キャメロン・スミス(AUS) ザンダー・シャフリー(USA) ウィンダム・クラーク(USA) |
| 20 | シェーン・ロウリー(IRL) リッキー・ファウラー(USA) ロバート・マッキンタイヤ(SCO) |
| 21 | キャメロン・ヤング(USA) キム・シウ(KOR) ブライソン・デシャンボー(USA) |
| 22 | ニコライ・ホガード(DEN) ビオ キム(KOR) 安森 一貴(JPN) |
| 23 | ダン・ブラッドベリー(ENG) オリバー・ファー(WAL) ヘイドン・バロン(AUS) |
| 24 | マルセル・ジーム(GER) マーティン・ロフウォ(RSA) ティガー・クリステンセン (a)(GER) |
| 25 | リー・ホッジス(USA) アントワヌ・ロズネル(FRA) リチャード・ブランド(ENG) |
| 26 | ヤニク・ポール(GER) サミ・ヴァリマキ(FIN) ローリー・カンター(ENG) |
| 27 | ラスムス・ホイガード(DEN) マシュー・サウスゲート(ENG) アレックス・フィッツパトリック(ENG) |
| 28 | ダニエル・ヒリアー(NZL) カン キョンナム(KOR) 平田 憲聖(JPN) |
| 29 | カラム・シンクウィン(ENG) 比嘉 一貴(JPN) マイケル・キム(USA) |
| 30 | ザック・フィッシャー(USA) タイチ・コウ(HKG) カイル・パーカー(RSA) |
| 31 | ブレンドン・トッド(USA) ロマン・ランガスク(FRA) トラビス・スマイス(AUS) |
| 32 | ゲーリー・ウッドランド(USA) アドリアン・オタエギ(ESP) アレクサンダー・ビョーク(SWE) |
| 33 | ミンウー・リー(AUS) クリスティアン・ベザイデンハウト(RSA) ハリソン・クロウ (a)(AUS) |
| 34 | コーリー・コナーズ(CAN) ビリー・ホーシェル(USA) アレックス・ノーレン(SWE) |
| 35 | トム キム(KOR) トム・ホーギー(USA) エイブラハム・アンサー(MEX) |
| 36 | ザック・ジョンソン(USA) マット・ウォラス(ENG) デービッド・ミクルージー(AUS) |
| 37 | サヒス・ティガーラ(USA) エミリアノ・グリジョ(ARG) ダスティン・ジョンソン(USA) |
| 38 | フランチェスコ・モリナリ(ITA) デニー・マッカーシー(USA) マデオ・フェルナンデス・デ・オリベイラ (a)(ARG) |
| 39 | ブライアン・ハーマン(USA) スリストン・ローレンス(RSA) トーマス・デトリー(BEL) |
| 40 | ジョン・デーリー(USA) テーラー・ムーア(USA) ダニー・ウィレット(ENG) |
| 41 | デービッド・リングマース(SWE) ベン・グリフィン(USA) オッキー・ストライドム(RSA) |
| 42 | アドリ・アルナウス(ESP) ウエン・ファーガソン(SCO) 中島 啓太(JPN) |
| 43 | キーガン・ブラッドリー(USA) イム・ソンジェ(KOR) ホアキン・ニーマン(CHI) |
| 44 | ビクトル・ホブラン(NOR) トニー・フィナウ(USA) ジャスティン・トーマス(USA) |
| 45 | ローリー・マキロイ(NIR) ジョン・ラーム(ESP) ジャスティン・ローズ(ENG) |
| 46 | コリン・モリカワ(USA) マックス・ホマ(USA) ティレル・ハットン(ENG) |
| 47 | フィル・ミケルソン(USA) ニック・タイラー(CAN) アダム・シェンク(USA) |
| 48 | ナチョ・エルビラ(ESP) マーク・ウォーレン(SCO) アレハンドロ・カニザレス(ESP) |
| 49 | グイド・ミグリオッツィ(ITA) オリバー・ウィルソン(ENG) コナーマッキニー(AUS) |
| 50 | カル・サモーア(FIN) シュバンカー・シャルマ(IND) ガンナー・ウィーブ(USA) |
| 51 | ホルヘ・カンピージョ(ESP) ブランドン・ロビンソン・トンプソン(ENG) マイケル・スチュアート(SCO) |
| 52 | ハーリー・ロング(GER) スンス・ハン(USA) マーコ・ペンジ(ENG) |
ROUND 2
| 組 | Player |
|---|---|
| 1 | ラスムス・ホイガード(DEN) マシュー・サウスゲート(ENG) アレックス・フィッツパトリック(ENG) |
| 2 | ダニエル・ヒリアー(NZL) カン キョンナム(KOR) 平田 憲聖(JPN) |
| 3 | カラム・シンクウィン(ENG) 比嘉 一貴(JPN) マイケル・キム(USA) |
| 4 | ザック・フィッシャー(USA) タイチ・コウ(HKG) カイル・パーカー(RSA) |
| 5 | ブレンドン・トッド(USA) ロマン・ランガスク(FRA) トラビス・スマイス(AUS) |
| 6 | ゲーリー・ウッドランド(USA) アドリアン・オタエギ(ESP) アレクサンダー・ビョーク(SWE) |
| 7 | ミンウー・リー(AUS) クリスティアン・ベザイデンハウト(RSA) ハリソン・クロウ (a)(AUS) |
| 8 | コーリー・コナーズ(CAN) ビリー・ホーシェル(USA) アレックス・ノーレン(SWE) |
| 9 | トム キム(KOR) トム・ホーギー(USA) エイブラハム・アンサー(MEX) |
| 10 | ザック・ジョンソン(USA) マット・ウォラス(ENG) デービッド・ミクルージー(AUS) |
| 11 | サヒス・ティガーラ(USA) エミリアノ・グリジョ(ARG) ダスティン・ジョンソン(USA) |
| 12 | フランチェスコ・モリナリ(ITA) デニー・マッカーシー(USA) マデオ・フェルナンデス・デ・オリベイラ (a)(ARG) |
| 13 | ブライアン・ハーマン(USA) スリストン・ローレンス(RSA) トーマス・デトリー(BEL) |
| 14 | ジョン・デーリー(USA) テーラー・ムーア(USA) ダニー・ウィレット(ENG) |
| 15 | デービッド・リングマース(SWE) ベン・グリフィン(USA) オッキー・ストライドム(RSA) |
| 16 | アドリ・アルナウス(ESP) ウエン・ファーガソン(SCO) 中島 啓太(JPN) |
| 17 | キーガン・ブラッドリー(USA) イム・ソンジェ(KOR) ホアキン・ニーマン(CHI) |
| 18 | ビクトル・ホブラン(NOR) トニー・フィナウ(USA) ジャスティン・トーマス(USA) |
| 19 | ローリー・マキロイ(NIR) ジョン・ラーム(ESP) ジャスティン・ローズ(ENG) |
| 20 | コリン・モリカワ(USA) マックス・ホマ(USA) ティレル・ハットン(ENG) |
| 21 | フィル・ミケルソン(USA) ニック・タイラー(CAN) アダム・シェンク(USA) |
| 22 | ナチョ・エルビラ(ESP) マーク・ウォーレン(SCO) アレハンドロ・カニザレス(ESP) |
| 23 | グイド・ミグリオッツィ(ITA) オリバー・ウィルソン(ENG) コナーマッキニー(AUS) |
| 24 | カル・サモーア(FIN) シュバンカー・シャルマ(IND) ガンナー・ウィーブ(USA) |
| 25 | ホルヘ・カンピージョ(ESP) ブランドン・ロビンソン・トンプソン(ENG) マイケル・スチュアート(SCO) |
| 26 | ハーリー・ロング(GER) スンス・ハン(USA) マーコ・ペンジ(ENG) |
| 27 | マシュー・ジョーダン(ENG) リッチー・ラムゼイ(SCO) ブランデン・グレース(RSA) |
| 28 | ラッセル・ヘンリー(USA) ジャズ・ジェーンワタナノンド(USA) グレアム・ロバートソン(SCO) |
| 29 | ライアン・フォックス(NZL) ルーカス・ハーバート(AUS) アン・ビョンフン(KOR) |
| 30 | 星野 陸也(JPN) チャール・シュワーツェル(RSA) アレックス・マグワイア (a)(IRL) |
| 31 | エイドリアン・メロンク(POL) パブロ・ララサバル(ESP) 岩田 寛(JPN)(JAP) |
| 32 | パトリック・リード(USA) コナー・サイム(SCO) ホセ・ルイス バレスター・バリオ (a)(ESP) |
| 33 | ダレン・クラーク(NIR) ビクトル・ペレス(FRA) トーマス・ピータース(BEL) |
| 34 | ルイ・ウーストヘイゼン(RSA) ヨースト・ルイテン(NED) クリスト・ランプレヒト (a)(RSA) |
| 35 | スチュワート・シンク(USA) J.T.ポストン(USA) トレイ・マリナックス(USA) |
| 36 | ヘンリク・ステンソン(SWE) ハリス・イングリッシュ(USA) アンドリュー・パットナム(USA) |
| 37 | スコット・ストーリングズ(USA) ジョーダン・スミス(ENG) ソールビヨン・オーレセン(DEN) |
| 38 | アーニー・エルス(RSA) カート・キタヤマ(USA) 金谷 拓実(JPN) |
| 39 | サム・バーンズ(USA) セップ・ストラカ(AUT) クリス・カーク(USA) |
| 40 | ジョーダン・スピース(USA) マシュー・フィッツパトリック(ENG) ジェイソン・デイ(USA) |
| 41 | パドレイグ・ハリントン(IRL) シーマス・パワー(IRL) テイラー・グーチ(USA) |
| 42 | イ キョンフン(KOR) デービス・ライリー(USA) 蟬川 泰果(JPN) |
| 43 | パトリック・キャントレー(USA) ブルックス・ケプカ(USA) 松山 英樹(JPN) |
| 44 | スコッティ―・シェフラー(USA) トミー・フリートウッド(ENG) アダム・スコット(AUS) |
| 45 | キャメロン・スミス(AUS) ザンダー・シャフリー(USA) ウィンダム・クラーク(USA) |
| 46 | シェーン・ロウリー(IRL) リッキー・ファウラー(USA) ロバート・マッキンタイヤ(SCO) |
| 47 | キャメロン・ヤング(USA) キム・シウ(KOR) ブライソン・デシャンボー(USA) |
| 48 | ニコライ・ホガード(DEN) ビオ キム(KOR) 安森 一貴(JPN) |
| 49 | ダン・ブラッドベリー(ENG) オリバー・ファー(WAL) ヘイドン・バロン(AUS) |
| 50 | マルセル・ジーム(GER) マーティン・ロフウォ(RSA) ティガー・クリステンセン (a)(GER) |
| 51 | リー・ホッジス(USA) アントワヌ・ロズネル(FRA) リチャード・ブランド(ENG) |
| 52 | ヤニク・ポール(GER) サミ・ヴァリマキ(FIN) ローリー・カンター(ENG) |
ROUND 3
| 組 | Player | Player |
|---|---|---|
| 1 | ロバート・マッキンタイヤ(SCO) | リッキー・ファウラー(USA) |
| 2 | アダム・スコット(AUS) | スコッティ―・シェフラー(USA) |
| 3 | ブルックス・ケプカ(USA) | パトリック・キャントレー(USA) |
| 4 | パドレイグ・ハリントン(IRL) | スコット・ストーリングズ(USA) |
| 5 | アンドリュー・パットナム(USA) | クリスト・ランプレヒト (a)(RSA) |
| 6 | ビクトル・ペレス(FRA) | ライアン・フォックス(NZL) |
| 7 | リッチー・ラムゼイ(SCO) | デービッド・リングマース(SWE) |
| 8 | ダニー・ウィレット(ENG) | サミ・ヴァリマキ(FIN) |
| 9 | ブライソン・デシャンボー(USA) | ザンダー・シャフリー(USA) |
| 10 | キャメロン・スミス(AUS) | マシュー・フィッツパトリック(ENG) |
| 11 | カート・キタヤマ(USA) | J.T.ポストン(USA) |
| 12 | ルイ・ウーストヘイゼン(RSA) | パトリック・リード(USA) |
| 13 | 星野 陸也(JPN) | ハーリー・ロング(GER) |
| 14 | ブランドン・ロビンソン・トンプソン(ENG) | ティレル・ハットン(ENG) |
| 15 | ジョン・ラーム(ESP) | イム・ソンジェ(KOR) |
| 16 | ザック・ジョンソン(USA) | コーリー・コナーズ(CAN) |
| 17 | クリスティアン・ベザイデンハウト(RSA) | ゲーリー・ウッドランド(USA) |
| 18 | ロマン・ランガスク(FRA) | ブレンドン・トッド(USA) |
| 19 | ザック・フィッシャー(USA) | アレックス・フィッツパトリック(ENG) |
| 20 | ジョーダン・スミス(ENG) | ヨースト・ルイテン(NED) |
| 21 | トーマス・ピータース(BEL) | エイドリアン・メロンク(POL) |
| 22 | アン・ビョンフン(KOR) | オリバー・ウィルソン(ENG) |
| 23 | トーマス・デトリー(BEL) | エイブラハム・アンサー(MEX) |
| 24 | アレックス・ノーレン(SWE) | マルセル・ジーム(GER) |
| 25 | 松山 英樹(JPN) | ビクトル・ホブラン(NOR) |
| 26 | トム キム(KOR) | アレクサンダー・ビョーク(SWE) |
| 27 | ローリー・カンター(ENG) | リチャード・ブランド(ENG) |
| 28 | アントワヌ・ロズネル(FRA) | ニコライ・ホガード(DEN) |
| 29 | ウィンダム・クラーク(USA) | ヘンリク・ステンソン(SWE) |
| 30 | スチュワート・シンク(USA) | マシュー・ジョーダン(ENG) |
| 31 | マイケル・スチュアート(SCO) | グイド・ミグリオッツィ(ITA) |
| 32 | マックス・ホマ(USA) | ローリー・マキロイ(NIR) |
| 33 | スリストン・ローレンス(RSA) | マシュー・サウスゲート(ENG) |
| 34 | キャメロン・ヤング(USA) | ジョーダン・スピース(USA) |
| 35 | エミリアノ・グリジョ(ARG) | アドリアン・オタエギ(ESP) |
| 36 | ジェイソン・デイ(USA) | シュバンカー・シャルマ(IND) |
| 37 | ミンウー・リー(AUS) | セップ・ストラカ(AUT) |
| 38 | トミー・フリートウッド(ENG) | ブライアン・ハーマン(USA) |
ROUND 4
| 組 | Player | Player |
|---|---|---|
| 1 | クリスト・ランプレヒト (a)(RSA) | ダニー・ウィレット(ENG) |
| 2 | スコット・ストーリングズ(USA) | ザック・フィッシャー(USA) |
| 3 | ブライソン・デシャンボー(USA) | アンドリュー・パットナム(USA) |
| 4 | パドレイグ・ハリントン(IRL) | ロバート・マッキンタイヤ(SCO) |
| 5 | アドリアン・オタエギ(ESP) | エイドリアン・メロンク(POL) |
| 6 | ゲーリー・ウッドランド(USA) | ブランドン・ロビンソン・トンプソン(ENG) |
| 7 | ブルックス・ケプカ(USA) | スコッティ―・シェフラー(USA) |
| 8 | スリストン・ローレンス(RSA) | マルセル・ジーム(GER) |
| 9 | カート・キタヤマ(USA) | リッチー・ラムゼイ(SCO) |
| 10 | ビクトル・ペレス(FRA) | アダム・スコット(AUS) |
| 11 | マシュー・サウスゲート(ENG) | クリスティアン・ベザイデンハウト(RSA) |
| 12 | ザック・ジョンソン(USA) | ハーリー・ロング(GER) |
| 13 | ルイ・ウーストヘイゼン(RSA) | デービッド・リングマース(SWE) |
| 14 | ローリー・カンター(ENG) | アレックス・ノーレン(SWE) |
| 15 | エイブラハム・アンサー(MEX) | オリバー・ウィルソン(ENG) |
| 16 | トーマス・ピータース(BEL) | ヨースト・ルイテン(NED) |
| 17 | ジョーダン・スミス(ENG) | 星野 陸也(JPN) |
| 18 | サミ・ヴァリマキ(FIN) | ライアン・フォックス(NZL) |
| 19 | ブレンドン・トッド(USA) | J.T.ポストン(USA) |
| 20 | グイド・ミグリオッツィ(ITA) | マイケル・スチュアート(SCO) |
| 21 | スチュワート・シンク(USA) | ヘンリク・ステンソン(SWE) |
| 22 | ウィンダム・クラーク(USA) | リチャード・ブランド(ENG) |
| 23 | アレクサンダー・ビョーク(SWE) | アン・ビョンフン(KOR) |
| 24 | コーリー・コナーズ(CAN) | ティレル・ハットン(ENG) |
| 25 | パトリック・リード(USA) | キャメロン・スミス(AUS) |
| 26 | ザンダー・シャフリー(USA) | パトリック・キャントレー(USA) |
| 27 | リッキー・ファウラー(USA) | ミンウー・リー(AUS) |
| 28 | ジョーダン・スピース(USA) | マックス・ホマ(USA) |
| 29 | 松山 英樹(JPN) | ロマン・ランガスク(FRA) |
| 30 | イム・ソンジェ(KOR) | マシュー・フィッツパトリック(ENG) |
| 31 | エミリアノ・グリジョ(ARG) | ローリー・マキロイ(NIR) |
| 32 | マシュー・ジョーダン(ENG) | ニコライ・ホガード(DEN) |
| 33 | トム キム(KOR) | トーマス・デトリー(BEL) |
| 34 | シュバンカー・シャルマ(IND) | アレックス・フィッツパトリック(ENG) |
| 35 | トミー・フリートウッド(ENG) | セップ・ストラカ(AUT) |
| 36 | ジェイソン・デイ(USA) | アントワヌ・ロズネル(FRA) |
| 37 | ビクトル・ホブラン(NOR) | ジョン・ラーム(ESP) |
| 38 | キャメロン・ヤング(USA) | ブライアン・ハーマン(USA) |
(a) = アマチュア















