COURSE
コース紹介
コース紹介
ロイヤルリバプール(7,383Yards / Par71)
イングランド北西部に位置する、1869年開場の名門。
近くの村の名前である“ホイレイク”が、そのままコースの愛称となっている。
ロバート・チェンバースとジョージ・モリスが最初に9ホールを設計し、
その後18ホールに拡張された。
フラットだが海岸に近いこともあり、強風が選手を悩ませる難コース。
| Hole | Yardage | Par |
|---|---|---|
| 1 | 459 | 4 |
| 2 | 453 | 4 |
| 3 | 426 | 4 |
| 4 | 367 | 4 |
| 5 | 520 | 5 |
| 6 | 201 | 3 |
| 7 | 481 | 4 |
| 8 | 436 | 4 |
| 9 | 218 | 3 |
| OUT | 3561 | 35 |
| Hole | Yardage | Par |
|---|---|---|
| 10 | 507 | 4 |
| 11 | 392 | 4 |
| 12 | 449 | 4 |
| 13 | 194 | 3 |
| 14 | 454 | 4 |
| 15 | 620 | 5 |
| 16 | 461 | 4 |
| 17 | 136 | 3 |
| 18 | 609 | 5 |
| IN | 3822 | 36 |
| Total | 7,383 | 71 |
※試合当日のレイアウトと異なる場合があります。
