競技結果
-
男子予選(団体)
-
男子予選(個人総合)
-
男子予選(種目別)
男子予選・個人総合
| 順位 |
選手 |
国名 |
ゆか |
あん馬 |
つり輪 |
跳馬 |
平行棒 |
鉄棒 |
トータル |
| 1位 | 谷川 航(たにがわ わたる) | 日本 | ゆか14.166 | あん馬13.733 | つり輪14.000 | 跳馬14.400 | 平行棒14.866 | 鉄棒13.566 | トータル84.731 |
| 2位 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | ゆか14.466 | あん馬11.666 | つり輪14.000 | 跳馬14.700 | 平行棒14.733 | 鉄棒15.100 | トータル84.665 |
| 3位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | ゆか15.266 | あん馬11.766 | つり輪14.066 | 跳馬14.733 | 平行棒15.300 | 鉄棒13.533 | トータル84.664 |
| 4位 | ジョー・フレーザー | イギリス | ゆか13.900 | あん馬12.533 | つり輪13.933 | 跳馬14.266 | 平行棒15.066 | 鉄棒14.266 | トータル83.964 |
| 5位 | 張 博恒(チョウ ハクコウ) | 中国 | ゆか14.500 | あん馬14.000 | つり輪12.033 | 跳馬13.600 | 平行棒14.900 | 鉄棒14.733 | トータル83.766 |
| 6位 | アシャー・ホン | アメリカ | ゆか13.866 | あん馬13.300 | つり輪13.900 | 跳馬14.433 | 平行棒14.600 | 鉄棒13.200 | トータル83.299 |
| 7位 | ジョエル・プラタ | スペイン | ゆか13.500 | あん馬12.900 | つり輪13.300 | 跳馬14.600 | 平行棒14.666 | 鉄棒13.833 | トータル82.799 |
| 8位 | ブローディー・マローン | アメリカ | ゆか12.766 | あん馬13.433 | つり輪13.700 | 跳馬14.333 | 平行棒13.966 | 鉄棒14.433 | トータル82.631 |
| 9位 | カシミール・シュミット | オランダ | ゆか13.800 | あん馬13.500 | つり輪13.933 | 跳馬14.333 | 平行棒13.966 | 鉄棒13.033 | トータル82.565 |
| 10位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | ゆか13.566 | あん馬13.166 | つり輪13.800 | 跳馬14.533 | 平行棒13.166 | 鉄棒14.333 | トータル82.564 |
| 11位 | ジェイク・ジャーマン | イギリス | ゆか13.900 | あん馬13.533 | つり輪13.066 | 跳馬14.600 | 平行棒14.166 | 鉄棒13.100 | トータル82.365 |
| 12位 | ジオゴ・ソアレス | ブラジル | ゆか13.466 | あん馬13.566 | つり輪13.066 | 跳馬14.100 | 平行棒14.100 | 鉄棒13.966 | トータル82.264 |
| 13位 | リュ ソンヒョン | 韓国 | ゆか14.466 | あん馬13.033 | つり輪13.366 | 跳馬13.666 | 平行棒13.766 | 鉄棒13.633 | トータル81.930 |
| 14位 | アーデム・アシル | トルコ | ゆか14.133 | あん馬12.933 | つり輪14.666 | 跳馬13.933 | 平行棒12.533 | 鉄棒13.566 | トータル81.764 |
| 15位 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | ゆか12.700 | あん馬13.733 | つり輪12.400 | 跳馬14.400 | 平行棒14.966 | 鉄棒13.533 | トータル81.732 |
| 16位 | ユミン・アバディーニ | イタリア | ゆか13.666 | あん馬13.966 | つり輪13.000 | 跳馬13.600 | 平行棒13.700 | 鉄棒13.600 | トータル81.532 |
| 17位 | 唐 嘉鴻(トウ カコウ) | 台湾 | ゆか14.166 | あん馬13.000 | つり輪13.366 | 跳馬13.900 | 平行棒13.533 | 鉄棒12.733 | トータル80.698 |
| 18位 | ルーカス・ダウザー | ドイツ | ゆか13.666 | あん馬12.233 | つり輪13.133 | 跳馬13.866 | 平行棒15.400 | 鉄棒12.133 | トータル80.431 |
| 19位 | ソフス・ヘッゲムスネス | ノルウェー | ゆか13.500 | あん馬12.400 | つり輪13.233 | 跳馬14.433 | 平行棒13.433 | 鉄棒13.100 | トータル80.099 |
| 20位 | クリスティアン・バラージュ | ハンガリー | ゆか13.166 | あん馬12.300 | つり輪12.800 | 跳馬13.166 | 平行棒14.533 | 鉄棒14.100 | トータル80.065 |
| 21位 | ホシマル オーランド・カルボ モレノ | コロンビア | ゆか12.933 | あん馬13.300 | つり輪12.066 | 跳馬13.033 | 平行棒15.166 | 鉄棒13.400 | トータル79.898 |
| 22位 | ルカ・ファン デン キーブス | ベルギー | ゆか13.700 | あん馬11.733 | つり輪12.800 | 跳馬14.500 | 平行棒14.333 | 鉄棒12.733 | トータル79.799 |
| 23位 | ガブリエル・ブルタネテ | ルーマニア | ゆか13.266 | あん馬12.466 | つり輪13.200 | 跳馬14.800 | 平行棒13.500 | 鉄棒12.566 | トータル79.798 |
| 24位 | ロレンツォ ミン・カザリ | イタリア | ゆか13.833 | あん馬13.166 | つり輪13.266 | 跳馬14.300 | 平行棒13.200 | 鉄棒12.000 | トータル79.765 |
| 25位 | ネストル・アバド | スペイン | ゆか13.400 | あん馬12.766 | つり輪12.566 | 跳馬13.500 | 平行棒14.300 | 鉄棒13.166 | トータル79.698 |
| 26位 | オマル・ムハマド | エジプト | ゆか13.733 | あん馬12.866 | つり輪13.600 | 跳馬13.766 | 平行棒13.866 | 鉄棒11.700 | トータル79.531 |
| 27位 | モハメド・アフィファイ | エジプト | ゆか13.100 | あん馬13.300 | つり輪12.966 | 跳馬13.666 | 平行棒13.866 | 鉄棒12.633 | トータル79.531 |
| 28位 | クリストファー・メザロス | ハンガリー | ゆか14.233 | あん馬12.466 | つり輪13.100 | 跳馬12.833 | 平行棒14.500 | 鉄棒12.366 | トータル79.498 |
| 29位 | ハラルド・ウィビエ | ノルウェー | ゆか13.466 | あん馬12.200 | つり輪12.600 | 跳馬13.900 | 平行棒14.200 | 鉄棒13.000 | トータル79.366 |
| 30位 | アブドゥラ・アジモフ | ウズベキスタン | ゆか13.166 | あん馬14.300 | つり輪11.966 | 跳馬13.900 | 平行棒13.533 | 鉄棒12.433 | トータル79.298 |
| 31位 | ポール・ドゥグイ | フランス | ゆか12.533 | あん馬12.166 | つり輪13.200 | 跳馬14.100 | 平行棒13.700 | 鉄棒13.566 | トータル79.265 |
| 32位 | レオ・サラディーノ | フランス | ゆか13.066 | あん馬12.933 | つり輪13.300 | 跳馬13.166 | 平行棒13.966 | 鉄棒12.633 | トータル79.064 |
| 33位 | イ ジュノ | 韓国 | ゆか12.733 | あん馬12.633 | つり輪13.433 | 跳馬14.600 | 平行棒13.266 | 鉄棒12.233 | トータル78.898 |
| 34位 | キム ジェホ | 韓国 | ゆか13.400 | あん馬11.900 | つり輪11.766 | 跳馬14.533 | 平行棒13.766 | 鉄棒13.266 | トータル78.631 |
| 35位 | フェリックス・ドルチ | カナダ | ゆか12.433 | あん馬10.366 | つり輪13.366 | 跳馬14.533 | 平行棒13.866 | 鉄棒13.766 | トータル78.330 |
| 36位 | ベネデク・トムクサニー | ハンガリー | ゆか13.466 | あん馬13.033 | つり輪13.200 | 跳馬12.800 | 平行棒13.266 | 鉄棒12.533 | トータル78.298 |
| 37位 | グレン・トレビング | ドイツ | ゆか12.833 | あん馬12.166 | つり輪13.166 | 跳馬13.766 | 平行棒13.200 | 鉄棒13.100 | トータル78.231 |
| 38位 | ドミニク・カニンガム | アイルランド | ゆか13.800 | あん馬12.033 | つり輪13.066 | 跳馬13.333 | 平行棒13.133 | 鉄棒12.700 | トータル78.065 |
| 39位 | ノエ・シーフェルト | スイス | ゆか12.500 | あん馬13.533 | つり輪12.833 | 跳馬13.466 | 平行棒12.600 | 鉄棒13.033 | トータル77.965 |
| 40位 | エリアス・コスキ | フィンランド | ゆか12.800 | あん馬12.133 | つり輪12.633 | 跳馬13.800 | 平行棒13.566 | 鉄棒13.000 | トータル77.932 |
| 41位 | イリヤス・アジゾフ | カザフスタン | ゆか13.366 | あん馬13.100 | つり輪12.500 | 跳馬13.766 | 平行棒13.466 | 鉄棒11.500 | トータル77.698 |
| 42位 | ダービット・ルンブティス | スウェーデン | ゆか12.066 | あん馬12.466 | つり輪12.866 | 跳馬14.000 | 平行棒13.466 | 鉄棒12.566 | トータル77.430 |
| 43位 | ノア・カビタ | ベルギー | ゆか13.100 | あん馬10.966 | つり輪11.733 | 跳馬14.300 | 平行棒13.866 | 鉄棒13.400 | トータル77.365 |
| 44位 | オノシマ タクミ | ベルギー | ゆか13.566 | あん馬11.733 | つり輪12.566 | 跳馬13.566 | 平行棒13.533 | 鉄棒11.966 | トータル76.930 |
| 45位 | ハビブロ・エルガシェフ | ウズベキスタン | ゆか12.700 | あん馬13.600 | つり輪12.600 | 跳馬13.700 | 平行棒12.833 | 鉄棒11.466 | トータル76.899 |
| 46位 | サンチャゴ・マイヨール | アルゼンチン | ゆか13.233 | あん馬12.733 | つり輪11.100 | 跳馬13.733 | 平行棒13.300 | 鉄棒12.500 | トータル76.599 |
| 47位 | ヨーゲシュワー・シン | インド | ゆか12.233 | あん馬12.366 | つり輪12.033 | 跳馬13.666 | 平行棒13.566 | 鉄棒12.666 | トータル76.530 |
| 48位 | ラズバン デニス・マーク | ルーマニア | ゆか13.500 | あん馬11.133 | つり輪13.200 | 跳馬12.200 | 平行棒13.500 | 鉄棒12.966 | トータル76.499 |
| 49位 | ライス・ナジャー | シリア | ゆか13.266 | あん馬12.533 | つり輪12.000 | 跳馬13.500 | 平行棒13.333 | 鉄棒11.466 | トータル76.098 |
| 50位 | ヒース・ソープ | オーストラリア | ゆか12.700 | あん馬10.300 | つり輪12.700 | 跳馬14.433 | 平行棒12.600 | 鉄棒13.266 | トータル75.999 |
| 51位 | マキシム・ジェンジェス | ベルギー | ゆか13.066 | あん馬12.833 | つり輪13.000 | 跳馬12.766 | 平行棒13.500 | 鉄棒10.766 | トータル75.931 |
| 52位 | メフメット アイベルク・コサック | トルコ | ゆか13.600 | あん馬11.700 | つり輪13.800 | 跳馬12.966 | 平行棒11.933 | 鉄棒11.866 | トータル75.865 |
| 53位 | アレクサンダー・ベンダ | オーストリア | ゆか13.266 | あん馬12.300 | つり輪11.700 | 跳馬13.533 | 平行棒11.966 | 鉄棒13.100 | トータル75.865 |
| 54位 | アスカブ・マティエフ | オーストリア | ゆか12.600 | あん馬12.600 | つり輪12.166 | 跳馬13.566 | 平行棒12.300 | 鉄棒12.566 | トータル75.798 |
| 55位 | ゲオルギオス・アンゴナス | キプロス | ゆか11.666 | あん馬11.766 | つり輪12.566 | 跳馬13.866 | 平行棒12.800 | 鉄棒13.066 | トータル75.730 |
| 56位 | ロバート・キルメス | フィンランド | ゆか13.266 | あん馬11.433 | つり輪11.233 | 跳馬13.800 | 平行棒12.600 | 鉄棒13.366 | トータル75.698 |
| 57位 | クレイ・メゾン ステフェンス | オーストラリア | ゆか12.200 | あん馬11.400 | つり輪12.300 | 跳馬13.933 | 平行棒13.100 | 鉄棒12.733 | トータル75.666 |
| 58位 | イワン・チホノフ | アゼルバイジャン | ゆか11.166 | あん馬11.500 | つり輪12.633 | 跳馬14.366 | 平行棒13.866 | 鉄棒12.100 | トータル75.631 |
| 59位 | トマス・クズミカス | リトアニア | ゆか12.533 | あん馬10.900 | つり輪12.300 | 跳馬13.400 | 平行棒13.533 | 鉄棒12.900 | トータル75.566 |
| 60位 | ホセ・ノゲイラ | ポルトガル | ゆか12.800 | あん馬12.266 | つり輪11.966 | 跳馬13.533 | 平行棒12.400 | 鉄棒12.500 | トータル75.465 |
| 61位 | ダビド・ハドルストン | ブルガリア | ゆか11.600 | あん馬11.800 | つり輪13.400 | 跳馬14.166 | 平行棒13.966 | 鉄棒10.500 | トータル75.432 |
| 62位 | ゴウラブ・クマル | インド | ゆか12.800 | あん馬11.700 | つり輪12.300 | 跳馬12.566 | 平行棒13.500 | 鉄棒11.900 | トータル74.766 |
| 63位 | アンドレス・マルティネス モレノ | コロンビア | ゆか11.133 | あん馬11.833 | つり輪12.000 | 跳馬13.766 | 平行棒12.900 | 鉄棒13.033 | トータル74.665 |
| 64位 | マヌエル・マルティネス | コロンビア | ゆか12.833 | あん馬12.100 | つり輪11.566 | 跳馬12.733 | 平行棒12.966 | 鉄棒12.433 | トータル74.631 |
| 65位 | ガジク・ハチキャン | アルメニア | ゆか13.000 | あん馬13.000 | つり輪11.866 | 跳馬13.300 | 平行棒12.300 | 鉄棒10.900 | トータル74.366 |
| 66位 | ホエル・アルバレス | チリ | ゆか12.566 | あん馬10.366 | つり輪12.366 | 跳馬13.700 | 平行棒12.933 | 鉄棒12.366 | トータル74.297 |
| 67位 | ジャーメイン・グルーエンバーグ | オランダ | ゆか12.900 | あん馬12.066 | つり輪12.766 | 跳馬12.633 | 平行棒11.466 | 鉄棒12.133 | トータル73.964 |
| 68位 | ヨルダン・アレクサンドロフ | ブルガリア | ゆか12.566 | あん馬9.500 | つり輪12.866 | 跳馬13.200 | 平行棒12.700 | 鉄棒12.966 | トータル73.798 |
| 69位 | エドワルド・ゴンサレス | ペルー | ゆか11.600 | あん馬12.566 | つり輪11.833 | 跳馬13.700 | 平行棒12.800 | 鉄棒11.033 | トータル73.532 |
| 70位 | アンドリン・フレイ | スイス | ゆか13.233 | あん馬11.866 | つり輪12.566 | 跳馬12.600 | 平行棒12.300 | 鉄棒10.866 | トータル73.431 |
| 71位 | ウリ・ゼイデル | イスラエル | ゆか11.600 | あん馬12.300 | つり輪12.800 | 跳馬13.500 | 平行棒13.033 | 鉄棒10.166 | トータル73.399 |
| 72位 | アブデラザック・ナーセル | モロッコ | ゆか12.466 | あん馬11.066 | つり輪12.033 | 跳馬13.700 | 平行棒11.633 | 鉄棒12.033 | トータル72.931 |
| 73位 | ホセ・ロペス | プエルトリコ | ゆか10.566 | あん馬12.166 | つり輪12.566 | 跳馬12.766 | 平行棒12.733 | 鉄棒12.133 | トータル72.930 |
| 74位 | セブリン・クランツミュラー | オーストリア | ゆか11.966 | あん馬9.566 | つり輪12.566 | 跳馬13.200 | 平行棒12.366 | 鉄棒12.733 | トータル72.397 |
| 75位 | ジョナス インギ・トリソン | アイスランド | ゆか12.633 | あん馬10.033 | つり輪11.900 | 跳馬13.500 | 平行棒12.466 | 鉄棒11.766 | トータル72.298 |
| 76位 | ヨアキム・レンバーグ | スウェーデン | ゆか12.500 | あん馬10.966 | つり輪11.666 | 跳馬12.900 | 平行棒11.800 | 鉄棒12.200 | トータル72.032 |
| 77位 | バルガード・ラインハードソン | アイスランド | ゆか11.200 | あん馬10.866 | つり輪12.433 | 跳馬13.533 | 平行棒12.100 | 鉄棒11.866 | トータル71.998 |
| 78位 | ボーダン・スプルン | ウクライナ | ゆか12.900 | あん馬10.233 | つり輪12.400 | 跳馬12.900 | 平行棒12.200 | 鉄棒10.900 | トータル71.533 |
| 79位 | ジティス・シャサジロバス | リトアニア | ゆか11.733 | あん馬9.033 | つり輪12.233 | 跳馬13.633 | 平行棒12.433 | 鉄棒12.200 | トータル71.265 |
| 80位 | アポストロス・カネロス | ギリシャ | ゆか12.366 | あん馬12.400 | つり輪10.500 | 跳馬12.666 | 平行棒11.700 | 鉄棒11.100 | トータル70.732 |
| 81位 | レアンドロ・ペナ | ドミニカ共和国 | ゆか12.266 | あん馬9.233 | つり輪11.600 | 跳馬13.533 | 平行棒12.566 | 鉄棒11.400 | トータル70.598 |
| 82位 | ミハリス・カリ | キプロス | ゆか12.800 | あん馬9.433 | つり輪11.800 | 跳馬12.233 | 平行棒12.466 | 鉄棒11.766 | トータル70.498 |
| 83位 | ギレルメ・カンポス | ポルトガル | ゆか13.033 | あん馬5.400 | つり輪12.633 | 跳馬14.233 | 平行棒12.600 | 鉄棒11.833 | トータル69.732 |
| 84位 | リカーズ・プレート | ラトビア | ゆか12.533 | あん馬8.666 | つり輪11.266 | 跳馬12.966 | 平行棒11.666 | 鉄棒11.300 | トータル68.397 |
| 85位 | ドネル・ウィッテンバーグ | アメリカ | ゆか14.133 | あん馬12.833 | つり輪14.333 | 跳馬0.000 | 平行棒13.666 | 鉄棒11.900 | トータル66.865 |
| 86位 | エミル・アクメヤノフ | カザフスタン | ゆか10.600 | あん馬4.533 | つり輪11.766 | 跳馬13.100 | 平行棒13.000 | 鉄棒11.666 | トータル64.665 |
| - | アフメド・アブデルラフマン | エジプト | ゆか11.933 | あん馬13.166 | つり輪- | 跳馬13.966 | 平行棒13.000 | 鉄棒12.966 | トータルDNF |
| - | ウィリアム・フー=アレン | ニュージーランド | ゆか11.633 | あん馬9.900 | つり輪- | 跳馬13.566 | 平行棒11.066 | 鉄棒- | トータルDNF |
| - | 林 冠儀(リン カンギ) | 台湾 | ゆか10.366 | あん馬13.000 | つり輪13.833 | 跳馬14.200 | 平行棒- | 鉄棒- | トータルDNF |
| - | ユアン・マカティアー | アイルランド | ゆか- | あん馬- | つり輪- | 跳馬13.966 | 平行棒- | 鉄棒- | トータルDNF |
| - | ニコラウ・ミール | スペイン | ゆか12.700 | あん馬10.200 | つり輪- | 跳馬14.066 | 平行棒14.766 | 鉄棒13.166 | トータルDNF |
| - | イサック・ヌネス | メキシコ | ゆか- | あん馬- | つり輪- | 跳馬13.700 | 平行棒13.566 | 鉄棒10.066 | トータルDNF |
| - | 孫 煒(ソン イ) | 中国 | ゆか12.200 | あん馬12.966 | つり輪- | 跳馬13.400 | 平行棒- | 鉄棒14.833 | トータルDNF |
| - | YEH Cheng | 台湾 | ゆか13.333 | あん馬12.300 | つり輪- | 跳馬14.300 | 平行棒12.933 | 鉄棒12.300 | トータルDNF |
| - | 尤 浩(ユウ コウ) | 中国 | ゆか- | あん馬13.633 | つり輪14.633 | 跳馬- | 平行棒12.700 | 鉄棒13.233 | トータルDNF |
| - | ヒラリー・メヒジ | アルジェリア | ゆか- | あん馬12.700 | つり輪- | 跳馬- | 平行棒13.133 | 鉄棒- | トータルDNF |
男子予選・ゆか
| 順位 |
選手 |
国名 |
Dスコア |
Eスコア |
トータル |
| 1位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | Dスコア6.400 | Eスコア8.866 | トータル15.266 |
| 2位 | 土井 陵輔(どい りょうすけ) | 日本 | Dスコア6.200 | Eスコア8.566 | トータル14.766 |
| 3位 | ミラド・カリミ | カザフスタン | Dスコア6.300 | Eスコア8.433 | トータル14.733 |
| 4位 | ジャルニ・レジーニ モラン | イギリス | Dスコア6.200 | Eスコア8.333 | トータル14.533 |
| 5位 | 張 博恒(チョウ ハクコウ) | 中国 | Dスコア6.100 | Eスコア8.400 | トータル14.500 |
| 6位 | リュ ソンヒョン | 韓国 | Dスコア5.900 | Eスコア8.566 | トータル14.466 |
| 7位 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | Dスコア6.000 | Eスコア8.466 | トータル14.466 |
| 8位 | ニコラ・バルトリーニ | イタリア | Dスコア5.900 | Eスコア8.533 | トータル14.433 |
| 9位 | 谷川 翔(たにがわ かける) | 日本 | Dスコア5.800 | Eスコア8.500 | トータル14.300 |
| 10位 | バンジャマン・オスベルジ | フランス | Dスコア5.600 | Eスコア8.666 | トータル14.266 |
| 11位 | オーレル・ベノビッチ | クロアチア | Dスコア6.100 | Eスコア8.366 | トータル14.266 |
| 12位 | キム ハンソル | 韓国 | Dスコア6.000 | Eスコア8.266 | トータル14.266 |
| 13位 | クリストファー・メザロス | ハンガリー | Dスコア6.000 | Eスコア8.333 | トータル14.233 |
| 14位 | 唐 嘉鴻(トウ カコウ) | 台湾 | Dスコア5.500 | Eスコア8.666 | トータル14.166 |
| 15位 | 谷川 航(たにがわ わたる) | 日本 | Dスコア5.600 | Eスコア8.566 | トータル14.166 |
| 16位 | ジェームズ・ホール | イギリス | Dスコア5.800 | Eスコア8.366 | トータル14.166 |
| 17位 | アーデム・アシル | トルコ | Dスコア5.800 | Eスコア8.333 | トータル14.133 |
| 18位 | ドネル・ウィッテンバーグ | アメリカ | Dスコア6.400 | Eスコア7.733 | トータル14.133 |
| 19位 | アルトゥール・マリアーノ | ブラジル | Dスコア5.500 | Eスコア8.600 | トータル14.100 |
| 20位 | ウィリアム・エマード | カナダ | Dスコア5.700 | Eスコア8.400 | トータル14.100 |
| 21位 | ユーリ・ギマラエス | ブラジル | Dスコア5.900 | Eスコア8.166 | トータル14.066 |
| 22位 | ライデルレイ・サパタ | スペイン | Dスコア6.200 | Eスコア7.833 | トータル13.933 |
| 23位 | ジョー・フレーザー | イギリス | Dスコア5.700 | Eスコア8.300 | トータル13.900 |
| 24位 | ジェイク・ジャーマン | イギリス | Dスコア6.700 | Eスコア7.200 | トータル13.900 |
| 25位 | ボトンド・カルドス | ハンガリー | Dスコア5.700 | Eスコア8.166 | トータル13.866 |
| 26位 | アシャー・ホン | アメリカ | Dスコア6.000 | Eスコア7.966 | トータル13.866 |
| 27位 | ロレンツォ ミン・カザリ | イタリア | Dスコア5.500 | Eスコア8.333 | トータル13.833 |
| 28位 | モレノ・クラッター | スイス | Dスコア5.900 | Eスコア7.933 | トータル13.833 |
| 29位 | ドミニク・カニンガム | アイルランド | Dスコア5.700 | Eスコア8.100 | トータル13.800 |
| 29位 | アフメット・オンダー | トルコ | Dスコア5.700 | Eスコア8.100 | トータル13.800 |
| 31位 | カシミール・シュミット | オランダ | Dスコア5.800 | Eスコア8.000 | トータル13.800 |
| 32位 | オマル・ムハマド | エジプト | Dスコア5.500 | Eスコア8.233 | トータル13.733 |
| 33位 | ルカ・ファン デン キーブス | ベルギー | Dスコア5.500 | Eスコア8.200 | トータル13.700 |
| 34位 | ユミン・アバディーニ | イタリア | Dスコア5.100 | Eスコア8.566 | トータル13.666 |
| 35位 | ルーカス・ダウザー | ドイツ | Dスコア5.300 | Eスコア8.366 | トータル13.666 |
| 36位 | ヨルディ・ハーフナー | オランダ | Dスコア5.400 | Eスコア8.233 | トータル13.633 |
| 37位 | メフメット アイベルク・コサック | トルコ | Dスコア5.500 | Eスコア8.100 | トータル13.600 |
| 38位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | Dスコア5.600 | Eスコア8.066 | トータル13.566 |
| 39位 | オノシマ タクミ | ベルギー | Dスコア5.600 | Eスコア7.966 | トータル13.566 |
| 40位 | ニクラス・シバウセット | ノルウェー | Dスコア5.400 | Eスコア8.233 | トータル13.533 |
| 41位 | ソフス・ヘッゲムスネス | ノルウェー | Dスコア5.100 | Eスコア8.400 | トータル13.500 |
| 42位 | ラズバン デニス・マーク | ルーマニア | Dスコア5.600 | Eスコア7.900 | トータル13.500 |
| 43位 | ジョエル・プラタ | スペイン | Dスコア6.000 | Eスコア7.800 | トータル13.500 |
| 44位 | ジオゴ・ソアレス | ブラジル | Dスコア5.400 | Eスコア8.366 | トータル13.466 |
| 45位 | ベネデク・トムクサニー | ハンガリー | Dスコア5.400 | Eスコア8.066 | トータル13.466 |
| 46位 | ハラルド・ウィビエ | ノルウェー | Dスコア5.500 | Eスコア7.966 | トータル13.466 |
| 47位 | キム ジェホ | 韓国 | Dスコア5.300 | Eスコア8.200 | トータル13.400 |
| 48位 | ネストル・アバド | スペイン | Dスコア5.500 | Eスコア7.900 | トータル13.400 |
| 49位 | マルタイン・デフィーア | オランダ | Dスコア5.200 | Eスコア8.166 | トータル13.366 |
| 50位 | イリヤス・アジゾフ | カザフスタン | Dスコア5.800 | Eスコア7.866 | トータル13.366 |
| 51位 | YEH Cheng | 台湾 | Dスコア5.400 | Eスコア7.933 | トータル13.333 |
| 52位 | 楊 家興(ヨウ カコウ) | 中国 | Dスコア6.100 | Eスコア7.200 | トータル13.300 |
| 53位 | ロバート・キルメス | フィンランド | Dスコア5.400 | Eスコア7.966 | トータル13.266 |
| 54位 | ライス・ナジャー | シリア | Dスコア5.300 | Eスコア7.966 | トータル13.266 |
| 55位 | アレクサンダー・ベンダ | オーストリア | Dスコア5.500 | Eスコア7.766 | トータル13.266 |
| 56位 | ガブリエル・ブルタネテ | ルーマニア | Dスコア5.600 | Eスコア7.666 | トータル13.266 |
| 57位 | ドゥミトリー・パタニン | カザフスタン | Dスコア5.900 | Eスコア7.566 | トータル13.266 |
| 58位 | マテオ・レバンテシ | イタリア | Dスコア5.100 | Eスコア8.133 | トータル13.233 |
| 59位 | サンチャゴ・マイヨール | アルゼンチン | Dスコア5.400 | Eスコア7.833 | トータル13.233 |
| 60位 | アンドリン・フレイ | スイス | Dスコア6.000 | Eスコア7.533 | トータル13.233 |
| 61位 | アブドゥラ・アジモフ | ウズベキスタン | Dスコア4.900 | Eスコア8.266 | トータル13.166 |
| 62位 | ニルス・ドゥンケル | ドイツ | Dスコア5.100 | Eスコア8.166 | トータル13.166 |
| 63位 | クリスティアン・バラージュ | ハンガリー | Dスコア5.300 | Eスコア7.866 | トータル13.166 |
| 64位 | ノア・カビタ | ベルギー | Dスコア5.300 | Eスコア8.100 | トータル13.100 |
| 65位 | クリス・カジ | カナダ | Dスコア5.100 | Eスコア8.000 | トータル13.100 |
| 65位 | モハメド・アフィファイ | エジプト | Dスコア5.100 | Eスコア8.000 | トータル13.100 |
| 67位 | マキシム・ジェンジェス | ベルギー | Dスコア5.000 | Eスコア8.066 | トータル13.066 |
| 68位 | レオ・サラディーノ | フランス | Dスコア5.500 | Eスコア7.866 | トータル13.066 |
| 69位 | ジェームズ・バクエティ | オーストラリア | Dスコア5.300 | Eスコア8.033 | トータル13.033 |
| 70位 | ギレルメ・カンポス | ポルトガル | Dスコア5.400 | Eスコア7.633 | トータル13.033 |
| 71位 | ウトキルベク・ジュラエフ | ウズベキスタン | Dスコア4.000 | Eスコア9.000 | トータル13.000 |
| 72位 | ガジク・ハチキャン | アルメニア | Dスコア4.800 | Eスコア8.200 | トータル13.000 |
| 73位 | アーテム・ドルゴピアト | イスラエル | Dスコア5.900 | Eスコア7.100 | トータル13.000 |
| 74位 | ホシマル オーランド・カルボ モレノ | コロンビア | Dスコア5.600 | Eスコア7.333 | トータル12.933 |
| 75位 | ジャーメイン・グルーエンバーグ | オランダ | Dスコア5.200 | Eスコア7.800 | トータル12.900 |
| 76位 | ボーダン・スプルン | ウクライナ | Dスコア5.500 | Eスコア7.500 | トータル12.900 |
| 77位 | イーモン・モンゴメリー | アイルランド | Dスコア5.900 | Eスコア7.000 | トータル12.900 |
| 78位 | マヌエル・マルティネス | コロンビア | Dスコア4.500 | Eスコア8.333 | トータル12.833 |
| 79位 | グレン・トレビング | ドイツ | Dスコア5.400 | Eスコア7.433 | トータル12.833 |
| 80位 | エリアス・コスキ | フィンランド | Dスコア5.000 | Eスコア7.900 | トータル12.800 |
| 81位 | ゴウラブ・クマル | インド | Dスコア5.200 | Eスコア7.600 | トータル12.800 |
| 82位 | ホセ・ノゲイラ | ポルトガル | Dスコア5.500 | Eスコア7.400 | トータル12.800 |
| 83位 | ミハリス・カリ | キプロス | Dスコア5.600 | Eスコア7.200 | トータル12.800 |
| 84位 | ブローディー・マローン | アメリカ | Dスコア5.900 | Eスコア6.966 | トータル12.766 |
| 85位 | イ ジュノ | 韓国 | Dスコア5.300 | Eスコア7.433 | トータル12.733 |
| 86位 | ハビブロ・エルガシェフ | ウズベキスタン | Dスコア4.900 | Eスコア7.800 | トータル12.700 |
| 87位 | ヒース・ソープ | オーストラリア | Dスコア5.200 | Eスコア7.600 | トータル12.700 |
| 88位 | パスカル・ブレンデル | ドイツ | Dスコア5.100 | Eスコア7.600 | トータル12.700 |
| 89位 | ニコラウ・ミール | スペイン | Dスコア5.900 | Eスコア7.000 | トータル12.700 |
| 90位 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | Dスコア6.100 | Eスコア6.700 | トータル12.700 |
| 91位 | ジョナス インギ・トリソン | アイスランド | Dスコア5.000 | Eスコア7.633 | トータル12.633 |
