競技結果
女子予選・個人総合
| 順位 |
選手 |
国名 |
跳馬 |
段違い 平行棒 |
平均台 |
ゆか |
トータル |
| 1位 | アンジェリーナ・メルニコワ | ロシア | 跳馬14.466 | 段違い平行棒14.466 | 平均台14.033 | ゆか14.100 | トータル57.065 |
| 2位 | リアン・ウォン | アメリカ | 跳馬14.366 | 段違い平行棒13.683 | 平均台13.700 | ゆか14.000 | トータル55.749 |
| 3位 | カイラ・ディ セロ | アメリカ | 跳馬14.500 | 段違い平行棒13.900 | 平均台13.500 | ゆか13.800 | トータル55.700 |
| 4位 | 畠田 瞳(はたけだ ひとみ) | 日本 | 跳馬13.566 | 段違い平行棒13.933 | 平均台12.966 | ゆか13.333 | トータル53.798 |
| 5位 | ウラジスラワ・ウラゾワ | ロシア | 跳馬12.100 | 段違い平行棒14.366 | 平均台13.166 | ゆか13.433 | トータル53.065 |
| 6位 | フィリパ・マルティンス | ポルトガル | 跳馬13.300 | 段違い平行棒14.133 | 平均台12.666 | ゆか12.933 | トータル53.032 |
| 7位 | 韋 筱圓(イ シュウエン) | 中国 | 跳馬13.266 | 段違い平行棒14.733 | 平均台12.633 | ゆか12.233 | トータル52.865 |
| 8位 | キャロラン・エデュイ | フランス | 跳馬14.300 | 段違い平行棒13.366 | 平均台12.366 | ゆか12.733 | トータル52.765 |
| 9位 | アナスタシア・バチンスカ | ウクライナ | 跳馬13.566 | 段違い平行棒13.333 | 平均台12.666 | ゆか13.100 | トータル52.665 |
| 10位 | イ ユンソ | 韓国 | 跳馬13.258 | 段違い平行棒14.066 | 平均台12.200 | ゆか13.016 | トータル52.540 |
| 11位 | ナオミ・フィッセル | オランダ | 跳馬13.533 | 段違い平行棒13.033 | 平均台12.800 | ゆか12.900 | トータル52.266 |
| 12位 | アジヤ・ダマート | イタリア | 跳馬14.133 | 段違い平行棒12.333 | 平均台13.000 | ゆか12.633 | トータル52.099 |
| 13位 | アリチェ・ダマート | イタリア | 跳馬14.333 | 段違い平行棒13.966 | 平均台10.966 | ゆか12.833 | トータル52.098 |
| 14位 | シン ソルイ | 韓国 | 跳馬13.500 | 段違い平行棒12.600 | 平均台12.200 | ゆか13.100 | トータル51.400 |
| 15位 | エリザベタ・フバレワ | ウクライナ | 跳馬13.033 | 段違い平行棒13.066 | 平均台12.633 | ゆか12.533 | トータル51.265 |
| 16位 | ルビー・ステイシー | イギリス | 跳馬13.266 | 段違い平行棒13.200 | 平均台12.333 | ゆか11.966 | トータル50.765 |
| 17位 | ジョージア マエ・フェントン | イギリス | 跳馬13.566 | 段違い平行棒13.658 | 平均台11.733 | ゆか11.733 | トータル50.690 |
| 18位 | セリア・セルベ | フランス | 跳馬13.633 | 段違い平行棒13.200 | 平均台10.933 | ゆか12.733 | トータル50.499 |
| 19位 | ローズ・ウー | カナダ | 跳馬13.266 | 段違い平行棒12.800 | 平均台12.000 | ゆか12.400 | トータル50.466 |
| 20位 | マリア・セプリンスキ | ルーマニア | 跳馬13.700 | 段違い平行棒12.333 | 平均台11.066 | ゆか13.300 | トータル50.399 |
| 21位 | エマ・スレビン | アイルランド | 跳馬13.533 | 段違い平行棒12.700 | 平均台11.466 | ゆか12.466 | トータル50.165 |
| 22位 | ジェニファー・ウィリアムズ | スウェーデン | 跳馬13.433 | 段違い平行棒12.666 | 平均台11.233 | ゆか12.700 | トータル50.032 |
| 23位 | シテファニー・シーゲンターラー | スイス | 跳馬13.166 | 段違い平行棒11.666 | 平均台11.566 | ゆか12.466 | トータル48.864 |
| 24位 | マリース・マエネースドルフェ | オーストリア | 跳馬12.466 | 段違い平行棒12.466 | 平均台11.700 | ゆか12.166 | トータル48.798 |
| 25位 | ツェンゲ マリア・ベクスキー | ハンガリー | 跳馬13.866 | 段違い平行棒11.566 | 平均台11.966 | ゆか11.300 | トータル48.698 |
| 26位 | ゾージャ・セケリ | ハンガリー | 跳馬13.066 | 段違い平行棒12.400 | 平均台11.133 | ゆか11.966 | トータル48.565 |
| 27位 | エイダ・ハウタラ | フィンランド | 跳馬12.966 | 段違い平行棒12.033 | 平均台10.966 | ゆか12.466 | トータル48.431 |
| 28位 | フエラ・ファン ポール | オランダ | 跳馬13.433 | 段違い平行棒10.033 | 平均台12.216 | ゆか12.733 | トータル48.415 |
| 29位 | アライス・ペレア | エクアドル | 跳馬13.275 | 段違い平行棒11.666 | 平均台11.500 | ゆか11.833 | トータル48.274 |
| 30位 | 丁 華恬(テイ カテン) | 台湾 | 跳馬12.333 | 段違い平行棒11.900 | 平均台12.933 | ゆか11.000 | トータル48.166 |
| 31位 | パウリーナ・カンポス | メキシコ | 跳馬13.200 | 段違い平行棒12.166 | 平均台11.400 | ゆか11.133 | トータル47.899 |
| 32位 | リリ リアン・ハビスルーティンガー | スイス | 跳馬13.466 | 段違い平行棒11.800 | 平均台10.266 | ゆか12.300 | トータル47.832 |
| 33位 | ロザンナ・オハラ | フィンランド | 跳馬12.866 | 段違い平行棒12.425 | 平均台10.766 | ゆか11.766 | トータル47.823 |
| 34位 | セレステ・モルデンティ | ルクセンブルク | 跳馬13.400 | 段違い平行棒11.691 | 平均台11.100 | ゆか11.600 | トータル47.791 |
| 35位 | トニヤ・ポールソン | スウェーデン | 跳馬13.366 | 段違い平行棒13.133 | 平均台9.466 | ゆか11.666 | トータル47.631 |
| 36位 | カミラ・ラスムセン | デンマーク | 跳馬13.433 | 段違い平行棒11.666 | 平均台10.433 | ゆか11.800 | トータル47.332 |
| 37位 | ナタリー・ウェストランド | スウェーデン | 跳馬13.100 | 段違い平行棒11.766 | 平均台10.233 | ゆか12.200 | トータル47.299 |
| 38位 | ルシア・フリバル | スロベニア | 跳馬13.300 | 段違い平行棒11.600 | 平均台10.433 | ゆか11.866 | トータル47.199 |
| 39位 | マリア・メンデス | ポルトガル | 跳馬12.700 | 段違い平行棒11.200 | 平均台11.033 | ゆか12.100 | トータル47.033 |
| 40位 | ビルジ・タルハン | トルコ | 跳馬12.900 | 段違い平行棒11.500 | 平均台10.833 | ゆか11.433 | トータル46.666 |
| 41位 | マリア・トロンルード | ノルウェー | 跳馬12.566 | 段違い平行棒11.366 | 平均台12.100 | ゆか10.433 | トータル46.465 |
| 42位 | ギョクス・サンリ | トルコ | 跳馬13.100 | 段違い平行棒10.400 | 平均台11.200 | ゆか11.466 | トータル46.166 |
| 43位 | クリスティナ・ツウィッカー | クロアチア | 跳馬12.633 | 段違い平行棒11.033 | 平均台10.766 | ゆか11.733 | トータル46.165 |
| 44位 | ドミニカ・ポニジロワ | チェコ | 跳馬12.400 | 段違い平行棒10.500 | 平均台11.600 | ゆか11.466 | トータル45.966 |
| 45位 | イセス・バレンズエラ | コロンビア | 跳馬13.133 | 段違い平行棒10.266 | 平均台10.600 | ゆか11.900 | トータル45.899 |
| 46位 | アルナ・ブッダ レディ | インド | 跳馬13.141 | 段違い平行棒10.900 | 平均台9.366 | ゆか12.333 | トータル45.740 |
| 47位 | オフィル・ネッツァー | イスラエル | 跳馬13.466 | 段違い平行棒11.333 | 平均台10.733 | ゆか9.966 | トータル45.498 |
| 48位 | ジュリアン・トエスブロ | ノルウェー | 跳馬12.733 | 段違い平行棒8.766 | 平均台11.800 | ゆか12.033 | トータル45.332 |
| 49位 | グドルン・ハルダードッティル | アイスランド | 跳馬12.666 | 段違い平行棒10.166 | 平均台10.700 | ゆか11.600 | トータル45.132 |
| 50位 | フレイヤ・ピーターセン | デンマーク | 跳馬12.700 | 段違い平行棒10.633 | 平均台10.666 | ゆか11.033 | トータル45.032 |
| 51位 | ファリダ・ダブール | エジプト | 跳馬12.700 | 段違い平行棒11.166 | 平均台9.500 | ゆか10.766 | トータル44.132 |
| 52位 | ラファエラ・フェレイラ | ポルトガル | 跳馬13.100 | 段違い平行棒10.466 | 平均台8.366 | ゆか11.766 | トータル43.698 |
| 53位 | マーグレット リー・クリスティンシュドッティル | アイスランド | 跳馬12.766 | 段違い平行棒9.000 | 平均台9.866 | ゆか11.766 | トータル43.398 |
| 54位 | ゲフェン・ドール | イスラエル | 跳馬11.966 | 段違い平行棒9.666 | 平均台10.700 | ゆか10.966 | トータル43.298 |
| 55位 | チャン ドアン クイン ナム | ベトナム | 跳馬12.833 | 段違い平行棒9.000 | 平均台11.633 | ゆか9.633 | トータル43.099 |
| 56位 | プラナティ・ダース | インド | 跳馬11.966 | 段違い平行棒9.366 | 平均台10.266 | ゆか11.366 | トータル42.964 |
| 57位 | ミラナ・ミナコフスカヤ | アゼルバイジャン | 跳馬12.100 | 段違い平行棒10.300 | 平均台9.033 | ゆか10.500 | トータル41.933 |
| 58位 | シュラッダ・タレカル | インド | 跳馬11.666 | 段違い平行棒9.300 | 平均台8.533 | ゆか10.633 | トータル40.132 |
女子予選・跳馬
| 順位 |
選手 |
国名 |
1st |
2nd |
トータル |
| スコア |
スコア |
| 1位 | レベッカ・アンドラーデ | ブラジル | スコア14.900 | スコア14.700 | トータル14.800 |
| 2位 | エルゼ・ガーツ | オランダ | スコア14.400 | スコア14.300 | トータル14.350 |
| 3位 | アジヤ・ダマート | イタリア | スコア14.133 | スコア13.500 | トータル13.816 |
| 4位 | アンジェリーナ・メルニコワ | ロシア | スコア14.466 | スコア13.100 | トータル13.783 |
| 5位 | ツェンゲ マリア・ベクスキー | ハンガリー | スコア13.866 | スコア13.466 | トータル13.666 |
| 6位 | ナタリア・エスカレーラ | メキシコ | スコア13.700 | スコア13.566 | トータル13.633 |
| 7位 | ナンシー・タマン | エジプト | スコア13.766 | スコア13.300 | トータル13.533 |
| 8位 | オフィル・ネッツァー | イスラエル | スコア13.466 | スコア13.566 | トータル13.516 |
| 9位 | オードリー・ルソー | カナダ | スコア13.866 | スコア13.133 | トータル13.499 |
| 10位 | コリーヌ・ドゥビヤール | フランス | スコア13.200 | スコア13.700 | トータル13.450 |
| 11位 | アルナ・ブッダ レディ | インド | スコア13.141 | スコア13.566 | トータル13.353 |
| 12位 | ヤナ・フェドロワ | ウクライナ | スコア13.666 | スコア12.966 | トータル13.316 |
| 13位 | シン ソルイ | 韓国 | スコア13.500 | スコア13.133 | トータル13.316 |
| 14位 | ティアシャ・キセレフ | スロベニア | スコア14.000 | スコア12.466 | トータル13.233 |
| 15位 | カミラ・ラスムセン | デンマーク | スコア13.433 | スコア12.700 | トータル13.066 |
| 16位 | シンティア・ルイス ロドリゲス | メキシコ | スコア12.566 | スコア13.533 | トータル13.049 |
| 17位 | イセス・バレンズエラ | コロンビア | スコア13.133 | スコア12.766 | トータル12.949 |
| 18位 | 祁 琦(キ キ) | 中国 | スコア12.933 | スコア12.933 | トータル12.933 |
| 19位 | ビルジ・タルハン | トルコ | スコア12.900 | スコア12.866 | トータル12.883 |
| 20位 | シャーリーズ・モアーツ | オーストリア | スコア13.066 | スコア12.500 | トータル12.783 |
| 21位 | 陳 卓琳(チン タクリン) | 香港 | スコア12.933 | スコア12.433 | トータル12.683 |
| 22位 | ニコレット・シラージ | ハンガリー | スコア12.733 | スコア12.616 | トータル12.674 |
| 23位 | セルマ・ハルボルセン | ノルウェー | スコア13.000 | スコア12.233 | トータル12.616 |
| 24位 | ジュリアン・トエスブロ | ノルウェー | スコア12.733 | スコア12.200 | トータル12.466 |
| 25位 | デジレ・カロフィリオ | イタリア | スコア12.166 | スコア12.733 | トータル12.449 |
| 26位 | マリア・トロンルード | ノルウェー | スコア12.566 | スコア12.266 | トータル12.416 |
| 27位 | ドミニカ・ポニジロワ | チェコ | スコア12.400 | スコア12.366 | トータル12.383 |
| 28位 | チャン ドアン クイン ナム | ベトナム | スコア12.833 | スコア11.100 | トータル11.966 |
| 29位 | アガータ・ボストルチョバイテ | リトアニア | スコア10.433 | スコア10.433 | トータル10.433 |
女子予選・段違い平行棒
| 順位 |
選手 |
国名 |
Dスコア |
Eスコア |
トータル |
| 1位 | レベッカ・アンドラーデ | ブラジル | Dスコア6.300 | Eスコア8.800 | トータル15.100 |
| 2位 | 韋 筱圓(イ シュウエン) | 中国 | Dスコア6.500 | Eスコア8.233 | トータル14.733 |
| 3位 | 羅 蕊(ラ ズイ) | 中国 | Dスコア6.200 | Eスコア8.300 | トータル14.500 |
| 4位 | アンジェリーナ・メルニコワ | ロシア | Dスコア6.300 | Eスコア8.166 | トータル14.466 |
| 5位 | ジョーフィア・コバチ | ハンガリー | Dスコア6.200 | Eスコア8.233 | トータル14.433 |
| 6位 | ウラジスラワ・ウラゾワ | ロシア | Dスコア6.100 | Eスコア8.266 | トータル14.366 |
| 7位 | マリア・ミナエワ | ロシア | Dスコア6.100 | Eスコア8.233 | トータル14.333 |
| 8位 | エリサ・イオリオ | イタリア | Dスコア6.200 | Eスコア7.983 | トータル14.183 |
| 9位 | フィリパ・マルティンス | ポルトガル | Dスコア6.000 | Eスコア8.133 | トータル14.133 |
| 10位 | イ ユンソ | 韓国 | Dスコア6.300 | Eスコア7.766 | トータル14.066 |
| 11位 | レベッカ・ダウニー | イギリス | Dスコア6.200 | Eスコア7.800 | トータル14.000 |
| 12位 | アリチェ・ダマート | イタリア | Dスコア5.900 | Eスコア8.066 | トータル13.966 |
| 13位 | 畠田 瞳(はたけだ ひとみ) | 日本 | Dスコア6.000 | Eスコア7.933 | トータル13.933 |
| 14位 | カイラ・ディ セロ | アメリカ | Dスコア5.800 | Eスコア8.100 | トータル13.900 |
| 15位 | リアン・ウォン | アメリカ | Dスコア5.300 | Eスコア8.383 | トータル13.683 |
| 16位 | ジョージア マエ・フェントン | イギリス | Dスコア5.700 | Eスコア7.958 | トータル13.658 |
| 17位 | バルボラ・モコソワ | スロバキア | Dスコア5.500 | Eスコア8.066 | トータル13.566 |
| 18位 | キャロラン・エデュイ | フランス | Dスコア5.800 | Eスコア7.566 | トータル13.366 |
| 19位 | アナスタシア・バチンスカ | ウクライナ | Dスコア5.500 | Eスコア7.833 | トータル13.333 |
| 20位 | セリア・セルベ | フランス | Dスコア5.300 | Eスコア7.900 | トータル13.200 |
| 21位 | ルビー・ステイシー | イギリス | Dスコア5.400 | Eスコア7.800 | トータル13.200 |
| 22位 | トニヤ・ポールソン | スウェーデン | Dスコア4.900 | Eスコア8.233 | トータル13.133 |
| 23位 | エリザベタ・フバレワ | ウクライナ | Dスコア5.700 | Eスコア7.366 | トータル13.066 |
| 24位 | ナオミ・フィッセル | オランダ | Dスコア5.700 | Eスコア7.333 | トータル13.033 |
| 25位 | ローズ・ウー | カナダ | Dスコア5.000 | Eスコア7.800 | トータル12.800 |
| 26位 | エマ・スレビン | アイルランド | Dスコア5.000 | Eスコア7.700 | トータル12.700 |
| 27位 | ジェニファー・ウィリアムズ | スウェーデン | Dスコア4.400 | Eスコア8.266 | トータル12.666 |
| 28位 | シン ソルイ | 韓国 | Dスコア5.300 | Eスコア7.300 | トータル12.600 |
| 29位 | 李 詩佳(リ シカ) | 中国 | Dスコア5.400 | Eスコア7.100 | トータル12.500 |
| 30位 | マリース・マエネースドルフェ | オーストリア | Dスコア4.900 | Eスコア7.566 | トータル12.466 |
| 31位 | サナ・フェールマン | オランダ | Dスコア5.900 | Eスコア6.533 | トータル12.433 |
| 32位 | ロザンナ・オハラ | フィンランド | Dスコア5.100 | Eスコア7.325 | トータル12.425 |
| 33位 | ゾージャ・セケリ | ハンガリー | Dスコア5.600 | Eスコア6.800 | トータル12.400 |
| 34位 | マリア・セプリンスキ | ルーマニア | Dスコア5.300 | Eスコア7.033 | トータル12.333 |
| 35位 | アジヤ・ダマート | イタリア | Dスコア5.600 | Eスコア6.733 | トータル12.333 |
| 36位 | オードリー・ルソー | カナダ | Dスコア4.600 | Eスコア7.600 | トータル12.200 |
| 37位 | パウリーナ・カンポス | メキシコ | Dスコア5.100 | Eスコア7.066 | トータル12.166 |
| 38位 | セリーナ・キッキンガー | オーストリア | Dスコア4.600 | Eスコア7.533 | トータル12.133 |
| 39位 | エイダ・ハウタラ | フィンランド | Dスコア4.800 | Eスコア7.233 | トータル12.033 |
| 40位 | エムジェー・フレイジャー | アメリカ | Dスコア4.800 | Eスコア7.200 | トータル12.000 |
| 41位 | 丁 華恬(テイ カテン) | 台湾 | Dスコア4.500 | Eスコア7.400 | トータル11.900 |
| 42位 | イ ダヨン | 韓国 | Dスコア4.900 | Eスコア6.966 | トータル11.866 |
| 43位 | リリ リアン・ハビスルーティンガー | スイス | Dスコア4.600 | Eスコア7.200 | トータル11.800 |
| 44位 | ナタリー・ウェストランド | スウェーデン | Dスコア4.600 | Eスコア7.166 | トータル11.766 |
| 45位 | セレステ・モルデンティ | ルクセンブルク | Dスコア4.100 | Eスコア7.591 | トータル11.691 |
| 46位 | カミラ・ラスムセン | デンマーク | Dスコア4.200 | Eスコア7.466 | トータル11.666 |
| 47位 | シテファニー・シーゲンターラー | スイス | Dスコア4.500 | Eスコア7.166 | トータル11.666 |
| 48位 | アライス・ペレア | エクアドル | Dスコア4.900 | Eスコア6.766 | トータル11.666 |
| 49位 | ルシア・フリバル | スロベニア | Dスコア4.800 | Eスコア6.800 | トータル11.600 |
| 50位 | ドゥ ティ ゴック フォン | ベトナム | Dスコア4.200 | Eスコア7.366 | トータル11.566 |
| 51位 | ツェンゲ マリア・ベクスキー | ハンガリー | Dスコア5.100 | Eスコア6.466 | トータル11.566 |
| 52位 | ビルジ・タルハン | トルコ | Dスコア4.800 | Eスコア6.700 | トータル11.500 |
| 53位 | ヤナ・フェドロワ | ウクライナ | Dスコア5.000 | Eスコア6.400 | トータル11.400 |
| 54位 | マリア・トロンルード | ノルウェー | Dスコア4.000 | Eスコア7.366 | トータル11.366 |
| 55位 | オフィル・ネッツァー | イスラエル | Dスコア4.800 | Eスコア6.533 | トータル11.333 |
| 56位 | マリア・メンデス | ポルトガル | Dスコア3.700 | Eスコア7.500 | トータル11.200 |
| 57位 | ファリダ・ダブール | エジプト | Dスコア4.300 | Eスコア6.866 | トータル11.166 |
| 58位 | ファラ・フセイン | エジプト | Dスコア4.400 | Eスコア6.666 | トータル11.066 |
| 59位 | サラ・スルマノワ | スロバキア | Dスコア4.600 | Eスコア6.433 | トータル11.033 |
| 60位 | クリスティナ・ツウィッカー | クロアチア | Dスコア4.700 | Eスコア6.333 | トータル11.033 |
| 61位 | ビアンカ・フライサック | オーストリア | Dスコア2.900 | Eスコア8.000 | トータル10.900 |
| 62位 | アルナ・ブッダ レディ | インド | Dスコア3.400 | Eスコア7.500 | トータル10.900 |
| 63位 | マイサ・クウシッコ | フィンランド | Dスコア5.000 | Eスコア5.800 | トータル10.800 |
| 64位 | フレイヤ・ピーターセン | デンマーク | Dスコア3.900 | Eスコア6.733 | トータル10.633 |
| 65位 | ナンナ・グモンズドッティル | アイスランド | Dスコア3.000 | Eスコア7.533 | トータル10.533 |
| 66位 | ドミニカ・ポニジロワ | チェコ | Dスコア3.500 | Eスコア7.000 | トータル10.500 |
| 67位 | ラファエラ・フェレイラ | ポルトガル | Dスコア4.100 | Eスコア6.366 | トータル10.466 |
| 68位 | アンジェリカ・メサ | コロンビア | Dスコア4.300 | Eスコア6.166 | トータル10.466 |
| 69位 | ギョクス・サンリ | トルコ | Dスコア3.700 | Eスコア6.700 | トータル10.400 |
| 70位 | ミラナ・ミナコフスカヤ | アゼルバイジャン | Dスコア4.200 | Eスコア6.100 | トータル10.300 |
| 71位 | イセス・バレンズエラ | コロンビア | Dスコア4.400 | Eスコア5.866 | トータル10.266 |
| 72位 | シンティア・ルイス ロドリゲス | メキシコ | Dスコア5.300 | Eスコア4.933 | トータル10.233 |
| 73位 | セルマ・ハルボルセン | ノルウェー | Dスコア4.300 | Eスコア5.900 | トータル10.200 |
| 74位 | グドルン・ハルダードッティル | アイスランド | Dスコア3.900 | Eスコア6.266 | トータル10.166 |
| 75位 | フエラ・ファン ポール | オランダ | Dスコア5.200 | Eスコア4.833 | トータル10.033 |
| 76位 | ゲフェン・ドール | イスラエル | Dスコア4.200 | Eスコア5.466 | トータル9.666 |
| 77位 | プラナティ・ダース | インド | Dスコア3.200 | Eスコア6.166 | トータル9.366 |
| 78位 | シュラッダ・タレカル | インド | Dスコア3.500 | Eスコア5.800 | トータル9.300 |
| 79位 | マーグレット リー・クリスティンシュドッティル | アイスランド | Dスコア3.700 | Eスコア5.300 | トータル9.000 |
| 80位 | チャン ドアン クイン ナム | ベトナム | Dスコア4.400 | Eスコア4.600 | トータル9.000 |
| 81位 | ジュリアン・トエスブロ | ノルウェー | Dスコア3.900 | Eスコア4.866 | トータル8.766 |
| 82位 | ジュリアナ・オチョア | コロンビア | Dスコア2.800 | Eスコア1.766 | トータル0.566 |
女子予選・平均台
| 順位 |
選手 |
国名 |
Dスコア |
Eスコア |
トータル |
| 1位 | 羅 蕊(ラ ズイ) | 中国 | Dスコア6.100 | Eスコア8.466 | トータル14.566 |
| 2位 | アンジェリーナ・メルニコワ | ロシア | Dスコア5.600 | Eスコア8.433 | トータル14.033 |
| 3位 | パウリーネ・シェーファー ベッツ | ドイツ | Dスコア5.400 | Eスコア8.333 | トータル13.733 |
| 4位 | リアン・ウォン | アメリカ | Dスコア5.400 | Eスコア8.300 | トータル13.700 |
| 5位 | イアナ・ボロナ | ロシア | Dスコア5.700 | Eスコア7.933 | トータル13.633 |
| 6位 | 芦川 うらら(あしかわ うらら) | 日本 | Dスコア5.900 | Eスコア7.633 | トータル13.533 |
| 7位 | カイラ・ディ セロ | アメリカ | Dスコア5.600 | Eスコア7.900 | トータル13.500 |
| 8位 | コナー・マクレイン | アメリカ | Dスコア5.900 | Eスコア7.566 | トータル13.466 |
| 9位 | レベッカ・アンドラーデ | ブラジル | Dスコア5.600 | Eスコア7.800 | トータル13.400 |
| 9位 | 村上 茉愛(むらかみ まい) | 日本 | Dスコア5.600 | Eスコア7.800 | トータル13.400 |
| 11位 | レベッカ・ダウニー | イギリス | Dスコア5.600 | Eスコア7.733 | トータル13.333 |
| 12位 | ウラジスラワ・ウラゾワ | ロシア | Dスコア5.100 | Eスコア8.066 | トータル13.166 |
| 13位 | エリサ・イオリオ | イタリア | Dスコア5.100 | Eスコア8.000 | トータル13.100 |
| 14位 | アジヤ・ダマート | イタリア | Dスコア5.300 | Eスコア7.700 | トータル13.000 |
| 15位 | 畠田 瞳(はたけだ ひとみ) | 日本 | Dスコア5.300 | Eスコア7.666 | トータル12.966 |
| 16位 | 丁 華恬(テイ カテン) | 台湾 | Dスコア5.700 | Eスコア7.233 | トータル12.933 |
| 17位 | ナオミ・フィッセル | オランダ | Dスコア5.000 | Eスコア7.800 | トータル12.800 |
| 18位 | フィリパ・マルティンス | ポルトガル | Dスコア5.100 | Eスコア7.566 | トータル12.666 |
| 19位 | アナスタシア・バチンスカ | ウクライナ | Dスコア5.600 | Eスコア7.066 | トータル12.666 |
| 20位 | エリザベタ・フバレワ | ウクライナ | Dスコア5.200 | Eスコア7.433 | トータル12.633 |
| 21位 | カサンドラ・リー | カナダ | Dスコア5.600 | Eスコア7.033 | トータル12.633 |
| 22位 | 韋 筱圓(イ シュウエン) | 中国 | Dスコア5.700 | Eスコア6.933 | トータル12.633 |
| 23位 | 李 詩佳(リ シカ) | 中国 | Dスコア5.900 | Eスコア6.700 | トータル12.600 |
| 24位 | キャロラン・エデュイ | フランス | Dスコア5.100 | Eスコア7.266 | トータル12.366 |
| 25位 | ルビー・ステイシー | イギリス | Dスコア4.800 | Eスコア7.533 | トータル12.333 |
| 26位 | フエラ・ファン ポール | オランダ | Dスコア4.700 | Eスコア7.516 | トータル12.216 |
| 27位 | シン ソルイ | 韓国 | Dスコア5.100 | Eスコア7.200 | トータル12.200 |
| 28位 | イ ユンソ | 韓国 | Dスコア5.100 | Eスコア7.100 | トータル12.200 |
| 29位 | ビアンカ・フライサック | オーストリア | Dスコア4.700 | Eスコア7.400 | トータル12.100 |
| 30位 | マリア・トロンルード | ノルウェー | Dスコア4.900 | Eスコア7.200 | トータル12.100 |
| 31位 | 賴 品儒(ライ ヒンジュ) | 台湾 | Dスコア5.300 | Eスコア6.766 | トータル12.066 |
| 32位 | 方 可晴(ホウ カセイ) | 台湾 | Dスコア4.900 | Eスコア7.133 | トータル12.033 |
| 33位 | ローズ・ウー | カナダ | Dスコア5.600 | Eスコア6.400 | トータル12.000 |
| 34位 | ツェンゲ マリア・ベクスキー | ハンガリー | Dスコア4.700 | Eスコア7.266 | トータル11.966 |
| 35位 | ジュリアン・トエスブロ | ノルウェー | Dスコア4.300 | Eスコア7.500 | トータル11.800 |
| 36位 | ジョージア マエ・フェントン | イギリス | Dスコア5.100 | Eスコア6.633 | トータル11.733 |
| 37位 | マリース・マエネースドルフェ | オーストリア | Dスコア4.700 | Eスコア7.000 | トータル11.700 |
| 38位 | バルボラ・モコソワ | スロバキア | Dスコア4.100 | Eスコア7.533 | トータル11.633 |
| 39位 | チャン ドアン クイン ナム | ベトナム | Dスコア5.500 | Eスコア6.233 | トータル11.633 |
| 40位 | ドミニカ・ポニジロワ | チェコ | Dスコア4.600 | Eスコア7.000 | トータル11.600 |
| 41位 | サナ・フェールマン | オランダ | Dスコア4.600 | Eスコア6.966 | トータル11.566 |
| 42位 | シテファニー・シーゲンターラー | スイス | Dスコア5.000 | Eスコア6.666 | トータル11.566 |
| 43位 | アライス・ペレア | エクアドル | Dスコア4.700 | Eスコア6.800 | トータル11.500 |
| 44位 | ナタリア・エスカレーラ | メキシコ | Dスコア4.700 | Eスコア6.766 | トータル11.466 |
| 45位 | エマ・スレビン | アイルランド | Dスコア5.000 | Eスコア6.466 | トータル11.466 |
| 46位 | ルイース・ロペス | メキシコ | Dスコア4.600 | Eスコア6.833 | トータル11.433 |
| 47位 | パウリーナ・カンポス | メキシコ | Dスコア5.000 | Eスコア6.400 | トータル11.400 |
| 48位 | バレリア・オシポワ | ウクライナ | Dスコア5.300 | Eスコア6.166 | トータル11.366 |
| 49位 | コリーヌ・ドゥビヤール | フランス | Dスコア5.100 | Eスコア6.200 | トータル11.300 |
| 50位 | ジェニファー・ウィリアムズ | スウェーデン | Dスコア5.100 | Eスコア6.133 | トータル11.233 |
| 51位 | ギョクス・サンリ | トルコ | Dスコア5.300 | Eスコア5.900 | トータル11.200 |
| 52位 | シャーリーズ・モアーツ | オーストリア | Dスコア4.600 | Eスコア6.566 | トータル11.166 |
| 53位 | 黃 曉盈(コウ キョウヨウ) | 香港 | Dスコア4.800 | Eスコア6.366 | トータル11.166 |
| 54位 | ゾージャ・セケリ | ハンガリー | Dスコア4.800 | Eスコア6.333 | トータル11.133 |
| 55位 | セレステ・モルデンティ | ルクセンブルク | Dスコア4.600 | Eスコア6.500 | トータル11.100 |
| 56位 | マリア・セプリンスキ | ルーマニア | Dスコア5.000 | Eスコア6.066 | トータル11.066 |
| 57位 | マリア・メンデス | ポルトガル | Dスコア5.000 | Eスコア6.033 | トータル11.033 |
| 58位 | ニコレット・シラージ | ハンガリー | Dスコア5.100 | Eスコア6.000 | トータル11.000 |
| 59位 | エイダ・ハウタラ | フィンランド | Dスコア5.100 | Eスコア5.866 | トータル10.966 |
| 60位 | アリチェ・ダマート | イタリア | Dスコア5.200 | Eスコア5.766 | トータル10.966 |
| 61位 | セリア・セルベ | フランス | Dスコア5.100 | Eスコア6.333 | トータル10.933 |
| 62位 | ビルジ・タルハン | トルコ | Dスコア5.100 | Eスコア5.733 | トータル10.833 |
| 63位 | ロザンナ・オハラ | フィンランド | Dスコア4.300 | Eスコア6.466 | トータル10.766 |
| 64位 | クリスティナ・ツウィッカー | クロアチア | Dスコア4.600 | Eスコア6.166 | トータル10.766 |
| 65位 | オフィル・ネッツァー | イスラエル | Dスコア4.200 | Eスコア6.533 | トータル10.733 |
| 66位 | グドルン・ハルダードッティル | アイスランド | Dスコア4.600 | Eスコア6.100 | トータル10.700 |
