競技結果
男子予選・個人総合
順位 | 選手 | 国名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | トータル |
1位 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | ゆか14.733 | あん馬15.075 | つり輪13.333 | 跳馬15.066 | 平行棒15.200 | 鉄棒14.633 | トータル88.040 |
2位 | 張 博恒(チョウ ハクコウ) | 中国 | ゆか14.133 | あん馬14.666 | つり輪14.866 | 跳馬14.766 | 平行棒15.300 | 鉄棒14.166 | トータル87.897 |
3位 | アーデム・アシル | トルコ | ゆか14.066 | あん馬12.666 | つり輪14.533 | 跳馬14.966 | 平行棒14.366 | 鉄棒13.833 | トータル84.430 |
4位 | 侍 聰(ジ ソウ) | 中国 | ゆか13.200 | あん馬13.466 | つり輪13.933 | 跳馬14.233 | 平行棒15.200 | 鉄棒13.866 | トータル83.898 |
5位 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | ゆか14.333 | あん馬13.766 | つり輪12.500 | 跳馬14.066 | 平行棒14.700 | 鉄棒14.200 | トータル83.565 |
6位 | クリストファー・メザロス | ハンガリー | ゆか14.033 | あん馬13.600 | つり輪12.933 | 跳馬14.200 | 平行棒14.566 | 鉄棒13.300 | トータル82.632 |
7位 | イリアス・ゲオルグ | キプロス | ゆか13.633 | あん馬11.866 | つり輪13.500 | 跳馬14.366 | 平行棒14.766 | 鉄棒14.233 | トータル82.364 |
8位 | アフメット・オンダー | トルコ | ゆか13.400 | あん馬12.866 | つり輪13.933 | 跳馬14.200 | 平行棒14.700 | 鉄棒12.966 | トータル82.065 |
9位 | ジョエル・プラタ | スペイン | ゆか14.133 | あん馬13.633 | つり輪13.300 | 跳馬14.066 | 平行棒13.666 | 鉄棒13.100 | トータル81.898 |
10位 | ロベルト・トボロガル | リトアニア | ゆか13.433 | あん馬13.233 | つり輪13.100 | 跳馬13.800 | 平行棒14.600 | 鉄棒13.600 | トータル81.766 |
11位 | ウィリアム・エマード | カナダ | ゆか13.900 | あん馬11.233 | つり輪14.733 | 跳馬14.666 | 平行棒13.833 | 鉄棒13.133 | トータル81.498 |
12位 | ルカ・ファン デン キーブス | ベルギー | ゆか13.966 | あん馬12.700 | つり輪12.433 | 跳馬14.333 | 平行棒14.000 | 鉄棒13.666 | トータル81.098 |
13位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | ゆか14.433 | あん馬10.633 | つり輪13.466 | 跳馬14.433 | 平行棒14.866 | 鉄棒13.233 | トータル81.064 |
14位 | ヘンジ・ムボヨ | スイス | ゆか13.100 | あん馬12.966 | つり輪13.333 | 跳馬13.833 | 平行棒13.933 | 鉄棒13.800 | トータル80.965 |
15位 | ジョシュア・ネイサン | イギリス | ゆか13.433 | あん馬15.033 | つり輪12.600 | 跳馬14.400 | 平行棒12.133 | 鉄棒13.166 | トータル80.765 |
16位 | ミラド・カリミ | カザフスタン | ゆか14.941 | あん馬11.600 | つり輪12.133 | 跳馬12.966 | 平行棒14.633 | 鉄棒14.433 | トータル80.706 |
17位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | ゆか13.666 | あん馬10.233 | つり輪14.033 | 跳馬14.666 | 平行棒14.800 | 鉄棒13.200 | トータル80.598 |
18位 | ネストル・アバド | スペイン | ゆか14.233 | あん馬12.933 | つり輪13.466 | 跳馬13.800 | 平行棒13.566 | 鉄棒12.500 | トータル80.498 |
19位 | ソフス・ヘッゲムスネス | ノルウェー | ゆか12.966 | あん馬13.366 | つり輪13.000 | 跳馬14.233 | 平行棒13.933 | 鉄棒13.300 | トータル80.498 |
20位 | ホシマル オーランド・カルボ モレノ | コロンビア | ゆか13.300 | あん馬13.433 | つり輪12.300 | 跳馬14.300 | 平行棒13.866 | 鉄棒12.866 | トータル80.065 |
21位 | オスカー・キルメス | フィンランド | ゆか13.733 | あん馬12.766 | つり輪12.200 | 跳馬13.766 | 平行棒13.933 | 鉄棒12.900 | トータル79.298 |
22位 | エイアル・インディグ | イスラエル | ゆか12.600 | あん馬14.066 | つり輪12.400 | 跳馬13.933 | 平行棒13.500 | 鉄棒12.600 | トータル79.099 |
23位 | ニキータ・イグナティエフ | ロシア | ゆか12.366 | あん馬11.866 | つり輪12.766 | 跳馬14.008 | 平行棒13.500 | 鉄棒13.433 | トータル77.939 |
24位 | ノア・カビタ | ベルギー | ゆか13.600 | あん馬12.500 | つり輪11.966 | 跳馬14.200 | 平行棒11.300 | 鉄棒14.066 | トータル77.632 |
25位 | アレクサンダー・ベンダ | オーストリア | ゆか12.566 | あん馬12.666 | つり輪12.600 | 跳馬13.766 | 平行棒12.633 | 鉄棒13.366 | トータル77.597 |
26位 | ロバート・キルメス | フィンランド | ゆか13.733 | あん馬13.500 | つり輪12.666 | 跳馬13.933 | 平行棒11.966 | 鉄棒11.766 | トータル77.564 |
27位 | ニコラオス・イリオプーロス | ギリシャ | ゆか12.500 | あん馬11.666 | つり輪13.133 | 跳馬13.766 | 平行棒13.533 | 鉄棒12.833 | トータル77.431 |
28位 | アンドレス・マルティネス モレノ | コロンビア | ゆか13.866 | あん馬13.533 | つり輪10.933 | 跳馬13.833 | 平行棒13.100 | 鉄棒12.133 | トータル77.398 |
29位 | ハラルド・ウィビエ | ノルウェー | ゆか12.566 | あん馬11.466 | つり輪12.033 | 跳馬13.800 | 平行棒14.566 | 鉄棒12.833 | トータル76.964 |
30位 | ヨーゲシュワー・シン | インド | ゆか13.266 | あん馬12.633 | つり輪12.133 | 跳馬14.200 | 平行棒13.466 | 鉄棒10.800 | トータル76.498 |
31位 | カルロ・ホアー | ドイツ | ゆか13.566 | あん馬11.300 | つり輪12.266 | 跳馬14.000 | 平行棒13.366 | 鉄棒12.000 | トータル76.498 |
32位 | リカルド・ルディー | オーストリア | ゆか13.166 | あん馬11.833 | つり輪12.300 | 跳馬13.833 | 平行棒12.966 | 鉄棒11.833 | トータル75.931 |
33位 | トマス・クズミカス | リトアニア | ゆか13.400 | あん馬12.400 | つり輪12.766 | 跳馬13.866 | 平行棒11.400 | 鉄棒11.966 | トータル75.798 |
34位 | グエン バン カイン フォン | ベトナム | ゆか10.933 | あん馬10.800 | つり輪14.166 | 跳馬13.500 | 平行棒13.333 | 鉄棒12.700 | トータル75.432 |
35位 | ヨルダン・アレクサンドロフ | ブルガリア | ゆか11.600 | あん馬11.200 | つり輪12.466 | 跳馬13.566 | 平行棒13.900 | 鉄棒12.566 | トータル75.298 |
36位 | バルガード・ラインハードソン | アイスランド | ゆか13.166 | あん馬11.833 | つり輪11.866 | 跳馬13.766 | 平行棒12.466 | 鉄棒12.133 | トータル75.230 |
37位 | ベネデク・トムクサニー | ハンガリー | ゆか11.833 | あん馬13.166 | つり輪12.450 | 跳馬13.816 | 平行棒12.833 | 鉄棒10.933 | トータル75.031 |
38位 | ジャーメイン・グルーエンバーグ | オランダ | ゆか12.733 | あん馬11.300 | つり輪10.933 | 跳馬13.966 | 平行棒14.333 | 鉄棒11.700 | トータル74.965 |
39位 | ジティス・シャサジロバス | リトアニア | ゆか12.733 | あん馬13.700 | つり輪11.733 | 跳馬12.033 | 平行棒12.966 | 鉄棒11.400 | トータル74.565 |
40位 | イ ジュノ | 韓国 | ゆか14.166 | あん馬10.633 | つり輪12.900 | 跳馬13.200 | 平行棒12.800 | 鉄棒10.733 | トータル74.432 |
41位 | ホセ・ノゲイラ | ポルトガル | ゆか13.366 | あん馬11.066 | つり輪10.800 | 跳馬13.900 | 平行棒12.933 | 鉄棒12.266 | トータル74.331 |
42位 | イスラエル・チリボガ | エクアドル | ゆか12.566 | あん馬11.300 | つり輪11.566 | 跳馬12.566 | 平行棒13.600 | 鉄棒12.733 | トータル74.331 |
43位 | ギレルメ・カンポス | ポルトガル | ゆか13.466 | あん馬10.166 | つり輪12.633 | 跳馬13.900 | 平行棒12.666 | 鉄棒10.966 | トータル73.797 |
44位 | キム・バンストローム | スウェーデン | ゆか13.800 | あん馬11.800 | つり輪9.825 | 跳馬13.233 | 平行棒12.700 | 鉄棒12.400 | トータル73.758 |
45位 | スビアタスラウ・ドラニツキー | ベラルーシ | ゆか12.966 | あん馬11.700 | つり輪11.433 | 跳馬14.300 | 平行棒12.200 | 鉄棒11.033 | トータル73.632 |
46位 | アビジート・クマル | インド | ゆか12.666 | あん馬11.733 | つり輪11.166 | 跳馬12.433 | 平行棒13.200 | 鉄棒12.133 | トータル73.331 |
47位 | フランティセク・セルニー | チェコ | ゆか13.166 | あん馬10.700 | つり輪11.200 | 跳馬13.900 | 平行棒11.766 | 鉄棒12.200 | トータル72.932 |
48位 | ジョナス インギ・トリソン | アイスランド | ゆか12.700 | あん馬10.566 | つり輪11.500 | 跳馬13.733 | 平行棒12.133 | 鉄棒12.266 | トータル72.898 |
49位 | 洪 仕東(コウ シトウ) | 台湾 | ゆか11.833 | あん馬12.000 | つり輪11.700 | 跳馬13.733 | 平行棒13.133 | 鉄棒10.266 | トータル72.665 |
50位 | テオドル・トリフォノフ | ブルガリア | ゆか10.933 | あん馬10.733 | つり輪10.666 | 跳馬13.833 | 平行棒12.866 | 鉄棒11.500 | トータル70.531 |
51位 | リカーズ・プレート | ラトビア | ゆか9.900 | あん馬11.833 | つり輪11.566 | 跳馬13.033 | 平行棒9.166 | 鉄棒12.233 | トータル67.731 |
52位 | パブロ・ブロッツィオ | パナマ | ゆか9.933 | あん馬6.866 | つり輪11.133 | 跳馬12.633 | 平行棒11.533 | 鉄棒9.333 | トータル61.431 |
53位 | スパチェープ・バオベンマード | タイ | ゆか10.233 | あん馬3.800 | つり輪4.700 | 跳馬13.300 | 平行棒10.633 | 鉄棒9.833 | トータル52.499 |
男子予選・ゆか
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
1位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | Dスコア6.600 | Eスコア8.566 | トータル15.166 |
2位 | ニコラ・バルトリーニ | イタリア | Dスコア6.200 | Eスコア8.766 | トータル14.966 |
3位 | 南 一輝(みなみ かずき) | 日本 | Dスコア6.500 | Eスコア8.466 | トータル14.966 |
4位 | ミラド・カリミ | カザフスタン | Dスコア6.400 | Eスコア8.541 | トータル14.941 |
5位 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | Dスコア6.000 | Eスコア8.733 | トータル14.733 |
6位 | リュ ソンヒョン | 韓国 | Dスコア6.500 | Eスコア8.100 | トータル14.600 |
7位 | 萱 和磨 (かや かずま) | 日本 | Dスコア5.900 | Eスコア8.666 | トータル14.566 |
8位 | ヘイデン・スキナー | イギリス | Dスコア6.500 | Eスコア8.066 | トータル14.566 |
9位 | エミール・ソラブー | フィンランド | Dスコア6.000 | Eスコア8.533 | トータル14.533 |
10位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | Dスコア5.800 | Eスコア8.633 | トータル14.433 |
11位 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | Dスコア5.900 | Eスコア8.433 | トータル14.333 |
12位 | イバン・ストラトビッチ | ロシア | Dスコア5.800 | Eスコア8.466 | トータル14.266 |
13位 | ネストル・アバド | スペイン | Dスコア5.800 | Eスコア8.533 | トータル14.233 |
14位 | オンドレイ・カルニー | チェコ | Dスコア6.000 | Eスコア8.200 | トータル14.200 |
15位 | イ ジュノ | 韓国 | Dスコア5.900 | Eスコア8.266 | トータル14.166 |
16位 | ジョエル・プラタ | スペイン | Dスコア5.700 | Eスコア8.433 | トータル14.133 |
17位 | 張 博恒(チョウ ハクコウ) | 中国 | Dスコア5.800 | Eスコア8.333 | トータル14.133 |
18位 | アーデム・アシル | トルコ | Dスコア6.000 | Eスコア8.066 | トータル14.066 |
19位 | クリストファー・メザロス | ハンガリー | Dスコア5.700 | Eスコア8.333 | トータル14.033 |
20位 | ナザル・チェプルニー | ウクライナ | Dスコア5.700 | Eスコア8.308 | トータル14.008 |
21位 | ニコロ・モッツァート | イタリア | Dスコア6.100 | Eスコア7.900 | トータル14.000 |
22位 | ルカ・ファン デン キーブス | ベルギー | Dスコア5.600 | Eスコア8.366 | トータル13.966 |
23位 | アンドリン・フレイ | スイス | Dスコア6.100 | Eスコア7.866 | トータル13.966 |
23位 | ティクムポーン・スリントーンタ | タイ | Dスコア6.100 | Eスコア7.866 | トータル13.966 |
25位 | 蕭 佑然(ショウ ユウゼン) | 台湾 | Dスコア5.500 | Eスコア8.433 | トータル13.933 |
26位 | イリヤス・アジゾフ | カザフスタン | Dスコア5.600 | Eスコア8.333 | トータル13.933 |
27位 | ロマン・バシチェンコ | ウクライナ | Dスコア5.800 | Eスコア8.133 | トータル13.933 |
28位 | ウィリアム・エマード | カナダ | Dスコア6.000 | Eスコア7.900 | トータル13.900 |
29位 | アンドレス・マルティネス モレノ | コロンビア | Dスコア5.700 | Eスコア8.166 | トータル13.866 |
30位 | ドネル・ウィッテンバーグ | アメリカ | Dスコア6.200 | Eスコア7.766 | トータル13.866 |
31位 | キム・バンストローム | スウェーデン | Dスコア5.600 | Eスコア8.200 | トータル13.800 |
32位 | ヤホール・シャラムコウ | ベラルーシ | Dスコア6.300 | Eスコア7.466 | トータル13.766 |
33位 | ロバート・キルメス | フィンランド | Dスコア5.900 | Eスコア8.133 | トータル13.733 |
34位 | オスカー・キルメス | フィンランド | Dスコア5.700 | Eスコア8.133 | トータル13.733 |
35位 | フェリックス・レムタ | ドイツ | Dスコア6.000 | Eスコア7.700 | トータル13.700 |
36位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | Dスコア5.500 | Eスコア8.166 | トータル13.666 |
37位 | レネ・コルノイエ | カナダ | Dスコア5.600 | Eスコア8.066 | トータル13.666 |
38位 | イリアス・ゲオルグ | キプロス | Dスコア5.100 | Eスコア8.633 | トータル13.633 |
39位 | ダリオ・シサキス | ドイツ | Dスコア6.000 | Eスコア7.633 | トータル13.633 |
40位 | ノア・カビタ | ベルギー | Dスコア5.500 | Eスコア8.100 | トータル13.600 |
41位 | カルロ・ホアー | ドイツ | Dスコア5.500 | Eスコア8.066 | トータル13.566 |
42位 | ラニ・ダルスガード | デンマーク | Dスコア5.500 | Eスコア8.000 | トータル13.500 |
43位 | ベルナルド・アルメイダ | ポルトガル | Dスコア5.000 | Eスコア8.466 | トータル13.466 |
44位 | ギレルメ・カンポス | ポルトガル | Dスコア5.500 | Eスコア7.966 | トータル13.466 |
45位 | ロベルト・トボロガル | リトアニア | Dスコア5.100 | Eスコア8.333 | トータル13.433 |
46位 | ジョシュア・ネイサン | イギリス | Dスコア5.700 | Eスコア7.933 | トータル13.433 |
47位 | フィリップ・リドベック | スウェーデン | Dスコア5.700 | Eスコア7.733 | トータル13.433 |
48位 | トマス・クズミカス | リトアニア | Dスコア5.100 | Eスコア8.300 | トータル13.400 |
49位 | アフメット・オンダー | トルコ | Dスコア6.000 | Eスコア7.600 | トータル13.400 |
50位 | ホセ・ノゲイラ | ポルトガル | Dスコア5.300 | Eスコア8.066 | トータル13.366 |
51位 | オマル・ムハマド | エジプト | Dスコア5.800 | Eスコア7.533 | トータル13.333 |
52位 | ホシマル オーランド・カルボ モレノ | コロンビア | Dスコア5.600 | Eスコア7.800 | トータル13.300 |
53位 | ヨーゲシュワー・シン | インド | Dスコア5.100 | Eスコア8.166 | トータル13.266 |
54位 | ムハマゾン・ヤクボフ | ロシア | Dスコア5.700 | Eスコア7.733 | トータル13.233 |
55位 | 侍 聰(ジ ソウ) | 中国 | Dスコア5.600 | Eスコア7.600 | トータル13.200 |
56位 | バルガード・ラインハードソン | アイスランド | Dスコア4.800 | Eスコア8.366 | トータル13.166 |
57位 | リカルド・ルディー | オーストリア | Dスコア5.400 | Eスコア7.966 | トータル13.166 |
58位 | フランティセク・セルニー | チェコ | Dスコア5.500 | Eスコア7.666 | トータル13.166 |
59位 | ハビエル・ロホ | メキシコ | Dスコア5.600 | Eスコア7.566 | トータル13.166 |
60位 | ヘンジ・ムボヨ | スイス | Dスコア5.200 | Eスコア7.900 | トータル13.100 |
61位 | パベル・グリドフ | イスラエル | Dスコア5.000 | Eスコア8.033 | トータル13.033 |
62位 | アントニオス・タンタリディス | ギリシャ | Dスコア5.700 | Eスコア7.433 | トータル13.033 |
63位 | ソフス・ヘッゲムスネス | ノルウェー | Dスコア4.700 | Eスコア8.266 | トータル12.966 |
64位 | スビアタスラウ・ドラニツキー | ベラルーシ | Dスコア5.500 | Eスコア7.566 | トータル12.966 |
65位 | ニコラウ・ミール | スペイン | Dスコア5.700 | Eスコア7.233 | トータル12.933 |
66位 | ザイド・ハタル | エジプト | Dスコア5.000 | Eスコア7.900 | トータル12.900 |
67位 | トーマス・グラッソ | イタリア | Dスコア5.300 | Eスコア7.500 | トータル12.800 |
68位 | 曾 為聖(ソウ イセイ) | 台湾 | Dスコア4.800 | Eスコア8.066 | トータル12.766 |
69位 | マーティン・グドムンドソン | アイスランド | Dスコア4.800 | Eスコア7.966 | トータル12.766 |
70位 | ジティス・シャサジロバス | リトアニア | Dスコア5.400 | Eスコア7.733 | トータル12.733 |
71位 | ジャーメイン・グルーエンバーグ | オランダ | Dスコア5.500 | Eスコア7.533 | トータル12.733 |
72位 | ジョナス インギ・トリソン | アイスランド | Dスコア5.100 | Eスコア7.600 | トータル12.700 |
73位 | アビジート・クマル | インド | Dスコア4.400 | Eスコア8.266 | トータル12.666 |
74位 | エイアル・インディグ | イスラエル | Dスコア4.800 | Eスコア7.800 | トータル12.600 |
75位 | ハラルド・ウィビエ | ノルウェー | Dスコア5.000 | Eスコア7.866 | トータル12.566 |
76位 | イスラエル・チリボガ | エクアドル | Dスコア4.900 | Eスコア7.666 | トータル12.566 |
77位 | アレクサンダー・ベンダ | オーストリア | Dスコア5.000 | Eスコア7.566 | トータル12.566 |
78位 | ニコラオス・イリオプーロス | ギリシャ | Dスコア4.900 | Eスコア7.600 | トータル12.500 |
79位 | イ ジョンヒョ | 韓国 | Dスコア5.600 | Eスコア6.866 | トータル12.466 |
80位 | ニキータ・イグナティエフ | ロシア | Dスコア5.400 | Eスコア6.966 | トータル12.366 |
81位 | オーレル・ベノビッチ | クロアチア | Dスコア6.100 | Eスコア6.366 | トータル12.366 |
82位 | バン ビ ルオン | ベトナム | Dスコア4.800 | Eスコア7.466 | トータル11.966 |
83位 | トリン ハイ カン | ベトナム | Dスコア5.400 | Eスコア6.866 | トータル11.966 |
84位 | ディラン・.ヒメネス ジラルド | コロンビア | Dスコア5.600 | Eスコア6.266 | トータル11.866 |
85位 | 洪 仕東(コウ シトウ) | 台湾 | Dスコア5.100 | Eスコア6.733 | トータル11.833 |
86位 | ベネデク・トムクサニー | ハンガリー | Dスコア5.300 | Eスコア6.533 | トータル11.833 |
87位 | ヨルダン・アレクサンドロフ | ブルガリア | Dスコア5.000 | Eスコア6.700 | トータル11.600 |
88位 | ムスタファ・アルカ | トルコ | Dスコア5.200 | Eスコア6.266 | トータル11.466 |
89位 | ドミニク・カニンガム | イギリス | Dスコア5.900 | Eスコア5.566 | トータル11.466 |
90位 | ファルク・ナビエフ | カザフスタン | Dスコア5.500 | Eスコア5.900 | トータル11.200 |
91位 | モレノ・クラッター | スイス | Dスコア6.000 | Eスコア5.433 | トータル11.033 |
92位 | アダム・ドブロビツ | ハンガリー | Dスコア5.000 | Eスコア5.950 | トータル10.950 |
93位 | グエン バン カイン フォン | ベトナム | Dスコア4.500 | Eスコア6.433 | トータル10.933 |
94位 | テオドル・トリフォノフ | ブルガリア | Dスコア5.600 | Eスコア5.733 | トータル10.933 |
95位 | モハメド・アフィファイ | エジプト | Dスコア5.100 | Eスコア5.600 | トータル10.700 |
96位 | ディミター・ディミトロフ | ブルガリア | Dスコア5.100 | Eスコア5.600 | トータル10.600 |
97位 | クリストフォロス・コンスタンティニディス | ギリシャ | Dスコア5.500 | Eスコア5.466 | トータル10.566 |
98位 | スパチェープ・バオベンマード | タイ | Dスコア5.300 | Eスコア5.233 | トータル10.233 |
99位 | マルコ・ジョビチッチ | クロアチア | Dスコア5.200 | Eスコア5.100 | トータル10.100 |
100位 | パブロ・ブロッツィオ | パナマ | Dスコア3.700 | Eスコア6.233 | トータル9.933 |
101位 | リカーズ・プレート | ラトビア | Dスコア4.800 | Eスコア5.800 | トータル9.900 |
102位 | イサック・ヌネス | メキシコ | Dスコア4.600 | Eスコア3.433 | トータル7.433 |
男子予選・あん馬
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
1位 | 翁 浩(オウ コウ) | 中国 | Dスコア6.600 | Eスコア9.000 | トータル15.600 |
2位 | スティーブン・ネドロシク | アメリカ | Dスコア6.500 | Eスコア8.866 | トータル15.366 |
3位 | アレック・ヨーダー | アメリカ | Dスコア6.500 | Eスコア8.800 | トータル15.300 |
4位 | 橋本 大輝(はしもと だいき) | 日本 | Dスコア6.400 | Eスコア8.675 | トータル15.075 |
5位 | ジョシュア・ネイサン | イギリス | Dスコア6.600 | Eスコア8.433 | トータル15.033 |
6位 | ナリマン・カルバノフ | カザフスタン | Dスコア6.200 | Eスコア8.800 | トータル15.000 |
7位 | 萱 和磨 (かや かずま) | 日本 | Dスコア6.600 | Eスコア8.333 | トータル14.933 |
8位 | フィリップ・ウーデ | クロアチア | Dスコア6.000 | Eスコア8.866 | トータル14.866 |
9位 | 張 博恒(チョウ ハクコウ) | 中国 | Dスコア5.800 | Eスコア8.866 | トータル14.666 |
10位 | ハルチュン・メルディニアン | アルメニア | Dスコア6.200 | Eスコア8.466 | トータル14.666 |
11位 | ローラン・デ マンク | オランダ | Dスコア6.300 | Eスコア8.266 | トータル14.566 |
12位 | セルゲイ・ナイディン | ロシア | Dスコア6.200 | Eスコア8.333 | トータル14.533 |
13位 | 蕭 佑然(ショウ ユウゼン) | 台湾 | Dスコア6.100 | Eスコア8.133 | トータル14.233 |
14位 | ウラジスラフ・フリコ | ウクライナ | Dスコア6.500 | Eスコア7.666 | トータル14.166 |
15位 | サソ・ベルトネチェリュ | スロベニア | Dスコア6.100 | Eスコア8.033 | トータル14.133 |
16位 | エイアル・インディグ | イスラエル | Dスコア5.800 | Eスコア8.266 | トータル14.066 |
17位 | フランク・レイクン | オランダ | Dスコア5.800 | Eスコア8.166 | トータル13.966 |
18位 | イ ジョンヒョ | 韓国 | Dスコア6.100 | Eスコア7.866 | トータル13.966 |
19位 | ザッカリー・クレイ | カナダ | Dスコア6.200 | Eスコア7.733 | トータル13.933 |
20位 | ペトロ・パクニク | ウクライナ | Dスコア5.600 | Eスコア8.300 | トータル13.900 |
21位 | マテオ・ズゲッチ | クロアチア | Dスコア5.400 | Eスコア8.466 | トータル13.866 |
22位 | ニコラ・バルトリーニ | イタリア | Dスコア5.200 | Eスコア8.600 | トータル13.800 |
23位 | ヤコフ・ブラフィック | クロアチア | Dスコア5.700 | Eスコア8.066 | トータル13.766 |
24位 | リース・マクレナガン | アイルランド | Dスコア6.000 | Eスコア7.766 | トータル13.766 |
25位 | ウラジスラフ・ポリアショフ | ロシア | Dスコア6.100 | Eスコア7.666 | トータル13.766 |
26位 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | Dスコア6.400 | Eスコア7.366 | トータル13.766 |
27位 | ジティス・シャサジロバス | リトアニア | Dスコア5.300 | Eスコア8.400 | トータル13.700 |
28位 | ジョエル・プラタ | スペイン | Dスコア5.600 | Eスコア8.033 | トータル13.633 |
29位 | クリストファー・メザロス | ハンガリー | Dスコア5.700 | Eスコア7.900 | トータル13.600 |
30位 | アレキサンダー・ミアキニン | イスラエル | Dスコア6.100 | Eスコア7.466 | トータル13.566 |
31位 | アンドレス・マルティネス モレノ | コロンビア | Dスコア5.500 | Eスコア8.033 | トータル13.533 |
32位 | ロバート・キルメス | フィンランド | Dスコア5.500 | Eスコア8.000 | トータル13.500 |
33位 | ジェニ・ディルミシ | オーストリア | Dスコア5.700 | Eスコア7.766 | トータル13.466 |
34位 | 侍 聰(ジ ソウ) | 中国 | Dスコア5.900 | Eスコア7.566 | トータル13.466 |
35位 | ノエ・シーフェルト | スイス | Dスコア6.000 | Eスコア7.466 | トータル13.466 |
36位 | ホシマル オーランド・カルボ モレノ | コロンビア | Dスコア5.200 | Eスコア8.233 | トータル13.433 |
37位 | ソフス・ヘッゲムスネス | ノルウェー | Dスコア5.300 | Eスコア8.066 | トータル13.366 |
38位 | シリル・トマゾン | フランス | Dスコア6.000 | Eスコア7.333 | トータル13.333 |
39位 | ロベルト・トボロガル | リトアニア | Dスコア4.900 | Eスコア8.333 | トータル13.233 |
40位 | ベネデク・トムクサニー | ハンガリー | Dスコア5.800 | Eスコア7.366 | トータル13.166 |
41位 | ハビエル・サンドバル アファナドール | コロンビア | Dスコア5.900 | Eスコア7.233 | トータル13.133 |
42位 | マキシム・ジェントジズ | ベルギー | Dスコア5.400 | Eスコア7.633 | トータル13.033 |
42位 | ティエルノ・ディアージョ | スペイン | Dスコア5.400 | Eスコア7.633 | トータル13.033 |
44位 | ヘンジ・ムボヨ | スイス | Dスコア5.400 | Eスコア7.566 | トータル12.966 |
45位 | ネストル・アバド | スペイン | Dスコア5.000 | Eスコア7.933 | トータル12.933 |
46位 | アフメット・オンダー | トルコ | Dスコア5.700 | Eスコア7.166 | トータル12.866 |
47位 | ステファノス・ツォラキディス | ギリシャ | Dスコア4.600 | Eスコア8.200 | トータル12.800 |
48位 | オスカー・キルメス | フィンランド | Dスコア5.000 | Eスコア7.766 | トータル12.766 |
49位 | ルカ・ファン デン キーブス | ベルギー | Dスコア5.400 | Eスコア7.300 | トータル12.700 |
50位 | アレクサンダー・ベンダ | オーストリア | Dスコア4.400 | Eスコア8.266 | トータル12.666 |
51位 | アフメド・アブデルラフマン | エジプト | Dスコア4.500 | Eスコア8.166 | トータル12.666 |
52位 | アーデム・アシル | トルコ | Dスコア5.100 | Eスコア7.566 | トータル12.666 |
53位 | ジョセフ・セムリン ジョーンズ | イギリス | Dスコア5.400 | Eスコア7.266 | トータル12.666 |
54位 | ヨーゲシュワー・シン | インド | Dスコア4.800 | Eスコア7.833 | トータル12.633 |
55位 | マリオス・ゲオルグ | キプロス | Dスコア5.600 | Eスコア7.000 | トータル12.600 |
56位 | ラドミール・スライス | チェコ | Dスコア5.700 | Eスコア6.866 | トータル12.566 |
57位 | ノア・カビタ | ベルギー | Dスコア4.200 | Eスコア8.300 | トータル12.500 |
58位 | ファン ノック フン | ベトナム | Dスコア4.500 | Eスコア8.000 | トータル12.500 |
59位 | トマス・クズミカス | リトアニア | Dスコア4.600 | Eスコア7.800 | トータル12.400 |
60位 | ディエゴ・ネウマイエル | メキシコ | Dスコア4.700 | Eスコア7.700 | トータル12.400 |
61位 | アンドリン・フレイ | スイス | Dスコア5.500 | Eスコア6.866 | トータル12.366 |
62位 | ダリオ・シサキス | ドイツ | Dスコア4.800 | Eスコア7.466 | トータル12.266 |
63位 | アントニオス・タンタリディス | ギリシャ | Dスコア5.200 | Eスコア6.966 | トータル12.166 |
64位 | サボルチ・バトリ | ハンガリー | Dスコア4.600 | Eスコア7.433 | トータル12.033 |
65位 | 洪 仕東(コウ シトウ) | 台湾 | Dスコア4.500 | Eスコア7.500 | トータル12.000 |
66位 | ニコロ・モッツァート | イタリア | Dスコア5.700 | Eスコア6.266 | トータル11.966 |
67位 | ペ・ガラム | 韓国 | Dスコア5.000 | Eスコア6.900 | トータル11.900 |
68位 | イリアス・ゲオルグ | キプロス | Dスコア5.000 | Eスコア6.866 | トータル11.866 |
69位 | モハメド・アフィファイ | エジプト | Dスコア5.300 | Eスコア6.566 | トータル11.866 |
70位 | ニキータ・イグナティエフ | ロシア | Dスコア5.500 | Eスコア6.366 | トータル11.866 |
71位 | バルガード・ラインハードソン | アイスランド | Dスコア3.500 | Eスコア8.333 | トータル11.833 |
72位 | リカルド・ルディー | オーストリア | Dスコア4.000 | Eスコア7.833 | トータル11.833 |
73位 | リカーズ・プレート | ラトビア | Dスコア5.200 | Eスコア6.633 | トータル11.833 |
74位 | キム・バンストローム | スウェーデン | Dスコア4.100 | Eスコア7.700 | トータル11.800 |
